Soupiska st. dorost 2017/2018
Junioři: | tým | zápasy | přípravné zápasy | tabulka | statistiky | realizační tým | ||
St. dorost: | tým | zápasy | přípravné zápasy | tabulka | statistiky | realizační tým | ||
Ml. dorost: | tým | zápasy | přípravné zápasy | tabulka | statistiky | realizační tým | ||
Ml. dorost B: | tým | zápasy | přípravné zápasy | tabulka | statistiky | realizační tým | ||
8.třída (2004) | tým | zápasy | tabulka | 7.třída (2005) | tým | zápasy | tabulka |
6.třída (2006) | tým | zápasy | tabulka | 5.třída (2007) | tým | zápasy | tabulka |
4.třída (2008) | tým | 3.třída (2009) | tým |
2.třída (2010) | tým | 1.třída (2011) | tým |
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Roman Málek | 24.12.2000 | 17 let | 172 cm | 68 kg | L |
1 | Petr Pánek | 5.11.2000 | 17 let | 177 cm | 79 kg | L |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Milan Antoš | 6.1.2000 | 18 let | 185 cm | 77 kg | |
4 | Zoran Fiala | 16.9.2001 | 16 let | 183 cm | 73 kg | |
25 | Ondřej Holý | 25.1.2000 | 18 let | 180 cm | 73 kg | L |
16 | Filip Macek | 23.3.2000 | 18 let | 177 cm | 75 kg | L |
6 | Tomáš Mareček | 10.11.2001 | 16 let | 178 cm | 76 kg | P |
23 | Jan Srdínko | 27.9.2001 | 16 let | 171 cm | 68 kg | L |
11 | Jan Štibingr "C" | 16.2.2000 | 18 let | 176 cm | 74 kg | P |
15 | Jakub Zderadička | 25.7.2000 | 17 let | 180 cm | 80 kg | P |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jaroslav Brož | 1.6.2000 | 17 let | 185 cm | 80 kg | P |
13 | Matěj Hasil | 29.3.2001 | 17 let | 184 cm | 74 kg | |
9 | Maxim Havrda | 26.9.2001 | 16 let | 177 cm | 65 kg | L |
21 | Vladislav Houška | 24.5.2000 | 17 let | 173 cm | 57 kg | P |
12 | Damien Hradil | 23.10.2000 | 17 let | 185 cm | 80 kg | P |
20 | Jakub Janča | 24.2.2001 | 17 let | 180 cm | 74 kg | L |
7 | David Kižlin | 1.3.2001 | 17 let | 183 cm | 66 kg | L |
24 | Adam Klapka | 14.9.2000 | 17 let | 200 cm | 108 kg | P |
10 | Lukáš Křenek | 16.8.2001 | 16 let | 177 cm | 78 kg | L |
22 | Martin Petrák | 19.6.2001 | 16 let | 180 cm | 68 kg | L |
17 | Štěpán Turek | 23.4.2001 | 17 let | 180 cm | 77 kg | P |
19 | Jiří Vaniš | 9.5.2000 | 17 let | 177 cm | 69 kg | P |
14 | Šimon Vlček | 26.2.2001 | 17 let | 180 cm | 71 kg | P |
8 | Robin Všetečka | 19.6.2000 | 17 let | 178 cm | 81 kg | L |
Průměr: 17 let, 180 cm, 75 kg