Statistiky
Pavle VOJINOVIČ (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | +/- |
---|---|---|---|---|
D17 | 28.02.2017 | Liberec vs Slavia | 10:1 | -2 |
D18 | 26.02.2017 | Slavia vs Kometa Brno | 1:6 | -1 |
D19 | 21.02.2017 | Slavia vs Tábor | 8:2 | 1 |
D15 | 16.02.2017 | Slavia vs M. Boleslav | 3:0 | 1 |
D14 | 05.02.2017 | Tábor vs Slavia | 2:5 | 1 |
D13 | 02.02.2017 | Kometa Brno vs Slavia | 1:0 | -1 |
D12 | 29.01.2017 | Slavia vs Liberec | 1:3 | 1 |
D11 | 26.01.2017 | Pardubice vs Slavia | 7:4 | -1 |
D6 | 15.12.2016 | Slavia vs Pardubice | 4:5 | 1 |
D4 | 08.12.2016 | Tábor vs Slavia | 3:12 | 2 |
18. | 20.11.2016 | Slavia vs Č. Budějovice | 2:3p | -2 |
17. | 17.11.2016 | Kometa Brno vs Slavia | 3:2sn | 1 |
16. | 13.11.2016 | Tábor vs Slavia | 1:5 | 1 |
15. | 10.11.2016 | Slavia vs Pardubice | 2:5 | -1 |
9. | 09.10.2016 | Č. Budějovice vs Slavia | 5:2 | -2 |
6. | 25.09.2016 | Pardubice vs Slavia | 3:4sn | 1 |
4. | 11.09.2016 | Mountfield HK vs Slavia | 3:4p | -1 |
3. | 08.09.2016 | Slavia vs M. Boleslav | 3:2sn | 1 |
2. | 04.09.2016 | Žďár vs Slavia | 5:4p | -1 |
1. | 01.09.2016 | Slavia vs Jihlava | 2:7 | -1 |
Sedlák skóroval při svém debutu za Slavii: Těší mě, že jsme potvrdili roli favorita
Adam Sedlák dorazil do Edenu teprve v pátek a o den později hned naskočil do ostrého zápasu, ve kterém slávisté zvítězili 9:5 nad Šumperkem. „Bylo to utkání nahoru dolů, jsem rád, že jsme získali tři ...
Číst víceSestřih zápasu: Slavia - Šumperk 9:5
V divoké přestřelce v Edenu nasázeli slávisté Šumperku devět gólů. Prosadilo se osm různých střelců, čtyři body za dva góly a dvě asistence zaznamenal Daniel Kružík. Podívejte se na sestřih všech ...
Přehrát videoDůležité vítězství, hodnotí Kružík triumf nad Šumperkem
Slavia přerušila sérii porážek a na domácím ledě porazila Šumperk 9:5. Čtyřmi body za dva góly a dvě asistence se na triumfu podílel útočník Daniel Kružík. „Říká se, že bychom měli vyhrávat se ...
Přehrát videoBravo! Slavia v gólové přestřelce srazila Draky
Tak to bylo něco! Slavia sice musela proti Šumperku už od začátku zápasu dotahovat skóre, nakonec však výsledek zcela otočila a zvítězila vysoko 9:5. Čtyřmi body se blýskl útočník Daniel Kružík.
Číst více