Permanentky Dárkové poukazy Informace o vstupenkách Vstupenky online
Vybrat sezónu:

8.třída

TýmZápasyTabulkaTabulka

7.třída

TýmZápasyTabulkaTabulka

6.třída

TýmZápasyTabulkaTabulka

5.třída

TýmZápasyTabulkaTabulka

4.třída

Tým

3.třída

Tým

2.třída

Tým

1.třída

Tým

Tabulka

Vybrat sezónu:

Výsledky - liga staršího dorostu

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | BRE BRU FRM KOB KRO LTM MDS OPA POM PRE PRO SKK TEC UHH VAL ZNS
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

Přátelské utkání 01.09.2017 FRM POM 3:8
Kvalifikace 31.03.2017 ZNS WAB 3:2sn
26.03.2017 OPA ZNS 4:5sn
Kvalifikace 17.03.2017 ZNS OPA 6:1
40 12.03.2017 POM PRE 2:3
40 12.03.2017 OPA TEC 6:0
40 12.03.2017 MDS VAL 9:1
40 12.03.2017 KRO FRM 6:2
39 11.03.2017 PRE OPA 3:5
39 10.03.2017 TEC KRO 1:4
39 10.03.2017 VAL POM 5:6sn
39 10.03.2017 FRM MDS 3:11
Nadstavba 10.03.2017 ZNS MET 1:3
33 08.03.2017 VAL MDS 4:8
37 07.03.2017 FRM OPA 1:2
38 05.03.2017 KRO MDS 1:5
38 05.03.2017 POM FRM 7:5
38 05.03.2017 OPA VAL 8:7
38 05.03.2017 TEC PRE 3:2sn
37 03.03.2017 PRE KRO 7:3
37 03.03.2017 MDS POM 1:4
37 02.03.2017 VAL TEC 6:2
36 26.02.2017 PRE VAL 4:1
36 26.02.2017 TEC FRM 8:5
36 26.02.2017 OPA MDS 6:1
36 26.02.2017 KRO POM 2:1
17 26.02.2017 ZNS TAB 12:2
35 24.02.2017 FRM PRE 3:4sn
35 24.02.2017 MDS TEC 5:1
35 24.02.2017 VAL KRO 6:2
35 24.02.2017 POM OPA 3:4sn
24.02.2017 ZNS KLP 9:2
34 22.02.2017 PRE MDS 3:4
34 19.02.2017 KRO OPA 3:5
34 19.02.2017 TEC POM 3:7
34 19.02.2017 VAL FRM 6:4
19.02.2017 ZNS KVB 6:1
33 17.02.2017 FRM KRO 1:0
33 17.02.2017 PRE POM 0:3
33 17.02.2017 TEC OPA 0:11
32 13.02.2017 OPA PRE 5:0
32 12.02.2017 KRO TEC 5:2
32 12.02.2017 MDS FRM 4:3sn
32 12.02.2017 POM VAL 4:3
31 10.02.2017 PRE TEC 4:2
31 10.02.2017 VAL OPA 4:5
31 10.02.2017 FRM POM 1:3
31 10.02.2017 MDS KRO 3:1
10.02.2017 ZNS WAB 1:2
30 05.02.2017 KRO PRE 3:4
30 05.02.2017 TEC VAL 5:4sn
30 05.02.2017 OPA FRM 6:3
30 05.02.2017 POM MDS 2:3
29 03.02.2017 POM KRO 5:1
29 03.02.2017 MDS OPA 4:3
29 03.02.2017 FRM TEC 5:0
29 03.02.2017 VAL PRE 3:7
28 29.01.2017 KRO VAL 2:1sn
28 29.01.2017 PRE FRM 1:2sn
28 29.01.2017 TEC MDS 0:5
28 29.01.2017 OPA POM 3:2sn
27 27.01.2017 OPA KRO 5:0
27 27.01.2017 POM TEC 9:0
27 27.01.2017 MDS PRE 3:2sn
27 27.01.2017 FRM VAL 3:1
26 15.01.2017 PRO TEC 0:2
26 15.01.2017 FRM SKK 9:1
26 15.01.2017 MDS KRO 4:1
26 15.01.2017 PRE UHH 8:3
26 15.01.2017 OPA BRU 3:2
26 15.01.2017 POM BRE 6:2
23 14.01.2017 TEC PRE 4:3
23 13.01.2017 UHH BRE 8:10
25 11.01.2017 KRO PRE 2:4
25 08.01.2017 BRU POM 2:3
25 08.01.2017 UHH OPA 2:14
25 08.01.2017 SKK MDS 3:2sn
25 08.01.2017 TEC FRM 4:2
25 08.01.2017 VAL PRO 6:2
08.01.2017 LTM MEL 0:5
08.01.2017 ZNS TAB 6:0
24 06.01.2017 SKK PRE 4:3
24 06.01.2017 FRM VAL 3:4sn
24 06.01.2017 MDS TEC 3:2
24 06.01.2017 OPA KRO 11:1
24 06.01.2017 POM UHH 6:1
24 06.01.2017 BRE BRU 0:2
12 23.12.2016 PRE KRO 4:1
23 22.12.2016 PRO FRM 4:2
21 20.12.2016 PRO PRE 0:8
23 18.12.2016 KRO POM 2:3
23 18.12.2016 SKK OPA 2:6
23 18.12.2016 VAL MDS 4:3sn
18.12.2016 LTM HVP 0:6
Nadstavba 18.12.2016 ZNS KVB 7:2
22 16.12.2016 MDS PRO 5:1
22 16.12.2016 PRE VAL 2:3sn
22 16.12.2016 OPA TEC 6:1
22 16.12.2016 POM SKK 2:1sn
22 16.12.2016 BRE KRO 4:11
22 16.12.2016 BRU UHH 7:3
21 11.12.2016 TEC POM 0:3
21 11.12.2016 KRO BRU 10:2
21 11.12.2016 SKK BRE 4:1
21 11.12.2016 VAL OPA 4:5
21 11.12.2016 FRM MDS 2:6
Nadstavba 11.12.2016 ZNS WAB 5:1
20 09.12.2016 PRE FRM 1:3
20 09.12.2016 OPA PRO 9:2
20 09.12.2016 POM VAL 8:2
20 09.12.2016 BRE TEC 4:5sn
20 09.12.2016 BRU SKK 5:8
20 09.12.2016 UHH KRO 3:2
19 04.12.2016 SKK UHH 10:6
19 04.12.2016 TEC BRU 2:3sn
19 04.12.2016 VAL BRE 6:2
19 04.12.2016 PRO POM 0:8
19 04.12.2016 FRM OPA 5:1
19 02.12.2016 MDS PRE 2:0
14 02.12.2016 SKK PRO 5:3
18 29.11.2016 BRE PRO 6:3
18 27.11.2016 OPA MDS 3:1
18 27.11.2016 POM FRM 5:3
18 27.11.2016 BRU VAL 2:15
18 27.11.2016 UHH TEC 5:10
18 27.11.2016 KRO SKK 6:2
27.11.2016 LTM KLP 1:2
17 25.11.2016 PRE OPA 0:2
17 25.11.2016 MDS POM 0:4
17 25.11.2016 FRM BRE 6:3
17 25.11.2016 PRO BRU 3:5
17 25.11.2016 VAL UHH 17:1
17 25.11.2016 TEC KRO 4:0
16 20.11.2016 POM PRE 1:2
16 20.11.2016 BRE MDS 2:1
16 20.11.2016 BRU FRM 2:8
16 20.11.2016 UHH PRO 5:3
16 20.11.2016 KRO VAL 2:3
16 20.11.2016 SKK TEC 2:7
15 18.11.2016 PRE BRE 2:3sn
15 17.11.2016 ZNS TRE 4:1
15 17.11.2016 VAL SKK 8:3
15 17.11.2016 PRO KRO 0:9
15 17.11.2016 FRM UHH 10:3
15 17.11.2016 MDS BRU 10:1
15 17.11.2016 OPA POM 3:1
14 13.11.2016 LTM KOB 6:1
14 13.11.2016 BRU PRE 4:9
14 13.11.2016 BRE OPA 2:10
14 13.11.2016 KRO FRM 2:3
14 13.11.2016 TEC VAL 3:4sn
14 13.11.2016 UHH MDS 0:5
13.11.2016 ZNS PDB 2:1sn
13 11.11.2016 UHH PRE 5:10
13 11.11.2016 KRO MDS 3:7
13 11.11.2016 BRE POM 3:8
13 11.11.2016 SKK FRM 3:5
13 11.11.2016 BRU OPA 5:6sn
13 11.11.2016 TEC PRO 4:2
12 06.11.2016 LTM HVP 1:3
12 06.11.2016 POM BRU 5:1
12 06.11.2016 OPA UHH 4:1
12 06.11.2016 FRM TEC 6:1
12 06.11.2016 PRO VAL 1:3
06.11.2016 ZNS NME 4:2
12 02.11.2016 MDS SKK 7:0
11 30.10.2016 VAL FRM 5:4
11 30.10.2016 TEC MDS 1:5
11 30.10.2016 PRE SKK 6:0
11 30.10.2016 KRO OPA 2:5
11 30.10.2016 UHH POM 2:11
11 30.10.2016 BRU BRE 1:5
10 28.10.2016 LTM KVB 3:4
10 28.10.2016 PRE TEC 5:1
10 28.10.2016 POM KRO 3:0
10 28.10.2016 MDS VAL 2:1
10 28.10.2016 FRM PRO 7:2
10 28.10.2016 BRE UHH 6:5
10 28.10.2016 OPA SKK 15:0
9 23.10.2016 PRO MDS 0:6
9 23.10.2016 TEC OPA 2:3
9 23.10.2016 SKK POM 3:5
9 23.10.2016 KRO BRE 3:2
9 23.10.2016 UHH BRU 6:5
9 21.10.2016 VAL PRE 3:8
5 21.10.2016 PRO BRE 1:4
8 16.10.2016 BRU KRO 2:0
8 16.10.2016 BRE SKK 2:3sn
8 16.10.2016 POM TEC 6:1
8 16.10.2016 OPA VAL 5:0
8 16.10.2016 PRE PRO 9:0
8 16.10.2016 MDS FRM 2:3sn
16.10.2016 LTM MST 2:1
7 14.10.2016 FRM PRE 4:3sn
7 14.10.2016 PRO OPA 0:9
7 14.10.2016 VAL POM 1:5
7 14.10.2016 TEC BRE 2:6
7 14.10.2016 SKK BRU 9:4
7 14.10.2016 KRO UHH 10:6
14.10.2016 ZNS TAB 5:1
6 09.10.2016 UHH SKK 7:6sn
6 09.10.2016 BRU TEC 1:2
6 09.10.2016 BRE VAL 5:3
6 09.10.2016 POM PRO 5:0
6 09.10.2016 OPA FRM 7:5
6 09.10.2016 PRE MDS 2:4
5 02.10.2016 MDS OPA 4:5
5 02.10.2016 FRM POM 4:0
5 02.10.2016 VAL BRU 7:4
5 02.10.2016 TEC UHH 5:4sn
5 02.10.2016 SKK KRO 2:4
4 28.09.2016 KRO TEC 4:3
4 28.09.2016 UHH VAL 2:6
4 28.09.2016 BRU PRO 1:6
4 28.09.2016 BRE FRM 0:8
4 28.09.2016 POM MDS 3:1
4 28.09.2016 OPA PRE 3:4sn
3 25.09.2016 PRE POM 1:6
3 25.09.2016 MDS BRE 6:0
3 25.09.2016 FRM BRU 10:2
3 25.09.2016 PRO UHH 4:2
3 25.09.2016 VAL KRO 3:2sn
3 25.09.2016 TEC SKK 5:3
2 18.09.2016 SKK VAL 1:7
2 18.09.2016 KRO PRO 6:1
2 18.09.2016 UHH FRM 3:4
2 18.09.2016 BRU MDS 2:3sn
2 18.09.2016 BRE PRE 1:11
2 18.09.2016 POM OPA 2:1
18.09.2016 LTM MEL 4:3
1 16.09.2016 OPA BRE 11:2
1 16.09.2016 PRE BRU 8:0
1 16.09.2016 MDS UHH 15:0
1 16.09.2016 FRM KRO 1:4
1 16.09.2016 PRO SKK 5:4sn
1 16.09.2016 VAL TEC 5:2
16.09.2016 KOB UNL 1:3

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:01x
2:02x
2:15x
2:1sn3x
3:01x
3:15x
3:24x
3:2sn6x
4:02x
4:16x
4:26x
4:36x
4:3sn3x
5:05x
5:18x
5:22x
5:35x
5:41x
5:4sn3x
6:04x
6:19x
6:27x
6:33x
6:41x
6:52x
7:01x
7:22x
7:32x
7:41x
7:52x
7:6sn1x
8:01x
8:21x
8:32x
8:51x
8:71x
9:02x
9:12x
9:22x
9:41x
10:11x
10:22x
10:31x
10:62x
11:11x
11:21x
12:21x
15:02x
17:11x
0:23x
0:32x
0:41x
0:53x
0:62x
0:83x
0:92x
0:111x
1:25x
1:2sn1x
1:36x
1:44x
1:54x
1:62x
1:71x
1:111x
2:37x
2:3sn6x
2:43x
2:51x
2:64x
2:71x
2:81x
2:101x
2:111x
2:141x
2:151x
3:44x
3:4sn5x
3:55x
3:73x
3:83x
3:111x
4:53x
4:5sn2x
4:81x
4:91x
4:111x
5:6sn2x
5:81x
5:102x
8:101x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
Nepřehlédněte
OHLASY - MLÁDEŽ 28.3.2024

Ukázali jsme naši sílu, deset gólů je jen bonus, ví Polák

Pěti body (3+2) se výrazně podílel na první výhře juniorů v semifinále proti Šumperku. I díky Vojtěchu Polákovi slávisté vyhráli úvodní zápas v Edenu 10:2. „Jsem rád, že jsem to konečně protrhnul a ...

Číst více
ZÁPASY - MLÁDEŽ 28.3.2024

Junioři ovládli první semifinále, Šumperku nastříleli deset gólů

Slávističtí junioři odstartovali v Edenu semifinálovou sérii proti Šumperku jednoznačným vítězstvím 10:2, hattricky se blýskli Vojtěch Polák a Viktor Štípek. Druhý duel je na programu v pátek od ...

Číst více
A-TÝM 27.3.2024

Defenzivní pilíř David Kajínek zůstává ve Slavii!

Slavia se dohodla na nové smlouvě s Davidem Kajínkem. Pětatřicetiletý defenzivní obránce se chystá na svoji druhou sezonu v červenobílých barvách.

Číst více
MLÁDEŽ 26.3.2024

Juniorské semifinále startuje ve čtvrtek v Edenu!

Junioři se po čtvrtfinálovém vítězství nad Porubou přiblížili svému cíli, k vytouženému postupu do extraligy je ale nutné zvládnout ještě dva důležité kroky. V semifinále, které se hraje opět na tři ...

Číst více