Statistiky
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonáš Bašta | 28 | 1604:07 | 779 | 65 | 714 | 2,4 | 91,7 | 0 | 2 | 0 |
33 | František Poletín | 8 | 408:03 | 176 | 23 | 153 | 3,4 | 86,9 | 0 | 0 | 0 |
2 | Daniela Nováková | 4 | 154:45 | 91 | 13 | 78 | 5,1 | 85,7 | 0 | 0 | 2 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Denis Ciolek | obránce | 35 | 4 | 22 | 26 | +21 | 12 | |
61 | Alex Kubánek | obránce | 28 | 5 | 18 | 23 | +18 | 10 | |
6 | Max Pšenička | obránce | 28 | 3 | 12 | 15 | +13 | 22 | |
22 | Ondřej Hubinka | obránce | 28 | 0 | 11 | 11 | +17 | 4 | |
14 | Petr Labuzík | obránce | 24 | 0 | 7 | 7 | +2 | 8 | |
16 | Filip Tittl | obránce | 30 | 1 | 5 | 6 | -16 | 18 | |
77 | Tomáš Lorenz | obránce | 31 | 3 | 2 | 5 | -7 | 4 | |
19 | Daniel Skyba | obránce | 8 | 0 | 3 | 3 | +6 | 4 | |
5 | David Marek | obránce | 29 | 0 | 3 | 3 | -8 | 10 | |
9 | Petr Derka | obránce | 10 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
11 | Tomáš Vrzal | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Tomáš Poletín | útočník | 36 | 27 | 26 | 53 | +27 | 79 | |
13 | Artur Matějovský | útočník | 36 | 18 | 24 | 42 | +28 | 18 | |
8 | Maxmilian Curran | útočník | 18 | 15 | 22 | 37 | +26 | 22 | |
18 | Danny Chludil | útočník | 32 | 18 | 15 | 33 | +21 | 62 | |
21 | Denis Hlavička | útočník | 32 | 15 | 17 | 32 | +21 | 57 | |
23 | Matouš Kucharčík | útočník | 36 | 9 | 19 | 28 | +11 | 42 | |
7 | Nikolas Filip | útočník | 31 | 5 | 6 | 11 | -12 | 18 | |
98 | Štěpán Grebeníček | útočník | 32 | 7 | 4 | 11 | -11 | 18 | |
12 | Jakub Havlíček | útočník | 16 | 3 | 6 | 9 | +7 | 2 | |
69 | Patrik Němeček | útočník | 28 | 3 | 3 | 6 | -15 | 22 | |
10 | Tobiáš Tichý | útočník | 17 | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 | |
17 | Karel Sander | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
statistiky vygenerovány: 10.04.2023/ 23:36
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Budu se snažit jít příkladem, říká nová posila do brankoviště
V jedenatřiceti letech má Jaroslav Pavelka na svém kontě téměř tři stovky startů napříč extraligou a první ligou, do Edenu tak přichází v roli zkušeného gólmana a očekávané opory týmu. „Chci, aby se ...
Přehrát videoNová brankářská jednička! Ze Zlína míří do Edenu Jaroslav Pavelka
Dlouhodobě patří mezi elitní gólmany Maxa ligy, v minulých sezonách trápil slávisty v dresu Zlína či Prostějova, teď bude krýt záda v Edenu jim. Novou posilou slávistického brankoviště se stává ...
Číst víceDo letní přípravy s úsměvem. Lépe to pak utíká, hlásí Stejskal
Slávistický odchovanec Jiří Stejskal se připravuje s týmem na novou sezonu, kromě společných aktivit se ale stíhá věnovat třeba i in-line hokeji. „Letní dřina je potřeba, proto se to snažím brát ...
Přehrát videoZ Frýdku do Prahy. V Edenu se mi líbí, na hlavní město si musím zvykat, usmívá se Havránek
Na cestě do Frýdku urazí slávisté nejdelší vzdálenost v rámci cesty ke svým soupeřům v Maxa lize. Opačným směrem se před novou sezonou vydal obránce Štěpán Havránek, který po třech sezonách na ...
Číst více