Statistiky
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kryštof Štěpánek | 31 | 1777 | 978 | 89 | 889 | 3,00 | 90,9 | 4 | 0 | 0 |
35 | Adam Barchánek | 14 | 761 | 320 | 45 | 275 | 3,54 | 85,9 | 2 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Petr Hörnig | útočník | 32 | 30 | 33 | 63 | 25 | 59 |
7 | Šimon Janoušek | útočník | 40 | 26 | 35 | 61 | 22 | 26 |
13 | Matouš Slížek | útočník | 41 | 19 | 38 | 57 | 6 | 41 |
29 | Tadeáš Mikš | útočník | 39 | 20 | 28 | 48 | 6 | 36 |
71 | Adam Hlaváček | útočník | 38 | 14 | 25 | 39 | 15 | 20 |
8 | Pavel Malacha | útočník | 41 | 17 | 14 | 31 | 8 | 18 |
6 | Ondřej Mach | útočník | 36 | 12 | 14 | 26 | 3 | 53 |
20 | Daniel Filip | obránce | 40 | 12 | 12 | 24 | 26 | 28 |
21 | Aleš Vostarek | útočník | 22 | 9 | 7 | 16 | 3 | 6 |
10 | Jan Malacha | obránce | 40 | 2 | 12 | 14 | 15 | 36 |
17 | Jan Novák | obránce | 41 | 2 | 7 | 9 | 9 | 26 |
15 | Jakub Švec | obránce | 42 | 3 | 5 | 8 | 11 | 20 |
11 | Ondřej Stejskal | útočník | 21 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 |
14 | Jan Benýšek | útočník | 26 | 0 | 4 | 4 | -4 | 10 |
19 | Rostislav Reich | obránce | 36 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 |
23 | Matěj Dvorský | obránce | 8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
4 | Ester Rosenbaumová | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Regenerace? Do ledové kádě lezu i doma, říká Polák
Ačkoli se Vojtěch Polák cítí unavený, věří, že se závěrem kondiční přípravy je silnější. „Jsem rád, že už máme ty dva těžké měsíce za sebou. Vím ale, že je to potřeba,“ vysvětluje mladý útočník. Jak ...
Přehrát videoNejvíc pracuji na rychlosti a výbušnosti, líčí Slavíček
K tréninkové fázi stíhal i školu. „Volna v přípravě máme tak akorát. Ledy byly dobrý doplněk tréninku,“ říká Šimon Slavíček, který v příštích týdnech bude pracovat individuálně převážně v Praze.
Přehrát videoKucharčíka draftovalo Buffalo. Na draftu uspěli i další tři odchovanci Slavie
Čtyři slávističtí odchovanci byli v pátek a v sobotu draftováni do NHL! Útočníka Václava Nestrašila si vybralo v prvním kole Chicago, obránce Maxe Pšeničku ve druhém kole draftoval Utah a ve čtvrtém ...
Číst víceHráče, které vychováváme pro extraligu, bychom chtěli s novým stadionem zpět ve Slavii, říká Standa Tichý
Projekt nového stadionu se posunul do další fáze, z výběrových řízení na architekta byl zvolen vítězný návrh a nyní probíhá příprava smluv nutných k zahájení stavebních prací. „I když to možná na ...
Číst více