Soupiska dorost 2018/2019
Junioři: | tým | zápasy | přípravné zápasy | tabulka | statistiky | realizační tým | ||
Dorost: | tým | zápasy | přípravné zápasy | tabulka | statistiky | realizační tým | ||
Dorost B: | tým | zápasy | přípravné zápasy | tabulka | statistiky | realizační tým | ||
8.třída (2005) | tým | zápasy | tabulka | ||
7.třída (2006) | tým | zápasy | tabulka | ||
6.třída (2007) | tým | zápasy | tabulka | ||
5.třída (2008) | tým | zápasy | tabulka | ||
4.třída (2009) | tým | 3.třída (2010) | tým |
2.třída (2011) | tým | 1.třída (2012) | tým |
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Patrik Janura | 21.9.2003 | 15 let | 179 cm | 68 kg | L |
1 | Michal Pittr | 27.1.2003 | 16 let | 187 cm | 80 kg | P |
2 | Marek Vávra | 4.4.2004 | 14 let | 159 cm | 49 kg | P |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Aleš Čech | 1.6.2004 | 14 let | 182 cm | 78 kg | L |
4 | Jakub Dráb | 4.4.2004 | 14 let | 168 cm | 58 kg | L |
13 | Jakub Hrdlička | 15.6.2004 | 14 let | 186 cm | 84 kg | P |
21 | Tomáš Kluch | 19.5.2003 | 15 let | 180 cm | 72 kg | L |
20 | Dominik Palát | 12.1.2003 | 16 let | 183 cm | 78 kg | L |
7 | Adam Srdínko "C" | 18.10.2003 | 15 let | 178 cm | 68 kg | L |
6 | Jiří Stejskal | 8.10.2003 | 15 let | 185 cm | 82 kg | L |
19 | Matěj Svoboda | 9.2.2004 | 15 let | 171 cm | 59 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Jakub Altrichter | 26.7.2003 | 15 let | 166 cm | 50 kg | L |
16 | Maxim Brummel | 16.6.2003 | 15 let | 183 cm | 76 kg | P |
11 | Samuel Greguss | 6.9.2003 | 15 let | 185 cm | 75 kg | L |
Jan Hamršmíd | 28.1.2004 | 15 let | 180 cm | 63 kg | L | |
18 | Jakub Hofmann | 9.8.2003 | 15 let | 184 cm | 65 kg | L |
12 | Tomáš Jokl | 30.6.2004 | 14 let | 179 cm | 70 kg | L |
24 | Adam Krásný | 29.1.2004 | 15 let | 172 cm | 60 kg | L |
10 | Vojtěch Malínek | 12.10.2004 | 14 let | 174 cm | 61 kg | L |
23 | Šimon Rulc | 9.8.2003 | 15 let | 171 cm | 59 kg | L |
17 | Mikuláš Skoupý | 23.10.2004 | 14 let | 166 cm | 52 kg | L |
15 | Šimon Slavíček | 2.2.2004 | 15 let | 179 cm | 68 kg | L |
8 | Jakub Svoboda | 18.9.2003 | 15 let | 166 cm | 70 kg | L |
Jakub Štancl | 10.4.2005 | 13 let | 176 cm | 65 kg | L | |
22 | Marek Vlasák | 24.8.2004 | 14 let | 170 cm | 53 kg | L |
25 | Matěj Vymětal | 9.5.2003 | 15 let | 175 cm | 67 kg | P |
Průměr: 15 let, 176 cm, 67 kg