Soupiska žáci, B.třída 2018/2019
Junioři: | tým | zápasy | přípravné zápasy | tabulka | statistiky | realizační tým | ||
Dorost: | tým | zápasy | přípravné zápasy | tabulka | statistiky | realizační tým | ||
Dorost B: | tým | zápasy | přípravné zápasy | tabulka | statistiky | realizační tým | ||
8.třída (2005) | tým | zápasy | tabulka | ||
7.třída (2006) | tým | zápasy | tabulka | ||
6.třída (2007) | tým | zápasy | tabulka | ||
5.třída (2008) | tým | zápasy | tabulka | ||
4.třída (2009) | tým | 3.třída (2010) | tým |
2.třída (2011) | tým | 1.třída (2012) | tým |
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ondřej Pašek | 23.4.2003 | 15 let | |||
Filip Průcha | 9.3.2004 | 14 let | 160 cm | 45 kg | L | |
1 | Marek Vávra | 4.4.2004 | 14 let | 159 cm | 49 kg | P |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Adam Kořánek | 24.5.2004 | 14 let | 161 cm | 53 kg | L |
15 | Ondřej Krasanovský | 28.1.2003 | 16 let | 172 cm | 63 kg | L |
Martin Kučera | ||||||
5 | Michail Kulinič | 7.5.2004 | 14 let | 162 cm | 53 kg | P |
9 | Martin Pospíšil | 25.12.2004 | 14 let | 162 cm | 48 kg | L |
19 | Matěj Svoboda | 9.2.2004 | 15 let | 171 cm | 59 kg | L |
8 | Matyáš Vlček | 9.1.2004 | 15 let | 187 cm | 81 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Erik Černý | 9.6.2004 | 14 let | 181 cm | 66 kg | L |
11 | Samuel Greguss | 6.9.2003 | 15 let | 185 cm | 75 kg | L |
Jan Hamršmíd | 28.1.2004 | 15 let | 180 cm | 63 kg | L | |
14 | Prokop Havlíček | 18.5.2004 | 14 let | 166 cm | 52 kg | L |
18 | David Hradil | 27.1.2004 | 15 let | 161 cm | 44 kg | P |
Vojtěch Hrstka | 20.8.2003 | 15 let | 157 cm | 46 kg | ||
6 | Tomáš Jokl | 30.6.2004 | 14 let | 179 cm | 70 kg | L |
16 | Denis Kondratěv | 29.1.2004 | 15 let | 163 cm | 54 kg | L |
24 | Adam Krásný | 29.1.2004 | 15 let | 172 cm | 60 kg | L |
22 | Michal Novák | 28.2.2003 | 15 let | 173 cm | 59 kg | P |
13 | Daniel Růzha | 9.1.2003 | 16 let | 166 cm | 67 kg | |
20 | Mikuláš Skoupý | 23.10.2004 | 14 let | 166 cm | 52 kg | L |
11 | Štěpán Šíba | 18.11.2004 | 14 let | 175 cm | 57 kg | L |
Jakub Štancl | 10.4.2005 | 13 let | 176 cm | 65 kg | L | |
25 | Jakub Toupal | 17.7.2004 | 14 let | 173 cm | 59 kg | L |
10 | Marek Vlasák | 24.8.2004 | 14 let | 170 cm | 53 kg | L |
12 | Matyáš Znamenáček | 4.2.2004 | 15 let | 152 cm | 41 kg |
Průměr: 15 let, 169 cm, 57 kg