Statistiky
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Michael Papež | 3 | 140 | 4 | 4 | 0 | 1,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Jiří Tesař | 39 | 2228 | 59 | 59 | 0 | 1,58 | 0 | 6 | 0 | 0 |
1 | Ondřej Hodic | 5 | 291 | 16 | 16 | 0 | 3,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tomáš Volevecký | 6 | 363 | 9 | 9 | 0 | 1,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Ernests Krums | útočník | 49 | 28 | 54 | 82 | 0 | 44 |
94 | Viktor Štípek | útočník | 49 | 27 | 31 | 58 | 0 | 44 |
17 | Martin Vašíček | útočník | 35 | 28 | 29 | 57 | 0 | 10 |
7 | Daniel Kříženecký | obránce | 51 | 28 | 20 | 48 | 0 | 30 |
97 | Adam Vosmík | útočník | 50 | 17 | 29 | 46 | 0 | 6 |
22 | Filip Hron | obránce | 48 | 9 | 28 | 37 | 0 | 32 |
11 | Nikolas Filip | útočník | 48 | 11 | 20 | 31 | 0 | 16 |
12 | Vojtěch Polák | útočník | 23 | 14 | 13 | 27 | 0 | 4 |
14 | Jakub Sýkora | obránce | 31 | 7 | 19 | 26 | 0 | 39 |
16 | Richard Štípek | útočník | 42 | 9 | 12 | 21 | 0 | 10 |
15 | Lukáš Strnad | útočník | 10 | 7 | 13 | 20 | 0 | 31 |
5 | Jakub Málek | obránce | 45 | 4 | 16 | 20 | 0 | 32 |
44 | Jakub Dráb | obránce | 23 | 4 | 15 | 19 | 0 | 12 |
21 | Denis Hlavička | útočník | 30 | 8 | 8 | 16 | 0 | 29 |
66 | Tomáš Jokl | obránce | 40 | 7 | 9 | 16 | 0 | 78 |
8 | Ondřej Hubinka | obránce | 50 | 5 | 11 | 16 | 0 | 6 |
6 | Karel Sander | útočník | 27 | 6 | 7 | 13 | 0 | 4 |
18 | David Šindelář | útočník | 14 | 4 | 8 | 12 | 0 | 4 |
9 | Mikuláš Janoušek | útočník | 37 | 3 | 9 | 12 | 0 | 26 |
20 | Albert Skalský | útočník | 39 | 4 | 7 | 11 | 0 | 18 |
13 | Dominik Hasman | útočník | 41 | 3 | 7 | 10 | 0 | 8 |
71 | Tomáš Brotánek | obránce | 47 | 2 | 8 | 10 | 0 | 45 |
23 | Matouš Jan Kucharčík | útočník | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 |
15 | Jakub Grešl | útočník | 20 | 3 | 4 | 7 | 0 | 8 |
23 | Miroslav Křivánek | obránce | 31 | 1 | 6 | 7 | 0 | 24 |
17 | Štěpán Kubata | obránce | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
9 | Viktor Šámal | útočník | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
13 | Artur Matějovský | útočník | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 |
25 | Šimon Klíma | obránce | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
12 | Andrej Vlach | útočník | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
10 | Tomáš Řezáč | útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | Jan Fišer | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Patrik Němeček | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | Max Pšenička | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Kucharčíka draftovalo Buffalo. Na draftu uspěli i další tři odchovanci Slavie
Čtyři slávističtí odchovanci byli v pátek a v sobotu draftováni do NHL! Útočníka Václava Nestrašila si vybralo v prvním kole Chicago, obránce Maxe Pšeničku ve druhém kole draftoval Utah a ve čtvrtém ...
Číst víceHráče, které vychováváme pro extraligu, bychom chtěli s novým stadionem zpět ve Slavii, říká Standa Tichý
Projekt nového stadionu se posunul do další fáze, z výběrových řízení na architekta byl zvolen vítězný návrh a nyní probíhá příprava smluv nutných k zahájení stavebních prací. „I když to možná na ...
Číst víceČeká nás ještě hodně tvrdé práce, uvědomuje si Beran
Loňská sezona zkomplikovaná zraněním motivuje útočníka Matěje Berana do nového ročníku. Přestože trénuje individuálně, stihl už naskočit i do týmového režimu a věří, že sezona bude úspěšnější než ta ...
Číst vícePřipravuju se s juniorkou, abych zvládal i školu, přibližuje Švancar
Díky přípravě s juniorkou stíhá Vojtěch Švancar kombinovat tréninky a školu. „Je to náročný, ale s juniorkou trénujeme odpoledne, takže to doháním,“ vysvětluje mladý forvard. Jak si užil ...
Přehrát video