Statistiky
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Volevecký | 6 | 363 | 9 | 9 | 0 | 1,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Michael Papež | 3 | 140 | 4 | 4 | 0 | 1,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Jiří Tesař | 39 | 2228 | 59 | 59 | 0 | 1,58 | 0 | 6 | 0 | 0 |
1 | Ondřej Hodic | 5 | 291 | 16 | 16 | 0 | 3,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Ernests Krums | útočník | 49 | 28 | 54 | 82 | 0 | 44 |
94 | Viktor Štípek | útočník | 49 | 27 | 31 | 58 | 0 | 44 |
17 | Martin Vašíček | útočník | 35 | 28 | 29 | 57 | 0 | 10 |
7 | Daniel Kříženecký | útočník | 51 | 28 | 20 | 48 | 0 | 30 |
97 | Adam Vosmík | útočník | 50 | 17 | 29 | 46 | 0 | 6 |
22 | Filip Hron | obránce | 48 | 9 | 28 | 37 | 0 | 32 |
11 | Nikolas Filip | útočník | 48 | 11 | 20 | 31 | 0 | 16 |
12 | Vojtěch Polák | útočník | 23 | 14 | 13 | 27 | 0 | 4 |
14 | Jakub Sýkora | obránce | 31 | 7 | 19 | 26 | 0 | 39 |
16 | Richard Štípek | útočník | 42 | 9 | 12 | 21 | 0 | 10 |
15 | Lukáš Strnad | útočník | 10 | 7 | 13 | 20 | 0 | 31 |
5 | Jakub Málek | obránce | 45 | 4 | 16 | 20 | 0 | 32 |
44 | Jakub Dráb | obránce | 23 | 4 | 15 | 19 | 0 | 12 |
21 | Denis Hlavička | útočník | 30 | 8 | 8 | 16 | 0 | 29 |
66 | Tomáš Jokl | obránce | 40 | 7 | 9 | 16 | 0 | 78 |
8 | Ondřej Hubinka | obránce | 50 | 5 | 11 | 16 | 0 | 6 |
6 | Karel Sander | útočník | 27 | 6 | 7 | 13 | 0 | 4 |
18 | David Šindelář | útočník | 14 | 4 | 8 | 12 | 0 | 4 |
9 | Mikuláš Janoušek | útočník | 37 | 3 | 9 | 12 | 0 | 26 |
20 | Albert Skalský | útočník | 39 | 4 | 7 | 11 | 0 | 18 |
13 | Dominik Hasman | útočník | 41 | 3 | 7 | 10 | 0 | 8 |
71 | Tomáš Brotánek | obránce | 47 | 2 | 8 | 10 | 0 | 45 |
23 | Matouš Jan Kucharčík | útočník | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 |
15 | Jakub Grešl | útočník | 20 | 3 | 4 | 7 | 0 | 8 |
23 | Miroslav Křivánek | obránce | 31 | 1 | 6 | 7 | 0 | 24 |
17 | Štěpán Kubata | obránce | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
9 | Viktor Šámal | útočník | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
13 | Artur Matějovský | útočník | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 |
25 | Šimon Klíma | obránce | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
12 | Andrej Vlach | útočník | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
10 | Tomáš Řezáč | útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | Jan Fišer | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Patrik Němeček | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | Max Pšenička | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Kucharčík o MS: Chceme hrát o medaile. Věřím, že na to máme
Slávista Matouš Kucharčík bojuje s českou reprezentací na mistrovství světa do 18 let. „Reprezentovat Česko je vždycky čest. Je dobré mít známou tvář v týmu,“ říká mladý forvard, který má v Americe i ...
Číst víceSlavia se loučí s oběma gólmany i dalšími hráči. Kdo nebude pokračovat?
Kromě již zmíněných Davida Kajínka (konec kariéry) a Lukáše Strnada (odchod do extraligy) nebude v Edenu pokračovat dalších osm hokejistů, kteří ve Slavii působili v závěru uplynulé sezony. S dalšími ...
Číst víceLukáš Strnad: Opouštím druhý domov, ale na novou výzvu se těším
Slávistický talent Lukáš Strnad si svými výkony vysloužil místo v extralize, další sezonu v červenobílém tak nepřidá. „Strávil jsem na Slavii krásných pět let. Věřil jsem, že můžu hrát mezi chlapy, ...
Číst víceChtěl jsem se vrátit, ale už to nešlo. David Kajínek končí bohatou kariéru
Kvůli následkům dalšího těžkého otřesu mozku se rozhodl ukončit kariéru. David Kajínek se přitom k hokeji vrátit chtěl. „První týdny a měsíce jsem vůbec nebyl schopný normálně fungovat. Později jsem ...
Číst více