Statistiky
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jan Chábera | 25 | 1418 | 829 | 69 | 760 | 2,91 | 91,7 | 4 | 0 | 0 |
30 | Václav Votava | 14 | 776 | 412 | 47 | 365 | 3,63 | 88,6 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vojta Svoboda | 2 | 120 | 50 | 8 | 42 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Igor Kostenko | útočník | 36 | 19 | 22 | 41 | 8 | 14 |
21 | Aleš Vostarek | útočník | 22 | 20 | 18 | 38 | 20 | 8 |
11 | Matyáš Kucer | útočník | 33 | 13 | 21 | 34 | 3 | 8 |
22 | Maxim Isaev | útočník | 37 | 12 | 17 | 29 | -3 | 22 |
5 | Matyáš Kaňka | útočník | 36 | 13 | 13 | 26 | 5 | 16 |
8 | Robert Keller | útočník | 32 | 13 | 7 | 20 | 1 | 16 |
17 | Filip Hošek | útočník | 35 | 7 | 13 | 20 | 11 | 16 |
24 | Dominik Flossmann | útočník | 37 | 6 | 8 | 14 | -14 | 12 |
23 | Alexandr Lokvenc | obránce | 35 | 3 | 11 | 14 | 18 | 20 |
7 | Josef Adamec | obránce | 38 | 7 | 6 | 13 | 6 | 18 |
18 | Kostyantyn Deyak | útočník | 27 | 5 | 6 | 11 | -11 | 6 |
9 | Ondřej Oplt | obránce | 30 | 2 | 6 | 8 | 1 | 22 |
6 | Adam Tábor | obránce | 31 | 1 | 6 | 7 | 7 | 10 |
19 | Vojtěch Oplt | obránce | 27 | 0 | 6 | 6 | 10 | 6 |
13 | Marián Šikl | útočník | 21 | 1 | 4 | 5 | -12 | 8 |
2 | Antonín Páv | obránce | 31 | 1 | 1 | 2 | -21 | 28 |
16 | Ester Rosenbaumová | útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Kryštof Prokop | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Jan Stolz | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Sluníčko si užívám i během přípravy. Ale běhání mi nevoní, usmívá se Přikryl
Roman Přikryl absolvoval letní přípravu na rozdíl od minulých let společně s týmem. V rozhovoru si ji pochvaluje, i když přiznává, že některé fáze byly opravdu náročné. „Z běhání jsem byl hodně ...
Číst víceIzometrie, dynamika či běh. O kondiční přípravě s Markem Tomicou
V Edenu dohlíží na fyzickou připravenost hráčů. „Absolvoval jsem příprav hodně a vím, jak se vše posunulo,“ vysvětluje Marek Tomica, který zná tréninkové dávky i z druhé strany. Na čem a jak s týmem ...
Číst víceSlávisté zamakali na fyzičce. Jak vypadají kondiční testy?
Slávisté završili přípravu kondičními testy. Kromě své síly změřili například i dynamické běhy se změnami směru. Podívejte se na krátké video, jak takové testování vypadá.
Přehrát videoRegenerace? Do ledové kádě lezu i doma, říká Polák
Ačkoli se Vojtěch Polák cítí unavený, věří, že se závěrem kondiční přípravy je silnější. „Jsem rád, že už máme ty dva těžké měsíce za sebou. Vím ale, že je to potřeba,“ vysvětluje mladý útočník. Jak ...
Přehrát video