Tabulka - Liga žáků 7. třída
Konečná tabulkaP | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Sparta Praha | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | : | 53 | 66 | +378 |
2. | HC Slavia Praha | 33 | 24 | 0 | 3 | 0 | 6 | 233 | : | 126 | 51 | +107 |
3. | HC Rytíři Vlašim | 33 | 24 | 0 | 1 | 0 | 8 | 225 | : | 170 | 49 | +55 |
4. | HC Berounští Medvědi | 33 | 23 | 0 | 2 | 0 | 8 | 221 | : | 118 | 48 | +103 |
5. | HC Kobra Praha | 33 | 21 | 0 | 2 | 0 | 10 | 215 | : | 129 | 44 | +86 |
6. | SK Černošice | 33 | 14 | 0 | 3 | 0 | 16 | 101 | : | 117 | 31 | -16 |
7. | TJ Tatran Sedlčany | 33 | 14 | 0 | 1 | 0 | 18 | 138 | : | 171 | 29 | -33 |
8. | HC Lev Benešov | 33 | 12 | 0 | 1 | 0 | 20 | 138 | : | 195 | 25 | -57 |
9. | HC Hvězda Praha | 33 | 11 | 0 | 2 | 0 | 20 | 101 | : | 182 | 24 | -81 |
10. | PZ Kladno | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 26 | 100 | : | 243 | 13 | -143 |
11. | HC Příbram | 33 | 4 | 0 | 4 | 0 | 25 | 118 | : | 251 | 12 | -133 |
12. | HC Kralupy nad Vltavou | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 59 | : | 325 | 4 | -266 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
Vp - Výhry po prodl.
R - Remízy
Pp - Prohry po prodl.
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
Defenzivu Slavie posílí důrazný obránce Jakub Matyáš
Šestou předsezonní posilou slávistického kádru je vysoký obránce Jakub Matyáš, který přichází z třinecké organizace. Osmadvacetiletý hokejista má na svém kontě 81 startů v extralize a další téměř dvě ...
Číst víceSlavia mi byla vždycky sympatická, říká po příchodu do Edenu Szathmáry
Šimon Szathmáry byl v minulém ročníku druhým nejproduktivnějším obráncem Poruby, a také hráčem s největším herním vytížením či počtem zblokovaných střel. Teď se připravuje na novou sezónu v ...
Přehrát videoObránce Šimon Szathmáry bude hrát za Slavii!
Další posilou obranných řad Slavie je šestadvacetiletý Šimon Szathmáry. Spolu s Dušanem Žovincem tak přichází z Poruby i její druhý nejproduktivnější bek a v poslední době i jeden z nejlepších ...
Číst víceŽovinec: Přeju si, abychom hráli dobrý hokej a bavili fanoušky
Další posilou červenobílých je obránce Dušan Žovinec, který v minulé sezóně během 46 zápasů získal 22 bodů. Nejproduktivnější obránce Poruby si od přestupu slibuje dobrý hokej. „Chci pomoct týmu ...
Přehrát video