Tabulka - Liga žáků 9. třída
Aktuální k 9.3.2020.P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Sparta Praha | 23 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 210 | : | 46 | 41 | +164 |
2. | HC Škoda Plzeň | 23 | 15 | 0 | 4 | 0 | 4 | 148 | : | 54 | 34 | +94 |
3. | HC Tábor | 23 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 123 | : | 47 | 34 | +76 |
4. | HC Motor České Budějovice | 23 | 14 | 0 | 2 | 0 | 7 | 122 | : | 68 | 30 | +54 |
5. | HC Slavia Praha | 23 | 11 | 0 | 6 | 0 | 6 | 141 | : | 67 | 28 | +74 |
6. | HC Hvězda Praha | 23 | 11 | 0 | 2 | 0 | 10 | 83 | : | 77 | 24 | +6 |
7. | HC Meteor Třemošná | 22 | 8 | 0 | 2 | 0 | 12 | 73 | : | 115 | 18 | -42 |
8. | SLH Jindřichův Hradec | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 58 | : | 94 | 12 | -36 |
9. | HC Kobra Praha | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 36 | : | 260 | 4 | -224 |
10. | HC Letci Letňany | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 42 | : | 208 | 3 | -166 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
Vp - Výhry po prodl.
R - Remízy
Pp - Prohry po prodl.
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
Po kariéře bych chtěl být pilotem, svěřuje se Michael Gaspar
Michael Gaspar využívá disciplínu získanou ze sportu i v dalších oblastech. Svůj čas věnoval například i studiu na univerzitě. „Kloubení školy a hokeje čas pohltí, většina profesorů je ale otevřená ...
Číst víceMatouš Kucharčík míří do USHL. Děkuji Slavii a jejím fanouškům, vzkazuje
Osmnáctiletý útočník Matouš Jan Kucharčík, kterého si na letošním draftu vybralo ze 103. pozice Buffalo Sabres, bude v nadcházející sezoně působit v americké USHL.
Číst víceOstravák v Praze? V šatně máme popichovačky pořád, říká Fabien Kočí
Obránce Fabien Kočí tráví volno s rodinou v Ostravě nebo na dovolené na jižní Moravě. Kromě toho v rozhovoru prozrazuje, jak se fotbalová rivalita jeho oblíbeného Baníku se Slavií projevuje v kabině ...
Číst víceSluníčko si užívám i během přípravy. Ale běhání mi nevoní, usmívá se Přikryl
Roman Přikryl absolvoval letní přípravu na rozdíl od minulých let společně s týmem. V rozhovoru si ji pochvaluje, i když přiznává, že některé fáze byly opravdu náročné. „Z běhání jsem byl hodně ...
Číst více