Tabulka - Liga žáků 8. třída – nadstavba
Aktuální k 28. 3. 2022.P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Slavia Praha | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 118 | : | 43 | 30 | +75 |
2. | BK Mladá Boleslav | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 123 | : | 54 | 28 | +69 |
3. | Rytíři Kladno | 20 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 113 | : | 71 | 27 | +42 |
4. | HC Sparta Praha | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 121 | : | 69 | 26 | +52 |
5. | HC Spartak Žebrák | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 104 | : | 59 | 25 | +45 |
6. | HC Lev Benešov | 18 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 108 | : | 72 | 23 | +36 |
7. | HC Hvězda Praha | 19 | 9 | 0 | 2 | 0 | 8 | 95 | : | 93 | 20 | +2 |
8. | SK Sršni Kutná Hora | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 99 | : | 135 | 18 | -36 |
9. | HC Letci Letňany | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 67 | : | 72 | 16 | -5 |
10. | PZ Kladno | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 77 | : | 148 | 9 | -71 |
11. | HC Kobra Praha | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 58 | : | 150 | 6 | -92 |
12. | HC Buldoci Neratovice | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 49 | : | 166 | 4 | -117 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
Vp - Výhry po prodl.
R - Remízy
Pp - Prohry po prodl.
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
Po kariéře bych chtěl být pilotem, svěřuje se Michael Gaspar
Michael Gaspar využívá disciplínu získanou ze sportu i v dalších oblastech. Svůj čas věnoval například i studiu na univerzitě. „Kloubení školy a hokeje čas pohltí, většina profesorů je ale otevřená ...
Číst víceMatouš Kucharčík míří do USHL. Děkuji Slavii a jejím fanouškům, vzkazuje
Osmnáctiletý útočník Matouš Jan Kucharčík, kterého si na letošním draftu vybralo ze 103. pozice Buffalo Sabres, bude v nadcházející sezoně působit v americké USHL.
Číst víceOstravák v Praze? V šatně máme popichovačky pořád, říká Fabien Kočí
Obránce Fabien Kočí tráví volno s rodinou v Ostravě nebo na dovolené na jižní Moravě. Kromě toho v rozhovoru prozrazuje, jak se fotbalová rivalita jeho oblíbeného Baníku se Slavií projevuje v kabině ...
Číst víceSluníčko si užívám i během přípravy. Ale běhání mi nevoní, usmívá se Přikryl
Roman Přikryl absolvoval letní přípravu na rozdíl od minulých let společně s týmem. V rozhovoru si ji pochvaluje, i když přiznává, že některé fáze byly opravdu náročné. „Z běhání jsem byl hodně ...
Číst více