Tabulka
ELIOD Extraliga dorostu 2018/19 - skupina Západ
Výsledky zápasů | | Tabulky » I. část: S • V • Z • - II. část: A • B • C • D • EP | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | Vn | Pn | VBn | : | IBn | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Škoda Plzeň | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 84 | : | 30 | +54 | 11 | 5 | 95 | : | 35 | 62 |
2. | HC Slavia Praha | 18 | 13 | 0 | 1 | 4 | 84 | : | 46 | +38 | 11 | 6 | 95 | : | 52 | 51 |
3. | HC Litvínov | 18 | 11 | 1 | 1 | 5 | 74 | : | 47 | +27 | 12 | 4 | 86 | : | 51 | 48 |
4. | Rytíři Kladno | 18 | 11 | 1 | 2 | 4 | 93 | : | 53 | +40 | 9 | 6 | 102 | : | 59 | 46 |
5. | HC Sparta Praha | 18 | 9 | 1 | 0 | 8 | 65 | : | 45 | +20 | 9 | 8 | 74 | : | 53 | 38 |
6. | Piráti Chomutov | 18 | 7 | 2 | 2 | 7 | 70 | : | 55 | +15 | 9 | 5 | 79 | : | 60 | 36 |
7. | HC Meteor Třemošná | 18 | 5 | 3 | 0 | 10 | 56 | : | 80 | -24 | 5 | 10 | 61 | : | 90 | 26 |
8. | HC Energie Karlovy Vary | 18 | 5 | 0 | 1 | 12 | 59 | : | 68 | -9 | 7 | 10 | 66 | : | 78 | 23 |
9. | HC Kobra Praha | 18 | 2 | 2 | 1 | 13 | 35 | : | 103 | -68 | 2 | 13 | 37 | : | 116 | 13 |
10. | PZ Kladno | 18 | 0 | 0 | 2 | 16 | 34 | : | 127 | -93 | 4 | 12 | 38 | : | 139 | 6 |
Herní systém soutěže
1. část:
- 30 družstev rozděleno územně do 3 skupin; 10 družstev ve skupině „Západ“, 10 družstev ve skupině „Střed“ a 10 družstev ve skupině „Východ“; družstva se ve skupinách utkají dvoukolově každý s každým (18 utkání).
Souboj neporažených ovládl Stadion, sešívané srazila druhá třetina
Přímý souboj o první místo v tabulce nabídl zápas Slavie na ledě Litoměřic. Červenobílým se nepovedla druhá dvacetiminutovka, ve které třikrát inkasovali, z toho hned dvakrát v oslabení. Necelé dvě ...
Číst víceNa nováčkovských kempech NHL se ukázalo 6 slávistů
Útočníci Matouš Kucharčík, Maxmilian Curran, Tomáš Poletín a Jakub Štancl a obránci Max Pšenička a Mikuláš Hovorka reprezentovali slávistickou výchovu na nováčkovských kempech NHL. Kucharčík se na ...
Číst vícePatrik Eliáš zkouší Kalkulátora!
Splnil Kalkulátor domácí úkol a nastudoval si něco o Patriku Eliášovi? A jaké znalosti má o Slavii? Patrik si ho v Edenu vyzkoušel!
Přehrát videoNebáli jsme se o výsledek a zůstali aktivní, hodnotí Knotek. Oceňuje atmosféru
Dobývání třebíčské obrany bylo úspěšné a Slavia i díky trefě Jana Knotka zápas otočila. „Důležité bylo, že jsme nepřestali tlačit. Pak bylo jen otázkou času, kdy nám tam taky něco spadne,“ říká ...
Číst více