13. listopad
Sokolov Slavia
18:00
16. listopad
Slavia Kolín
15:00
VSTUPENKY
Permanentky Dárkové poukazy Informace o vstupenkách Vstupenky online
Vybrat sezónu:

Starší dorost:

TýmZápasy Tabulka Statistiky

Mladší dorost:

TýmZápasy Tabulka

8.třída

TýmZápasy

7.třída

TýmZápasy

6.třída

TýmZápasy

5.třída

TýmZápasy

Tabulka

Vybrat sezónu:

Výsledky - liga mladšího dorostu

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | BER BRE CVB HOD HVP JFM KAD KAR KLP KOP KOU KVB LTM MST NJI ORL PRI PRO TEP TRI UHH
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

1 05.09.2010 KAD KVB 1:2
1 05.09.2010 MST CVB 3:2sn
1 05.09.2010 JFM UHH 1:6
1 05.09.2010 BER TEP 7:1
1 05.09.2010 KAR PRO 1:6
1 05.09.2010 HVP LTM 3:1
1 05.09.2010 KOP KOU 3:11
1 05.09.2010 KLP PRI 8:3
1 05.09.2010 NJI HOD 6:8
1 05.09.2010 ORL BRE 4:5sn
2 12.09.2010 KLP HVP 0:5
2 12.09.2010 LTM BER 11:0
2 12.09.2010 UHH BRE 6:3
2 12.09.2010 TEP MST 4:9
2 12.09.2010 HOD ORL 5:1
2 12.09.2010 CVB KAD 6:5sn
2 12.09.2010 KOU NJI 7:2
2 12.09.2010 PRI KVB 3:4
2 12.09.2010 PRO KOP 13:0
2 12.09.2010 JFM KAR 2:1
3 16.09.2010 KVB CVB 4:3sn
3 16.09.2010 KAD TEP 9:6
3 16.09.2010 KAR UHH 2:13
3 16.09.2010 MST LTM 3:8
3 16.09.2010 KOP JFM 2:4
3 16.09.2010 BER KLP 3:4
3 16.09.2010 NJI PRO 2:3sn
3 16.09.2010 HVP PRI 8:3
3 16.09.2010 ORL KOU 3:8
3 16.09.2010 BRE HOD 1:9
4 19.09.2010 HVP BER 1:3
4 19.09.2010 KLP MST 9:1
4 19.09.2010 UHH HOD 8:5
4 19.09.2010 LTM KAD 8:5
4 19.09.2010 KOU BRE 4:1
4 19.09.2010 TEP KVB 0:7
4 19.09.2010 PRO ORL 11:3
4 19.09.2010 PRI CVB 5:3
4 19.09.2010 JFM NJI 4:5
4 19.09.2010 KAR KOP 4:2
5 26.09.2010 CVB TEP 5:4sn
5 26.09.2010 KVB LTM 2:5
5 26.09.2010 KOP UHH 3:10
5 26.09.2010 KAD KLP 2:3sn
5 26.09.2010 NJI KAR 7:5
5 26.09.2010 MST HVP 0:8
5 26.09.2010 ORL JFM 5:2
5 26.09.2010 BER PRI 2:5
5 26.09.2010 BRE PRO 2:4
5 26.09.2010 HOD KOU 3:1
6 28.09.2010 BER MST 4:2
6 28.09.2010 HVP KAD 6:5sn
6 28.09.2010 UHH KOU 10:3
6 28.09.2010 KLP KVB 6:5
6 28.09.2010 PRO HOD 1:3
6 28.09.2010 LTM CVB 8:2
6 28.09.2010 JFM BRE 3:2
6 28.09.2010 PRI TEP 6:5
6 28.09.2010 KAR ORL 5:4sn
6 28.09.2010 KOP NJI 3:7
7 03.10.2010 NJI UHH 6:11
7 03.10.2010 ORL KOP 4:3sn
7 03.10.2010 BRE KAR 4:3
7 03.10.2010 HOD JFM 8:1
7 03.10.2010 KOU PRO 3:2
7 03.10.2010 TEP LTM 4:3
7 03.10.2010 CVB KLP 1:7
7 03.10.2010 KVB HVP 0:3
7 03.10.2010 KAD BER 8:2
7 03.10.2010 MST PRI 5:3
8 10.10.2010 JFM KOU 1:6
8 10.10.2010 PRI LTM 1:4
8 10.10.2010 KLP TEP 4:0
8 10.10.2010 HVP CVB 3:6
8 10.10.2010 BER KVB 1:6
8 10.10.2010 MST KAD 7:6sn
8 10.10.2010 UHH PRO 7:2
8 10.10.2010 KAR HOD 4:5
8 10.10.2010 KOP BRE 5:3
8 10.10.2010 NJI ORL 11:4
9 17.10.2010 ORL UHH 1:2
9 17.10.2010 BRE NJI 2:7
9 17.10.2010 HOD KOP 4:0
9 17.10.2010 KOU KAR 8:1
9 17.10.2010 PRO JFM 6:1
9 17.10.2010 KAD PRI 6:8
9 17.10.2010 KVB MST 7:3
9 17.10.2010 CVB BER 1:2sn
9 17.10.2010 TEP HVP 1:4
9 17.10.2010 LTM KLP 2:5
10 24.10.2010 UHH JFM 9:2
10 24.10.2010 PRO KAR 8:3
10 24.10.2010 KOU KOP 5:0
10 24.10.2010 HOD NJI 7:3
10 24.10.2010 BRE ORL 4:2
10 24.10.2010 PRI KLP 6:7sn
10 24.10.2010 LTM HVP 3:8
10 24.10.2010 TEP BER 2:1
10 24.10.2010 CVB MST 6:1
10 24.10.2010 KVB KAD 5:4sn
11 28.10.2010 BRE UHH 4:5sn
11 28.10.2010 ORL HOD 2:3
11 28.10.2010 KOP PRO 3:5
11 28.10.2010 KAR JFM 6:3
11 28.10.2010 KVB PRI 7:3
11 28.10.2010 KAD CVB 9:4
11 28.10.2010 MST TEP 5:1
11 28.10.2010 BER LTM 2:5
11 28.10.2010 HVP KLP 4:3
11 28.10.2010 NJI KOU 4:10
12 31.10.2010 KOU ORL 5:0
12 31.10.2010 KAR UHH 4:3
12 31.10.2010 TEP KAD 1:4
12 31.10.2010 PRI HVP 0:6
12 31.10.2010 KLP BER 0:5
12 31.10.2010 LTM MST 5:6
12 31.10.2010 CVB KVB 0:5
12 31.10.2010 JFM KOP 3:2sn
12 31.10.2010 PRO NJI 2:4
12 31.10.2010 HOD BRE 10:5
13 07.11.2010 HOD UHH 6:4
13 07.11.2010 BRE KOU 0:10
13 07.11.2010 ORL PRO 4:5sn
13 07.11.2010 CVB PRI 7:2
13 07.11.2010 KVB TEP 2:1sn
13 07.11.2010 KAD LTM 5:6
13 07.11.2010 MST KLP 2:5
13 07.11.2010 BER HVP 0:1
13 07.11.2010 KOP KAR 0:7
13 07.11.2010 NJI JFM 4:2
14 17.11.2010 KLP KAD 5:4
14 17.11.2010 PRI BER 5:2
14 17.11.2010 HVP MST 9:3
14 17.11.2010 LTM KVB 5:6
14 17.11.2010 TEP CVB 4:2
14 17.11.2010 UHH KOP 19:1
14 17.11.2010 KAR NJI 6:3
14 17.11.2010 JFM ORL 4:3
14 17.11.2010 PRO BRE 5:1
14 17.11.2010 KOU HOD 2:3sn
14 17.11.2010 TRI ZLN 8:6
15 21.11.2010 KOU UHH 4:3
15 21.11.2010 HOD PRO 10:1
15 21.11.2010 BRE JFM 5:3
15 21.11.2010 ORL KAR 4:3
15 21.11.2010 NJI KOP 9:4
15 21.11.2010 KAD HVP 6:7
15 21.11.2010 MST BER 2:3
15 21.11.2010 KVB KLP 1:5
15 21.11.2010 CVB LTM 3:9
15 21.11.2010 TEP PRI 3:4sn
16 25.11.2010 UHH NJI 7:8sn
16 25.11.2010 KOP ORL 1:9
16 25.11.2010 KAR BRE 5:2
16 25.11.2010 JFM HOD 1:4
16 25.11.2010 PRO KOU 2:7
16 25.11.2010 PRI MST 9:5
16 25.11.2010 BER KAD 4:2
16 25.11.2010 HVP KVB 3:4
16 25.11.2010 KLP CVB 6:3
16 25.11.2010 LTM TEP 2:1sn
17 28.11.2010 ORL NJI 5:2
17 28.11.2010 PRO UHH 7:6sn
17 28.11.2010 KOU JFM 8:1
17 28.11.2010 HOD KAR 5:2
17 28.11.2010 BRE KOP 4:2
17 28.11.2010 KAD MST 3:4
17 28.11.2010 TEP KLP 2:4
17 28.11.2010 LTM PRI 6:8
17 28.11.2010 CVB HVP 0:6
17 28.11.2010 KVB BER 1:3
18 05.12.2010 UHH ORL 6:4
18 05.12.2010 NJI BRE 5:2
18 05.12.2010 KOP HOD 1:6
18 05.12.2010 KAR KOU 3:4
18 05.12.2010 JFM PRO 3:2
18 05.12.2010 PRI KAD 6:3
18 05.12.2010 MST KVB 9:6
18 05.12.2010 BER CVB 2:8
18 05.12.2010 HVP TEP 3:8
18 05.12.2010 KLP LTM 10:1
19 09.12.2010 JFM UHH 1:4
19 09.12.2010 KAR PRO 6:4
19 09.12.2010 KOP KOU 1:9
19 09.12.2010 NJI HOD 0:10
19 09.12.2010 ORL BRE 5:0
19 09.12.2010 KAD KVB 4:0
19 09.12.2010 KLP PRI 11:1
19 09.12.2010 HVP LTM 6:5
19 09.12.2010 BER TEP 3:2
19 09.12.2010 MST CVB 3:8
20 12.12.2010 HOD ORL 6:7sn
20 12.12.2010 KOU NJI 7:1
20 12.12.2010 PRO KOP 6:2
20 12.12.2010 JFM KAR 1:3
20 12.12.2010 UHH BRE 7:2
20 12.12.2010 CVB KAD 3:2sn
20 12.12.2010 KLP HVP 3:1
20 12.12.2010 LTM BER 3:1
20 12.12.2010 TEP MST 6:5
20 12.12.2010 PRI KVB 4:3
21 16.12.2010 KAR UHH 3:7
21 16.12.2010 KOP JFM 2:4
21 16.12.2010 NJI PRO 9:0
21 16.12.2010 ORL KOU 2:3sn
21 16.12.2010 BRE HOD 0:7
21 16.12.2010 HVP PRI 5:3
21 16.12.2010 BER KLP 2:7
21 16.12.2010 LTM MST 3:2sn
21 16.12.2010 KAD TEP 9:3
21 16.12.2010 KVB CVB 5:1
22 19.12.2010 JFM NJI 5:7
22 19.12.2010 UHH HOD 7:8
22 19.12.2010 KOU BRE 3:0
22 19.12.2010 PRO ORL 3:5
22 19.12.2010 PRI CVB 5:1
22 19.12.2010 TEP KVB 3:2sn
22 19.12.2010 LTM KAD 4:2
22 19.12.2010 KLP MST 7:3
22 19.12.2010 HVP BER 5:2
22 19.12.2010 KAR KOP 3:1
23 06.01.2011 KOP UHH 3:8
23 06.01.2011 NJI KAR 3:6
23 06.01.2011 ORL JFM 1:0
23 06.01.2011 BRE PRO 3:2sn
23 06.01.2011 HOD KOU 0:3
23 06.01.2011 BER PRI 3:5
23 06.01.2011 MST HVP 0:2
23 06.01.2011 KAD KLP 2:4
23 06.01.2011 KVB LTM 8:2
23 06.01.2011 CVB TEP 6:5sn
24 09.01.2011 KAR ORL 3:1
24 09.01.2011 UHH KOU 5:6
24 09.01.2011 PRO HOD 4:6
24 09.01.2011 JFM BRE 1:0
24 09.01.2011 KOP NJI 2:7
24 09.01.2011 PRI TEP 5:6sn
24 09.01.2011 LTM CVB 6:4
24 09.01.2011 KLP KVB 0:4
24 09.01.2011 HVP KAD 4:0
24 09.01.2011 BER MST 2:4
25 16.01.2011 BRE KAR 1:4
25 16.01.2011 NJI UHH 5:7
25 16.01.2011 ORL KOP 0:2
25 16.01.2011 HOD JFM 3:0
25 16.01.2011 KOU PRO 9:3
25 16.01.2011 MST PRI 6:4
25 16.01.2011 KAD BER 7:2
25 16.01.2011 KVB HVP 5:7
25 16.01.2011 CVB KLP 2:7
25 16.01.2011 TEP LTM 4:5
26 23.01.2011 UHH PRO 1:8
26 23.01.2011 JFM KOU 1:3
26 23.01.2011 KAR HOD 1:9
26 23.01.2011 KOP BRE 3:0
26 23.01.2011 NJI ORL 9:4
26 23.01.2011 PRI LTM 4:7
26 23.01.2011 KLP TEP 4:0
26 23.01.2011 HVP CVB 5:4
26 23.01.2011 BER KVB 3:2sn
26 23.01.2011 MST KAD 2:3
27 30.01.2011 ORL UHH 7:5
27 30.01.2011 BRE NJI 1:9
27 30.01.2011 HOD KOP 11:1
27 30.01.2011 PRO JFM 3:2sn
27 30.01.2011 KAD PRI 8:0
27 30.01.2011 KVB MST 4:5sn
27 30.01.2011 CVB BER 3:2sn
27 30.01.2011 TEP HVP 2:8
27 30.01.2011 LTM KLP 5:0
27 30.01.2011 KOU KAR 4:0
28 03.02.2011 UHH JFM 12:2
28 03.02.2011 PRO KAR 2:4
28 03.02.2011 BRE ORL 2:3
28 03.02.2011 PRI KLP 3:6
28 03.02.2011 LTM HVP 4:5sn
28 03.02.2011 TEP BER 0:4
28 03.02.2011 CVB MST 2:5
28 03.02.2011 KVB KAD 1:3
28 03.02.2011 KOU KOP 7:2
28 03.02.2011 HOD NJI 7:3
29 17.02.2011 ORL HOD 2:4
29 17.02.2011 NJI KOU 3:4
29 17.02.2011 KOP PRO 3:1
29 17.02.2011 KAR JFM 1:6
29 17.02.2011 KVB PRI 6:1
29 17.02.2011 KAD CVB 4:6
29 17.02.2011 MST TEP 5:4
29 17.02.2011 BER LTM 1:2sn
29 17.02.2011 HVP KLP 5:1
29 17.02.2011 BRE UHH 9:3
30 20.02.2011 UHH KAR 3:2sn
30 20.02.2011 JFM KOP 1:2
30 20.02.2011 PRO NJI 5:4sn
30 20.02.2011 KOU ORL 10:0
30 20.02.2011 PRI HVP 1:5
30 20.02.2011 KLP BER 5:3
30 20.02.2011 MST LTM 1:10
30 20.02.2011 TEP KAD 1:4
30 20.02.2011 CVB KVB 3:2sn
30 20.02.2011 HOD BRE 5:0
31 27.02.2011 KOP KAR 5:2
31 27.02.2011 CVB PRI 14:2
31 27.02.2011 KVB TEP 1:2
31 27.02.2011 KAD LTM 4:2
31 27.02.2011 MST KLP 4:11
31 27.02.2011 BER HVP 2:3
31 27.02.2011 HOD UHH 9:3
31 27.02.2011 BRE KOU 0:10
31 27.02.2011 ORL PRO 5:10
31 27.02.2011 NJI JFM 6:1
32 06.03.2011 KLP KAD 0:5
32 06.03.2011 TEP CVB 0:9
32 06.03.2011 LTM KVB 6:7sn
32 06.03.2011 HVP MST 5:1
32 06.03.2011 PRI BER 5:0
32 06.03.2011 UHH KOP 11:2
32 06.03.2011 KAR NJI 0:1
32 06.03.2011 PRO BRE 4:0
32 06.03.2011 KOU HOD 6:4
32 06.03.2011 JFM ORL 2:5
33 10.03.2011 KOU UHH 5:0
33 10.03.2011 HOD PRO 3:4sn
33 10.03.2011 BRE JFM 3:4
33 10.03.2011 ORL KAR 4:3
33 10.03.2011 TEP PRI 3:2
33 10.03.2011 CVB LTM 1:4
33 10.03.2011 KVB KLP 2:1sn
33 10.03.2011 MST BER 3:4
33 10.03.2011 KAD HVP 6:4
33 10.03.2011 NJI KOP 6:2
34 13.03.2011 UHH NJI 6:7sn
34 13.03.2011 KOP ORL 1:7
34 13.03.2011 KAR BRE 10:0
34 13.03.2011 JFM HOD 2:3sn
34 13.03.2011 PRO KOU 1:3
34 13.03.2011 BER KAD 4:3
34 13.03.2011 PRI MST  
34 13.03.2011 HVP KVB 4:1
34 13.03.2011 KLP CVB 9:3
34 13.03.2011 LTM TEP 7:2
35 20.03.2011 HOD KAR 5:0
35 20.03.2011 LTM PRI 4:7
35 20.03.2011 TEP KLP 3:9
35 20.03.2011 CVB HVP 1:5
35 20.03.2011 KVB BER 5:6sn
35 20.03.2011 KAD MST 4:1
35 20.03.2011 PRO UHH 2:1
35 20.03.2011 KOU JFM 9:1
35 20.03.2011 BRE KOP 10:0
35 20.03.2011 ORL NJI 7:8
27.03.2011 JFM PRO 3:2
36 27.03.2011 UHH ORL 5:0
36 27.03.2011 NJI BRE 9:3
36 27.03.2011 KOP HOD 1:9
36 27.03.2011 KAR KOU 5:0
36 27.03.2011 PRI KAD 7:9
36 27.03.2011 MST KVB 2:3sn
36 27.03.2011 BER CVB 4:7
36 27.03.2011 HVP TEP 10:1
36 27.03.2011 KLP LTM 10:2

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:02x
2:13x
2:1sn3x
3:03x
3:17x
3:26x
3:2sn11x
4:07x
4:13x
4:29x
4:310x
4:3sn2x
5:010x
5:17x
5:28x
5:36x
5:43x
5:4sn4x
6:14x
6:22x
6:35x
6:47x
6:54x
6:5sn3x
7:12x
7:27x
7:35x
7:52x
7:6sn2x
8:01x
8:13x
8:23x
8:33x
8:52x
8:61x
9:01x
9:12x
9:21x
9:37x
9:43x
9:51x
9:62x
10:03x
10:13x
10:21x
10:31x
10:51x
11:01x
11:12x
11:21x
11:31x
11:41x
12:21x
13:01x
14:21x
19:11x
0:12x
0:22x
0:32x
0:42x
0:54x
0:62x
0:73x
0:81x
0:91x
0:103x
1:24x
1:2sn2x
1:37x
1:48x
1:53x
1:66x
1:72x
1:81x
1:96x
1:101x
2:35x
2:3sn6x
2:49x
2:57x
2:75x
2:82x
2:131x
3:48x
3:4sn2x
3:53x
3:63x
3:72x
3:86x
3:92x
3:101x
3:111x
4:53x
4:5sn5x
4:62x
4:73x
4:91x
4:101x
4:111x
5:64x
5:6sn2x
5:73x
5:101x
6:71x
6:7sn4x
6:83x
6:111x
7:82x
7:8sn1x
7:91x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
Nepřehlédněte
OHLASY - VIDEO 10.11.2024

Potřebujeme přitvrdit ve všech pásmech, říká nováček Brůna

Obránce Patrik Brůna při svém prvním startu za sešívané strávil na ledě necelých třináct minut. Ani on ale nedokázal zvrátit porážku s Dynamem B. „V útočném pásmu jsme byli aktivní, ale chyběl nám ...

Přehrát video
ZÁPASY 10.11.2024

Slávisté proti Pardubicím dlouho čekali na gól, nakonec padli v prodloužení

Úvodní třetina utkání zůstala bezbranková, až v polovině té druhé se podařilo prosadit pardubickému Dynamu B a sešívaní tak museli dotahovat. Vyrovnání se Slavia dočkala až v šestačtyřicáté minutě ...

Číst více
A-TÝM 8.11.2024

Defenzivní řady Slavie vyztuží Patrik Brůna

Novou posilou slávistické defenzivy je dvacetiletý Patrik Brůna, který do Edenu přichází z extraligové Plzně. „Jedná se o hráče s potenciálem do budoucna, který by měl zvýšit konkurenci v našem ...

Číst více
ROZHOVORY 7.11.2024

Věříme, že svými výkony přilákáme ještě víc fanoušků, přeje si trenér Aleš Totter

Tempo Maxa ligy po téměř dvou měsících díky reprezentační přestávce zvolnilo a slávisté dostali příležitost si před další fází odpočinout. Volno si užili i díky úspěšnému startu do soutěže. „Týmu ...

Číst více
casino siteleri
×
Odehrané v 15:00 | Muži
HC Slavia Praha
HC Dynamo Pardubice B