Mladší dorost B:
ZápasyTabulka
Výsledky - extraliga juniorů
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HKM JIH KLA KOM KVA LIB LIM MBL OLO PCE PLM SLA SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
1 | 08.09.2017 | LIM | JIH | 3:2p | |
2 | 09.09.2017 | CHM | JIH | 3:4sn | |
3 | 15.09.2017 | JIH | SPA | 3:1 | |
4 | 16.09.2017 | JIH | SLA | 6:4 | |
5 | 21.09.2017 | JIH | LIB | 3:2p | |
6 | 23.09.2017 | MBL | JIH | 3:1 | |
7 | 28.09.2017 | JIH | VIT | 1:4 | |
8 | 30.09.2017 | JIH | TRI | 4:2 | |
9 | 06.10.2017 | ZLN | JIH | 4:1 | |
10 | 07.10.2017 | OLO | JIH | 2:4 | |
11 | 19.10.2017 | KOM | JIH | 5:2 | |
13 | 26.10.2017 | JIH | HKM | 2:0 | |
14 | 28.10.2017 | JIH | PCE | 3:6 | |
15 | 31.10.2017 | PLM | JIH | 5:2 | |
16 | 03.11.2017 | CEM | JIH | 0:3 | |
18 | 16.11.2017 | JIH | KLA | 3:6 | |
17 | 17.11.2017 | JIH | KVA | 4:5sn | |
19 | 23.11.2017 | JIH | LIM | 5:3 | |
20 | 25.11.2017 | JIH | CHM | 4:5sn | |
28 | 28.11.2017 | JIH | OLO | 3:4 | |
21 | 29.11.2017 | SPA | JIH | 6:3 | |
22 | 02.12.2017 | SLA | JIH | 4:3 | |
23 | 07.12.2017 | LIB | JIH | 4:1 | |
24 | 09.12.2017 | JIH | MBL | 5:4p | |
25 | 15.12.2017 | VIT | JIH | 4:3 | |
26 | 16.12.2017 | TRI | JIH | 3:6 | |
27 | 19.12.2017 | JIH | ZLN | 4:3 | |
33 | 19.01.2018 | JIH | PLM | 1:4 | |
34 | 20.01.2018 | JIH | CEM | 5:2 | |
31 | 22.01.2018 | HKM | JIH | 5:2 | |
29 | 23.01.2018 | JIH | KOM | 8:7p | |
32 | 24.01.2018 | PCE | JIH | 3:2 | |
35 | 26.01.2018 | KVA | JIH | 3:4 | |
36 | 27.01.2018 | KLA | JIH | 7:4 | |
O umístění | 01.02.2018 | JIH | LIM | 8:7 | |
O umístění | 03.02.2018 | ZLN | JIH | 4:2 | |
O umístění | 23.02.2018 | TRI | JIH | 3:2 | |
O umístění | 24.02.2018 | JIH | OLO | 2:1 | |
O umístění | 02.03.2018 | KVA | JIH | 1:3 | |
O umístění | 03.03.2018 | LIM | JIH | 6:3 | |
O umístění | 09.03.2018 | JIH | ZLN | 2:6 | |
O umístění | 10.03.2018 | JIH | TRI | 4:3 | |
O umístění | 14.03.2018 | JIH | KVA | 6:1 | |
O umístění | 15.03.2018 | OLO | JIH | 4:3p |
Četnost výsledků
výhry JIH | | remízy | | prohry JIH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
Defenzivní řady Slavie vyztuží Patrik Brůna
Novou posilou slávistické defenzivy je dvacetiletý Patrik Brůna, který do Edenu přichází z extraligové Plzně. „Jedná se o hráče s potenciálem do budoucna, který by měl zvýšit konkurenci v našem ...
Číst víceVěříme, že svými výkony přilákáme ještě víc fanoušků, přeje si trenér Aleš Totter
Tempo Maxa ligy po téměř dvou měsících díky reprezentační přestávce zvolnilo a slávisté dostali příležitost si před další fází odpočinout. Volno si užili i díky úspěšnému startu do soutěže. „Týmu ...
Číst víceMusíme zůstat pokorní. Klíčem je pracovitost, velí po úvodu sezóny Holý
Kapitán Jan Holý je nejvytíženějším hráčem týmu a má nejvíce plusových bodů. Zatím nasbíral dva góly a šest asistencí. Ačkoli svůj tým za výkony chválí, se sebou spokojený není. A říká, že jen tak ...
Číst víceNa gól chci navázat. Měl ale přijít dřív, říká o premiérové brance Slavíček
O jediný zásah se při porážce od Pirátů postaral Šimon Slavíček svou první trefou v seniorském hokeji. A rovnou v dresu mateřského klubu. „Gól jsem symbolicky oslavil předváděním slavíčka. Chci ...
Číst více