Mladší dorost B:
ZápasyTabulka
Výsledky - extraliga juniorů
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HKM JIH KLA KOM KVA LIB LIM MBL OLO PCE PLM SLA SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
O umístění | 15.03.2018 | TRI | ZLN | 4:6 | |
O umístění | 10.03.2018 | JIH | TRI | 4:3 | |
O umístění | 09.03.2018 | KVA | TRI | 1:5 | |
O umístění | 07.03.2018 | LIM | TRI | 2:3 | |
O umístění | 03.03.2018 | OLO | TRI | 3:4 | |
O umístění | 01.03.2018 | TRI | LIM | 8:0 | |
O umístění | 27.02.2018 | TRI | OLO | 2:1 | |
O umístění | 24.02.2018 | ZLN | TRI | 1:4 | |
O umístění | 23.02.2018 | TRI | JIH | 3:2 | |
O umístění | 03.02.2018 | TRI | KVA | 1:4 | |
36 | 27.01.2018 | SPA | TRI | 5:3 | |
35 | 26.01.2018 | SLA | TRI | 3:5 | |
34 | 20.01.2018 | TRI | LIM | 3:2 | |
33 | 19.01.2018 | TRI | CHM | 3:4 | |
32 | 13.01.2018 | KVA | TRI | 2:3 | |
31 | 12.01.2018 | KLA | TRI | 5:2 | |
30 | 06.01.2018 | TRI | PLM | 2:7 | |
29 | 05.01.2018 | TRI | CEM | 1:3 | |
28 | 21.12.2017 | HKM | TRI | 2:1 | |
27 | 20.12.2017 | PCE | TRI | 6:3 | |
26 | 16.12.2017 | TRI | JIH | 3:6 | |
25 | 15.12.2017 | TRI | KOM | 3:4 | |
24 | 09.12.2017 | ZLN | TRI | 3:4 | |
23 | 08.12.2017 | OLO | TRI | 1:4 | |
21 | 01.12.2017 | TRI | VIT | 1:4 | |
20 | 25.11.2017 | TRI | LIB | 7:4 | |
19 | 24.11.2017 | TRI | MBL | 3:4sn | |
18 | 18.11.2017 | TRI | SPA | 4:3 | |
17 | 17.11.2017 | TRI | SLA | 3:5 | |
16 | 03.11.2017 | LIM | TRI | 3:2sn | |
15 | 02.11.2017 | CHM | TRI | 2:1p | |
14 | 28.10.2017 | TRI | KVA | 0:4 | |
13 | 27.10.2017 | TRI | KLA | 3:4 | |
12 | 21.10.2017 | PLM | TRI | 5:2 | |
11 | 20.10.2017 | CEM | TRI | 3:4 | |
10 | 07.10.2017 | TRI | HKM | 4:1 | |
9 | 06.10.2017 | TRI | PCE | 5:1 | |
8 | 30.09.2017 | JIH | TRI | 4:2 | |
7 | 29.09.2017 | KOM | TRI | 3:2 | |
6 | 23.09.2017 | TRI | ZLN | 1:4 | |
5 | 22.09.2017 | TRI | OLO | 5:1 | |
3 | 15.09.2017 | VIT | TRI | 7:5 | |
2 | 09.09.2017 | LIB | TRI | 1:3 | |
1 | 08.09.2017 | MBL | TRI | 5:3 |
Četnost výsledků
výhry TRI | | remízy | | prohry TRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
Sešívaní přerušili bodovou šňůru, před pauzou padli s Piráty
Slavia proti poslednímu Chomutovu nepotvrdila roli favorita. Za první třetinu byla čtyřikrát vyloučena, jednu z přesilovek soupeř využil. V následující části se Pražané zlepšili a srovnali. V ...
Číst víceJunioři vynulovali Mountfield a berou tři body
Slávističtí junioři vytěžili ze zápasu s Hradcem Králové vítězství 4:0. První nulu v červenobílém dresu vychytal nováček týmu Adam Ebenstreit. K úspěchu sešívaní vykročili už v první třetině, soupeře ...
Číst víceVěříme si na puku a díky tomu bodujeme, usmívá se Veber
Podle obránce Václava Vebera za současnou formou stojí především větší sebedůvěra. „Držíme se systému a hrajeme víc v útočném pásmu. Tím pádem máme i méně práce v tom obranném,“ vysvětluje bek ...
Číst vícePřikryl po premiérovém gólu: Konečně to tam padlo, stává se mi to každou sezonu
Roman Přikryl se v zápase proti Frýdku-Místku blýskl gólem a dvěma asistencemi. Vstřelená branka pro něj ale byla speciální, jednalo se o jeho premiérovou trefu v sezoně i ve slávistickém dresu. ...
Přehrát video