Mladší dorost B:
ZápasyTabulka
Výsledky - extraliga mladšího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HAV HBR HKM JIH KLA KLP KOM KVA LET LIB LIM MBL MDS MTT PCE PLM POM PRE SLA SPA TEC TRI UNL VIT VSE WAB ZLN ZNS |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
1 | 10.09.2017 | VSE | PRE | 0:5 | |
2 | 14.09.2017 | TEC | PRE | 0:5 | |
3 | 16.09.2017 | PRE | MDS | 4:1 | |
4 | 24.09.2017 | POM | PRE | 2:14 | |
5 | 28.09.2017 | PRE | WAB | 6:2 | |
6 | 30.09.2017 | ZLN | PRE | 5:2 | |
7 | 07.10.2017 | PRE | TRI | 3:2 | |
8 | 12.10.2017 | VIT | PRE | 5:3 | |
9 | 15.10.2017 | PRE | HAV | 2:1 | |
10 | 21.10.2017 | PRE | VSE | 4:1 | |
11 | 26.10.2017 | PRE | TEC | 4:0 | |
12 | 28.10.2017 | MDS | PRE | 4:2 | |
13 | 02.11.2017 | PRE | POM | 12:0 | |
14 | 04.11.2017 | WAB | PRE | 1:5 | |
16 | 18.11.2017 | TRI | PRE | 2:5 | |
17 | 25.11.2017 | PRE | VIT | 1:3 | |
15 | 30.11.2017 | PRE | ZLN | 3:2sn | |
18 | 02.12.2017 | HAV | PRE | 5:2 | |
Skupina B | 07.12.2017 | PRE | HAV | 6:3 | |
Skupina B | 09.12.2017 | HKM | PRE | 4:3 | |
Skupina B | 16.12.2017 | ZLN | PRE | 2:1 | |
Skupina B | 19.12.2017 | PRE | VIT | 7:5 | |
Skupina B | 06.01.2018 | PRE | MBL | 2:1 | |
Skupina B | 11.01.2018 | HAV | PRE | 4:0 | |
Skupina B | 13.01.2018 | PRE | HKM | 2:5 | |
Skupina B | 18.01.2018 | VIT | PRE | 2:4 | |
Skupina B | 25.01.2018 | MBL | PRE | 4:1 | |
Skupina B | 27.01.2018 | PRE | HAV | 2:6 | |
Skupina B | 06.02.2018 | PRE | ZLN | 1:3 | |
Skupina B | 08.02.2018 | HKM | PRE | 1:2 | |
Skupina B | 10.02.2018 | PRE | VIT | 2:4 | |
Skupina B | 22.02.2018 | ZLN | PRE | 2:3p | |
Skupina B | 24.02.2018 | PRE | MBL | 3:2 | |
Skupina B | 01.03.2018 | HAV | PRE | 2:4 | |
Skupina B | 04.03.2018 | PRE | HKM | 3:2 | |
Skupina B | 08.03.2018 | VIT | PRE | 3:2 | |
Skupina B | 10.03.2018 | PRE | ZLN | 3:2 | |
Skupina B | 15.03.2018 | MBL | PRE | 2:1 |
Četnost výsledků
výhry PRE | | remízy | | prohry PRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
Na gól chci navázat. Měl ale přijít dřív, říká o premiérové brance Slavíček
O jediný zásah se při porážce od Pirátů postaral Šimon Slavíček svou první trefou v seniorském hokeji. A rovnou v dresu mateřského klubu. „Gól jsem symbolicky oslavil předváděním slavíčka. Chci ...
Číst víceSešívaní přerušili bodovou šňůru, před pauzou padli s Piráty
Slavia proti poslednímu Chomutovu nepotvrdila roli favorita. Za první třetinu byla čtyřikrát vyloučena, jednu z přesilovek soupeř využil. V následující části se Pražané zlepšili a srovnali. V ...
Číst víceJunioři vynulovali Mountfield a berou tři body
Slávističtí junioři vytěžili ze zápasu s Hradcem Králové vítězství 4:0. První nulu v červenobílém dresu vychytal nováček týmu Adam Ebenstreit. K úspěchu sešívaní vykročili už v první třetině, soupeře ...
Číst víceVěříme si na puku a díky tomu bodujeme, usmívá se Veber
Podle obránce Václava Vebera za současnou formou stojí především větší sebedůvěra. „Držíme se systému a hrajeme víc v útočném pásmu. Tím pádem máme i méně práce v tom obranném,“ vysvětluje bek ...
Číst více