Mladší dorost B:
ZápasyTabulka
Výsledky - extraliga staršího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM CHO HAV HBR HKM JIH KLA KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO PCE PLM SLA SLZ SPA TRI VIT VSE WAB ZLN ZNS |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
28 | 09.03.2018 | LIB | SPA | 7:4 | |
26 | 03.03.2018 | LIB | PLM | 2:5 | |
25 | 02.03.2018 | LIB | KVA | 3:4 | |
24 | 24.02.2018 | HKM | LIB | 4:2 | |
23 | 23.02.2018 | PCE | LIB | 1:2 | |
22 | 10.02.2018 | LIB | JIH | 0:7 | |
21 | 09.02.2018 | LIB | KOM | 8:2 | |
20 | 03.02.2018 | SLA | LIB | 4:5p | |
19 | 02.02.2018 | KLA | LIB | 4:5 | |
18 | 27.01.2018 | LIB | VIT | 9:2 | |
17 | 26.01.2018 | LIB | ZLN | 3:2 | |
16 | 20.01.2018 | SLZ | LIB | 7:1 | |
15 | 19.01.2018 | CEM | LIB | 3:2sn | |
14 | 13.01.2018 | SPA | LIB | 2:3sn | |
12 | 06.01.2018 | PLM | LIB | 1:3 | |
11 | 05.01.2018 | KVA | LIB | 1:2 | |
10 | 31.01.2018 | LIB | HKM | 7:0 | |
9 | 21.12.2017 | LIB | PCE | 3:4sn | |
8 | 16.12.2017 | JIH | LIB | 2:3sn | |
7 | 15.12.2017 | KOM | LIB | 1:3 | |
6 | 09.12.2017 | LIB | SLA | 2:3p | |
5 | 08.12.2017 | LIB | KLA | 4:3 | |
4 | 02.12.2017 | VIT | LIB | 1:2 | |
3 | 01.12.2017 | ZLN | LIB | 1:6 | |
2 | 05.02.2018 | LIB | SLZ | 0:2 | |
1 | 05.12.2017 | LIB | CEM | 8:3 | |
Skupina B | 18.11.2017 | LIB | LET | 5:1 | |
Skupina B | 16.11.2017 | MBL | LIB | 3:0 | |
Skupina B | 04.11.2017 | LIB | SLA | 6:0 | |
Skupina B | 03.11.2017 | SPA | LIB | 6:0 | |
Skupina B | 27.10.2017 | LET | LIB | 0:5 | |
Skupina B | 21.10.2017 | LIB | MBL | 3:2sn | |
Skupina B | 20.10.2017 | SLA | LIB | 3:0 | |
Skupina B | 14.10.2017 | LIB | SPA | 2:3sn | |
Skupina B | 07.10.2017 | LIB | LET | 4:0 | |
Skupina B | 05.10.2017 | MBL | LIB | 2:3sn | |
Skupina B | 30.09.2017 | LIB | SLA | 3:4p | |
Skupina B | 29.09.2017 | SPA | LIB | 5:0 | |
Skupina B | 22.09.2017 | LET | LIB | 4:5 | |
Skupina B | 16.09.2017 | LIB | MBL | 3:5 | |
Skupina B | 15.09.2017 | SLA | LIB | 5:4sn | |
Skupina B | 09.09.2017 | LIB | SPA | 7:2 |
Četnost výsledků
výhry LIB | | remízy | | prohry LIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
Vyrovnaný zápas s těžkým začátkem, v týmu je velká síla, říká Růžička
Jednatřiceti zákroky pomohl k výhře proti Porubě Jan Růžička. Na konci druhé periody jej jeden z protihráčů kvůli podklouznutí poslal k ledu. „Někteří gólmani mají strkanice rádi, já toho ale nejsem ...
Přehrát videoSlavia odolala náporu Poruby, v Edenu zvítězila 2:1
Červenobílí uhájili domácí led před ostravskou Porubou. Hosté sice drželi od prvních minut těsný náskok, domácí aktivitu ale dokázal přetavit ve vyrovnávací trefu Vojtěch Polák. K výhře poté ...
Číst víceMusíme chodit tam, kde to bolí, uvědomuje si Kočí
Ačkoli poslední duel nedohrál kvůli ráně do hlavy, proti Kolínu už nastoupil stoprocentně připravený. „V pátek jsem byl na tréninku a vypadalo to dobře. S doktorem jsme rozhodli, že do toho půjdeme,“ ...
Přehrát videoProti Vsetínu v růžovém. Slavia upozorní na důležitost prevence rakoviny
Slávisté opět podpoří kampaň Růžový říjen, která je zaměřená na prevenci rakoviny prsu a varlat. V domácím zápase proti Vsetínu (12.10.) nastoupí hráči ve speciálních růžových dresech, které půjdou ...
Číst více