Mladší dorost B:
ZápasyTabulka
Výsledky - liga mladšího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CBB CET CHT FRM HKB JIB KOL KRK LAN LTM OLO PCB PEL PIS STR TAB TRE VLA |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
25.03.2018 | STR | KRK | 9:5 | |||
25.03.2018 | HKB | TAB | 1:10 | |||
25.03.2018 | KOL | PCB | 4:2 | |||
25.03.2018 | LAN | JIB | 6:7 | |||
25.03.2018 | CHT | CBB | 5:6 | |||
25.03.2018 | CET | PIS | 4:5 | |||
24.03.2018 | KRK | HKB | 5:4 | |||
23.03.2018 | PIS | STR | 4:1 | |||
23.03.2018 | JIB | CHT | 12:2 | |||
23.03.2018 | CBB | CET | 5:0 | |||
23.03.2018 | TAB | KOL | 1:4 | |||
18.03.2018 | STR | HKB | 3:1 | |||
18.03.2018 | KOL | KRK | 8:2 | |||
18.03.2018 | LAN | TAB | 4:10 | |||
18.03.2018 | CET | JIB | 3:6 | |||
18.03.2018 | PIS | CBB | 2:3sn | |||
17.03.2018 | PIS | LAN | 6:0 | |||
16.03.2018 | CHT | PCB | 3:7 | |||
15.03.2018 | TAB | JIB | 4:3 | |||
15.03.2018 | KOL | LAN | 7:3 | |||
14.03.2018 | STR | JIB | 3:4 | |||
12.03.2018 | PCB | CBB | 8:6 | |||
11.03.2018 | CBB | STR | 5:1 | |||
11.03.2018 | JIB | PIS | 4:0 | |||
11.03.2018 | TAB | CHT | 13:4 | |||
11.03.2018 | KRK | LAN | 3:4sn | |||
11.03.2018 | HKB | KOL | 3:5 | |||
Nadstavba | 10.03.2018 | LTM | KOB | 2:3sn | ||
10.03.2018 | STR | KOL | 2:3 | |||
10.03.2018 | LAN | HKB | 3:4 | |||
10.03.2018 | CHT | KRK | 6:5sn | |||
10.03.2018 | CET | TAB | 0:10 | |||
10.03.2018 | PIS | PCB | 5:4sn | |||
09.03.2018 | CBB | JIB | 5:1 | |||
09.03.2018 | PCB | CET | 7:4 | |||
08.03.2018 | CET | LAN | 4:3sn | |||
04.03.2018 | TAB | PIS | 9:3 | |||
04.03.2018 | KRK | CET | 0:5 | |||
04.03.2018 | HKB | CHT | 9:0 | |||
03.03.2018 | JIB | STR | 4:1 | |||
02.03.2018 | PCB | LAN | 6:1 | |||
25.02.2018 | STR | LAN | 8:3 | |||
25.02.2018 | CET | HKB | 8:5 | |||
25.02.2018 | PIS | KRK | 7:6sn | |||
25.02.2018 | CBB | TAB | 0:6 | |||
25.02.2018 | JIB | PCB | 1:2 | |||
24.02.2018 | PCB | STR | 6:2 | |||
24.02.2018 | HKB | PIS | 2:4 | |||
24.02.2018 | KOL | CET | 5:3 | |||
24.02.2018 | LAN | CHT | 5:4sn | |||
23.02.2018 | KRK | CBB | 1:7 | |||
23.02.2018 | CHT | KOL | 2:5 | |||
18.02.2018 | STR | CHT | 7:4 | |||
18.02.2018 | PIS | KOL | 3:2 | |||
18.02.2018 | CBB | HKB | 3:2 | |||
18.02.2018 | JIB | KRK | 5:3 | |||
18.02.2018 | PCB | TAB | 8:10 | |||
16.02.2018 | JIB | CBB | 6:7sn | |||
16.02.2018 | PCB | KOL | 2:5 | |||
13.02.2018 | PIS | JIB | 4:1 | |||
11.02.2018 | TAB | STR | 9:3 | |||
11.02.2018 | KRK | PCB | 6:5sn | |||
11.02.2018 | HKB | JIB | 6:2 | |||
11.02.2018 | KOL | CBB | 6:2 | |||
11.02.2018 | LAN | PIS | 2:6 | |||
11.02.2018 | CHT | CET | 4:8 | |||
10.02.2018 | STR | CET | 6:5sn | |||
10.02.2018 | PIS | CHT | 8:1 | |||
10.02.2018 | JIB | KOL | 2:4 | |||
10.02.2018 | PCB | HKB | 3:2sn | |||
10.02.2018 | TAB | KRK | 13:2 | |||
09.02.2018 | CBB | LAN | 4:1 | |||
04.02.2018 | LAN | STR | 10:5 | |||
28.01.2018 | KRK | STR | 3:2 | |||
27.01.2018 | TAB | HKB | 11:7 | |||
27.01.2018 | JIB | LAN | 3:1 | |||
27.01.2018 | PIS | CET | 5:7 | |||
26.01.2018 | PCB | KRK | 7:0 | |||
26.01.2018 | CBB | CHT | 13:2 | |||
Nadstavba | 21.01.2018 | LTM | CH2 | 6:1 | ||
21.01.2018 | STR | PIS | 1:4 | |||
21.01.2018 | CET | CBB | 1:7 | |||
21.01.2018 | CHT | JIB | 1:7 | |||
21.01.2018 | LAN | PCB | 3:8 | |||
21.01.2018 | KOL | TAB | 3:6 | |||
21.01.2018 | HKB | KRK | 3:1 | |||
20.01.2018 | HKB | STR | 5:2 | |||
20.01.2018 | KRK | KOL | 2:9 | |||
20.01.2018 | TAB | LAN | 6:1 | |||
20.01.2018 | PCB | CHT | 14:1 | |||
20.01.2018 | JIB | CET | 7:1 | |||
19.01.2018 | CBB | PIS | 7:0 | |||
14.01.2018 | STR | CBB | 2:8 | |||
14.01.2018 | CET | PCB | 1:5 | |||
14.01.2018 | CHT | TAB | 2:8 | |||
14.01.2018 | LAN | KRK | 9:1 | |||
14.01.2018 | KOL | HKB | 3:1 | |||
13.01.2018 | HKB | LAN | 1:6 | |||
13.01.2018 | TAB | CET | 5:2 | |||
13.01.2018 | PCB | PIS | 3:0 | |||
12.01.2018 | KOL | STR | 7:2 | |||
12.01.2018 | KRK | CHT | 3:4 | |||
07.01.2018 | LAN | KOL | 5:4sn | |||
Nadstavba | 06.01.2018 | LTM | DOM | 10:2 | ||
06.01.2018 | PIS | TAB | 3:12 | |||
06.01.2018 | CHT | HKB | 2:4 | |||
05.01.2018 | CBB | PCB | 0:5 | |||
05.01.2018 | CET | KRK | 5:2 | |||
22.12.2017 | KOL | CHT | 18:0 | |||
22.12.2017 | HKB | CET | 2:6 | |||
22.12.2017 | KRK | PIS | 1:2 | |||
22.12.2017 | TAB | CBB | 9:2 | |||
22.12.2017 | PCB | JIB | 2:1 | |||
17.12.2017 | STR | PCB | 1:5 | |||
17.12.2017 | JIB | TAB | 1:9 | |||
17.12.2017 | CBB | KRK | 6:1 | |||
17.12.2017 | PIS | HKB | 4:2 | |||
17.12.2017 | CET | KOL | 2:4 | |||
17.12.2017 | CHT | LAN | 6:4 | |||
Nadstavba | 17.12.2017 | LTM | PLB | 5:7 | ||
16.12.2017 | CHT | STR | 2:5 | |||
16.12.2017 | LAN | CET | 5:4 | |||
16.12.2017 | KRK | JIB | 1:2 | |||
15.12.2017 | KOL | PIS | 5:2 | |||
15.12.2017 | HKB | CBB | 2:9 | |||
15.12.2017 | TAB | PCB | 2:4 | |||
Nadstavba | 10.12.2017 | LTM | KVB | 4:2 | ||
10.12.2017 | STR | TAB | 3:9 | |||
10.12.2017 | JIB | HKB | 7:3 | |||
10.12.2017 | CBB | KOL | 3:2 | |||
10.12.2017 | CET | CHT | 6:0 | |||
09.12.2017 | CHT | PIS | 4:5 | |||
09.12.2017 | HKB | PCB | 1:7 | |||
09.12.2017 | KRK | TAB | 2:6 | |||
08.12.2017 | CET | STR | 5:1 | |||
08.12.2017 | LAN | CBB | 2:11 | |||
08.12.2017 | KOL | JIB | 5:1 | |||
26.11.2017 | TAB | PCB | 5:3 | |||
26.11.2017 | PEL | JIB | 1:17 | |||
25.11.2017 | TRE | VLA | 6:4 | |||
22.11.2017 | TRE | JIB | 0:6 | |||
19.11.2017 | VLA | PEL | 6:2 | |||
19.11.2017 | JIB | TAB | 0:5 | |||
18.11.2017 | PCB | TRE | 9:3 | |||
17.11.2017 | PCB | VLA | 7:2 | |||
17.11.2017 | TAB | PEL | 19:2 | |||
15.11.2017 | TAB | JIB | 2:6 | |||
14.11.2017 | PCB | PEL | 15:2 | |||
12.11.2017 | VLA | TAB | 0:13 | |||
12.11.2017 | PEL | TRE | 1:8 | |||
11.11.2017 | JIB | PCB | 6:3 | |||
04.11.2017 | JIB | VLA | 5:2 | |||
04.11.2017 | TRE | TAB | 8:7 | |||
29.10.2017 | JIB | PEL | 16:0 | |||
29.10.2017 | VLA | TRE | 6:5sn | |||
28.10.2017 | PCB | TAB | 2:3 | |||
22.10.2017 | PEL | VLA | 9:8 | |||
22.10.2017 | TRE | PCB | 0:10 | |||
19.10.2017 | VLA | PCB | 0:11 | |||
19.10.2017 | JIB | TRE | 3:2sn | |||
19.10.2017 | PEL | TAB | 2:18 | |||
15.10.2017 | TAB | VLA | 10:3 | |||
14.10.2017 | PCB | JIB | 3:2 | |||
13.10.2017 | TRE | PEL | 16:0 | |||
08.10.2017 | VLA | JIB | 0:7 | |||
08.10.2017 | PEL | PCB | 2:10 | |||
08.10.2017 | TAB | TRE | 8:3 | |||
01.10.2017 | TRE | VLA | 11:3 | |||
01.10.2017 | TAB | PCB | 11:2 | |||
01.10.2017 | PEL | JIB | 4:5sn | |||
28.09.2017 | VLA | PEL | 5:3 | |||
28.09.2017 | JIB | TAB | 6:5 | |||
28.09.2017 | PCB | TRE | 11:4 | |||
24.09.2017 | TRE | JIB | 10:2 | |||
24.09.2017 | TAB | PEL | 11:1 | |||
23.09.2017 | PCB | VLA | 17:1 | |||
17.09.2017 | PEL | TRE | 0:7 | |||
17.09.2017 | JIB | PCB | 1:6 | |||
16.09.2017 | FRM | SCT | 4:2 | |||
16.09.2017 | VLA | TAB | 2:16 | |||
10.09.2017 | JIB | VLA | 5:2 | |||
10.09.2017 | TRE | TAB | 5:6 | |||
09.09.2017 | OLO | BRE | 25:1 | |||
09.09.2017 | PCB | PEL | 26:1 |
Četnost výsledků
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
Fantazie. Tak lze vystihnout Vánoční zápas, připomeňte si ho ve videu
Fanzóna, skvělá atmosféra, speciální dresy a skalp Valachů. Takový byl víkendový Vánoční zápas. Oživte si s námi skvělý zážitek v krátkém videoohlédnutí!
Přehrát videoPředvánoční autogramiáda hráčů a trenérů v obchodním centru VIVO! Hostivař
V sobotu 14. prosince se uskuteční tradiční předvánoční autogramiáda hráčů a trenérů HC Slavia Praha. Přijďte si pro fotku se svým oblíbeným hráčem nebo pro podpis do obchodního centra VIVO! ...
Číst vícePořiďte si k Vánocům hraný vánoční dres! Aukce probíhá do neděle
Na webu www.sportovniaukce.cz právě odstartovala dražba hraných dresů ze sobotního Vánočního zápasu proti Vsetínu. Aukce končí už tuto neděli, aby fanoušci mohli vydražené dresy nadělit sobě nebo ...
Číst víceGól? Párkrát si ho pustím, snad ze mě ten pocit nevyprchá, říká Stejskal
Obránce Jiří Stejskal zažil proti Vsetínu parádní večer. Ve Vánočním utkání vstřelil svůj premiérový gól v A týmu, kterým pomohl k triumfu 4:1. A utkání si náležitě pochvaloval. „Byl to výjimečný ...
Číst více