Statistiky
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonáš Bašta | 28 | 1604:07 | 779 | 65 | 714 | 2,4 | 91,7 | 0 | 2 | 0 |
33 | František Poletín | 8 | 408:03 | 176 | 23 | 153 | 3,4 | 86,9 | 0 | 0 | 0 |
2 | Daniela Nováková | 4 | 154:45 | 91 | 13 | 78 | 5,1 | 85,7 | 0 | 0 | 2 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Denis Ciolek | obránce | 35 | 4 | 22 | 26 | +21 | 12 | |
61 | Alex Kubánek | obránce | 28 | 5 | 18 | 23 | +18 | 10 | |
6 | Max Pšenička | obránce | 28 | 3 | 12 | 15 | +13 | 22 | |
22 | Ondřej Hubinka | obránce | 28 | 0 | 11 | 11 | +17 | 4 | |
14 | Petr Labuzík | obránce | 24 | 0 | 7 | 7 | +2 | 8 | |
16 | Filip Tittl | obránce | 30 | 1 | 5 | 6 | -16 | 18 | |
77 | Tomáš Lorenz | obránce | 31 | 3 | 2 | 5 | -7 | 4 | |
19 | Daniel Skyba | obránce | 8 | 0 | 3 | 3 | +6 | 4 | |
5 | David Marek | obránce | 29 | 0 | 3 | 3 | -8 | 10 | |
9 | Petr Derka | obránce | 10 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
11 | Tomáš Vrzal | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Tomáš Poletín | útočník | 36 | 27 | 26 | 53 | +27 | 79 | |
13 | Artur Matějovský | útočník | 36 | 18 | 24 | 42 | +28 | 18 | |
8 | Maxmilian Curran | útočník | 18 | 15 | 22 | 37 | +26 | 22 | |
18 | Danny Chludil | útočník | 32 | 18 | 15 | 33 | +21 | 62 | |
21 | Denis Hlavička | útočník | 32 | 15 | 17 | 32 | +21 | 57 | |
23 | Matouš Kucharčík | útočník | 36 | 9 | 19 | 28 | +11 | 42 | |
7 | Nikolas Filip | útočník | 31 | 5 | 6 | 11 | -12 | 18 | |
98 | Štěpán Grebeníček | útočník | 32 | 7 | 4 | 11 | -11 | 18 | |
12 | Jakub Havlíček | útočník | 16 | 3 | 6 | 9 | +7 | 2 | |
69 | Patrik Němeček | útočník | 28 | 3 | 3 | 6 | -15 | 22 | |
10 | Tobiáš Tichý | útočník | 17 | 3 | 0 | 3 | -3 | 2 | |
17 | Karel Sander | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
statistiky vygenerovány: 10.04.2023/ 23:36
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Chci na Slavii ukázat, že dokážu mít lepší sezony, hlásí Přikryl
Nejproduktivnější slávista uplynulé sezony podepsal v Edenu novou smlouvu. „Doufám, že si má lajna sedne už od léta a vydrží nám zdraví. Věřím, že budeme dominantní a pomůžeme týmu,“ vysvětluje Roman ...
Číst víceNejproduktivnější hráč týmu zůstává v Edenu!
V uplynulé sezoně byl Roman Přikryl na čele týmové produktivity a blýskl se třiceti přesnými přihrávkami, což bylo čtvrté největší číslo v celé Maxa lize. Slavia se o něj bude moci opřít i nadále, s ...
Číst víceVěděli jsme, že náš tým má na play off, říká Ebenstreit
Úspěšnost zákroků téměř 95 procent, takovými výkony podržel juniory v předkole brankář Adam Ebenstreit. „Jde o obraz celého týmu, kompletní defenzivy,“ líčí skromně osmnáctiletý golman. Se spoluhráči ...
Číst víceMatějovský po postupu: Jdeme vyhrát i čtvrtfinále
Podle Artura Matějovského nebyla série předkola vůbec snadná, ačkoli tak mohla působit. „Hodně těžký boj, po druhém zápase jsme si ale řekli, že to už musíme urvat. Fanoušci nás ženou dopředu,“ ...
Číst více