Statistiky
Patrik POLÍVKA (brankář)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Úspěšnost zásahů |
---|---|---|---|---|
25. | 16.11.2016 | Přerov vs Slavia | 1:2 | 97,50% |
35. | 17.12.2016 | Kadaň vs Slavia | 2:0 | 96,97% |
51. | 11.02.2017 | Přerov vs Slavia | 1:2 | 96,97% |
44. | 23.01.2017 | Litoměřice vs Slavia | 2:1sn | 96,77% |
33. | 10.12.2016 | Třebíč vs Slavia | 2:0 | 94,74% |
16. | 19.10.2016 | Havířov vs Slavia | 2:3 | 94,12% |
48. | 01.02.2017 | Slavia vs Kadaň | 3:1 | 93,33% |
45. | 25.01.2017 | Jihlava vs Slavia | 3:2p | 92,31% |
27. | 23.11.2016 | Slavia vs Č. Budějovice | 2:5 | 92,11% |
23. | 12.11.2016 | Frýdek-Místek vs Slavia | 3:4p | 92,11% |
49. | 04.02.2017 | Frýdek-Místek vs Slavia | 2:3 | 91,67% |
29. | 30.11.2016 | Slavia vs Havířov | 0:4 | 90,70% |
37. | 30.12.2016 | Ústí nad Labem vs Slavia | 3:1 | 89,29% |
SF5 | 20.03.2017 | Č. Budějovice vs Slavia | 4:1 | 89,29% |
40. | 11.01.2017 | Č. Budějovice vs Slavia | 5:1 | 85,71% |
42. | 18.01.2017 | Havířov vs Slavia | 7:1 | 83,33% |
26. | 19.11.2016 | Slavia vs Prostějov | 5:4p | 82,61% |
120 let nejstaršího klubu: Ve Slavii byla vždy skvělá parta, vzpomíná Petr Kadlec
Petr Kadlec odehrál v A-týmu Slavie 19 sezon, na které vzpomíná jako na nejlepší část své hokejové kariéry. „Nejúspěšnější sezonou byl rok 2003, kdy jsme získali titul. Měli jsme tam skvělou partu ...
Číst víceSedlák skóroval při svém debutu za Slavii: Těší mě, že jsme potvrdili roli favorita
Adam Sedlák dorazil do Edenu teprve v pátek a o den později hned naskočil do ostrého zápasu, ve kterém slávisté zvítězili 9:5 nad Šumperkem. „Bylo to utkání nahoru dolů, jsem rád, že jsme získali tři ...
Číst víceSestřih zápasu: Slavia - Šumperk 9:5
V divoké přestřelce v Edenu nasázeli slávisté Šumperku devět gólů. Prosadilo se osm různých střelců, čtyři body za dva góly a dvě asistence zaznamenal Daniel Kružík. Podívejte se na sestřih všech ...
Přehrát videoDůležité vítězství, hodnotí Kružík triumf nad Šumperkem
Slavia přerušila sérii porážek a na domácím ledě porazila Šumperk 9:5. Čtyřmi body za dva góly a dvě asistence se na triumfu podílel útočník Daniel Kružík. „Říká se, že bychom měli vyhrávat se ...
Přehrát video