Statistiky
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Ebenstreit | 37 | 2102 | 1014 | 82 | 932 | 2,34 | 91,9 | 4 | 0 | 0 |
| 78 | Jiří Tesař | 15 | 733 | 349 | 36 | 313 | 2,94 | 89,7 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | David Höhlig | 9 | 477 | 237 | 31 | 206 | 3,89 | 86,9 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | David Šindelář | útočník | 57 | 9 | 34 | 43 | 4 | 4 |
| 17 | Martin Vašíček | útočník | 45 | 17 | 23 | 40 | 8 | 49 |
| 7 | Daniel Kříženecký | obránce | 57 | 14 | 19 | 33 | 10 | 18 |
| 11 | Nikolas Filip | útočník | 53 | 12 | 21 | 33 | 6 | 26 |
| 12 | David Ducháček | útočník | 49 | 13 | 14 | 27 | 11 | 46 |
| 5 | Lukáš Novák | útočník | 48 | 16 | 10 | 26 | -1 | 22 |
| 15 | Artur Matějovský | útočník | 52 | 13 | 13 | 26 | 2 | 50 |
| 16 | Edvins Berzinš | útočník | 49 | 10 | 11 | 21 | -4 | 12 |
| 23 | Matouš Jan Kucharčík | útočník | 31 | 7 | 14 | 21 | 0 | 26 |
| 10 | Vojtěch Polák | útočník | 13 | 10 | 10 | 20 | 6 | 4 |
| 18 | Filip Tittl | obránce | 49 | 7 | 10 | 17 | 22 | 32 |
| 97 | Adam Vosmík | útočník | 33 | 5 | 12 | 17 | -15 | 10 |
| 24 | Lukáš Strnad | útočník | 7 | 4 | 10 | 14 | 4 | 4 |
| 22 | Filip Hron | obránce | 34 | 3 | 11 | 14 | 5 | 14 |
| 34 | František Albrecht | útočník | 15 | 2 | 12 | 14 | 11 | 43 |
| 22 | Šimon Slavíček | útočník | 8 | 4 | 9 | 13 | 8 | 6 |
| 88 | Denis Ciolek | obránce | 55 | 2 | 8 | 10 | -1 | 18 |
| 27 | Albert Skalský | útočník | 31 | 4 | 4 | 8 | 2 | 10 |
| 25 | Šimon Klíma | obránce | 52 | 3 | 5 | 8 | 10 | 14 |
| 8 | Ondřej Hubinka | obránce | 54 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 |
| 13 | Dominik Hasman | útočník | 52 | 3 | 3 | 6 | -4 | 6 |
| 44 | Jakub Dráb | obránce | 11 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 |
| 77 | Tomáš Lorenz | obránce | 37 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 |
| 14 | Jakub Sýkora | obránce | 29 | 0 | 3 | 3 | -3 | 18 |
| 10 | Tobiáš Tichý | útočník | 22 | 1 | 1 | 2 | -6 | 27 |
| 21 | Denis Hlavička | útočník | 19 | 0 | 2 | 2 | -5 | 8 |
| 71 | Tomáš Brotánek | obránce | 17 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 |
| 66 | Tomáš Jokl | obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 9 | Karel Sander | útočník | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Takový závěr by se stávat neměl, mrzí Šťovíčka
Martin Šťovíček si za víkendový dvojzápas připsal tři body (2+1), přesto hodnotil především týmový výkon se Zlínem. „První třetina byla z naší strany nejlepší. Škoda, že jsme více neodskočili a ...
Přehrát videoSlavia poprvé v novém roce padla, nestačila na Zlín
Pražané ve druhém víkendovém duelu v Edenu po dramatickém závěru podlehli Zlínu. Domácí vstoupili do utkání slibně, ale Berani postupně získali potřebné tempo a ještě ve druhé třetině vyrovnali. ...
Číst víceTlak do brány a jednoduchá hra, popisuje klíč k obratu Havrda
Jeho branka byla důležitou reakcí na nepovedený start Pražanů do utkání. „Těší mě, že jsem po návratu do sestavy takhle pomohl týmu. Pak už jsme začali přebírat iniciativu,“ říká Maxim Havrda po ...
Přehrát videoSenzační obrat! Slavia dotahovala od úvodních vteřin, přesto Tábor přetlačila
Napínavou bitvu, která rozhodně bavila diváky, nabídl první ze dvou víkendových utkání v Edenu. Tábor totiž už ve druhé minutě vedl o dva góly, stejný rozdíl ve skóre, jen o branku víc na obou ...
Číst více
Rozpis ledu
Zápasy mládeže živě!
Pojď hrát hokej!
Pojď hrát hokej!
Hlavní město Praha
Praha 10
NSA
Sešívaní
Partnerská škola