Statistiky
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tomáš Makarius | 15 | 873 | 425 | 39 | 386 | 2,68 | 90,8 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Adam Ebenstreit | 26 | 1521 | 717 | 73 | 644 | 2,87 | 89,8 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | David Höhlig | 17 | 991 | 466 | 57 | 409 | 3,45 | 87,8 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Matyáš Netušil | 2 | 26 | 16 | 4 | 12 | 9,23 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | David Šindelář | útočník | 53 | 10 | 37 | 47 | 0 | 4 |
| 12 | David Ducháček | útočník | 46 | 19 | 23 | 42 | 4 | 55 |
| 5 | Mykyta Yalovyi | útočník | 51 | 12 | 25 | 37 | 5 | 46 |
| 8 | Vojtěch Švancar | útočník | 52 | 15 | 21 | 36 | -8 | 10 |
| 18 | Filip Tittl | obránce | 45 | 13 | 23 | 36 | 0 | 28 |
| 16 | Tadeáš Egart | útočník | 57 | 11 | 21 | 32 | 13 | 49 |
| 7 | Daniel Kříženecký | obránce | 53 | 16 | 14 | 30 | 3 | 18 |
| 15 | Artur Matějovský | útočník | 45 | 14 | 16 | 30 | -18 | 46 |
| 20 | Josef Holejšovský | útočník | 55 | 11 | 19 | 30 | 7 | 59 |
| 11 | Nikolas Filip | útočník | 42 | 9 | 18 | 27 | 17 | 28 |
| 9 | Lukáš Bošek | útočník | 42 | 10 | 15 | 25 | -9 | 36 |
| 23 | Jakub Aschenbrenner | obránce | 47 | 5 | 15 | 20 | 4 | 58 |
| 24 | Vojtěch Aschenbrenner | útočník | 43 | 7 | 11 | 18 | 0 | 12 |
| 10 | Tobiáš Tichý | útočník | 52 | 2 | 6 | 8 | -2 | 14 |
| 9 | Daniel Skyba | obránce | 39 | 5 | 2 | 7 | -6 | 12 |
| 6 | Miroslav Křivánek | obránce | 47 | 2 | 4 | 6 | 4 | 40 |
| 25 | Šimon Klíma | obránce | 46 | 0 | 6 | 6 | -5 | 2 |
| 77 | Tomáš Lorenz | obránce | 43 | 0 | 6 | 6 | 4 | 28 |
| 88 | Denis Ciolek | obránce | 37 | 3 | 2 | 5 | -12 | 14 |
| 4 | Antonín Vejvoda | útočník | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 22 | Alex Ducháček | útočník | 42 | 1 | 2 | 3 | -7 | 32 |
| 13 | Dominik Hasman | útočník | 16 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 |
| 21 | Denis Hlavička | útočník | 21 | 0 | 1 | 1 | -5 | 31 |
| 14 | Jiří Novotný | útočník | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Blíží se start letní přípravy. Kteří hráči v Edenu pokračovat nebudou?
Sešívaní odstartují přípravu na novou sezonu v pondělí 4. května. Trenérovi Brukovi a jeho kolegům se bude hlásit většina hráčů z kádru, který v uplynulé sezoně vybojoval vítězství v základní části ...
Číst víceDokument SEŠÍVANÁ MÁNIE: Play-off 2026
Unikátní dokument mapující závěr sezony 2025/26. Podívejte se s námi do zákulisí, vyslechněte si výpovědi hráčů, hlavního trenéra Davida Bruka i šéfa sportovního úseku Patrika Eliáše.
Přehrát videoNabízíme pracovní příležitost na pozici strojníka
HC Slavia Praha nabízí zájemcům pracovní příležitost na pozici strojníka na zimním stadionu v Edenu. Hlavní náplní práce je kontrola chodu strojovny chlazení a běžná údržba zimního stadionu.
Číst víceJake Gricius: Osobnostně jsem tu vyrostl. Těším se na další rok
Vypořádal se s nabitějším zápasovým kalendářem, přechodem do Evropy i jazykovou bariérou. Jake Gricius se hned zařadil mezi lídry Slavie a vybojoval si i extraligové starty. „Byla to pro mě výzva. ...
Číst více
Rozpis ledu
Zápasy mládeže živě!
Play-off mládeže živě!
Pojď hrát hokej!
Hlavní město Praha
Praha 10
NSA
Sešívaní
Partnerská škola