Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - O2 extraliga ledního hokeje 2009/10
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
| P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plzeň | 52 | 29 | 6 | 7 | 10 | 162 | : | 128 | 106 | +34 |
| 2. | Pardubice | 52 | 27 | 4 | 7 | 14 | 179 | : | 131 | 96 | +48 |
| 3. | Zlín | 52 | 25 | 9 | 3 | 15 | 154 | : | 129 | 96 | +25 |
| 4. | Vítkovice | 52 | 21 | 9 | 7 | 15 | 161 | : | 136 | 88 | +25 |
| 5. | Sparta | 52 | 21 | 9 | 6 | 16 | 157 | : | 132 | 87 | +25 |
| 6. | Třinec | 52 | 20 | 8 | 7 | 17 | 153 | : | 148 | 83 | +5 |
| 7. | Slavia | 52 | 20 | 6 | 2 | 24 | 142 | : | 151 | 74 | -9 |
| 8. | Liberec | 52 | 21 | 2 | 5 | 24 | 141 | : | 151 | 72 | -10 |
| 9. | Č.Budějovice | 52 | 15 | 7 | 12 | 18 | 130 | : | 151 | 71 | -21 |
| 10. | Litvínov | 52 | 19 | 4 | 5 | 24 | 152 | : | 193 | 70 | -41 |
| 11. | Karlovy Vary | 52 | 17 | 3 | 9 | 23 | 135 | : | 152 | 66 | -17 |
| 12. | Kometa | 52 | 16 | 5 | 5 | 26 | 123 | : | 150 | 63 | -27 |
| 13. | Mladá Boleslav | 52 | 12 | 10 | 6 | 24 | 135 | : | 148 | 62 | -13 |
| 14. | Kladno | 52 | 15 | 4 | 5 | 28 | 133 | : | 157 | 58 | -24 |
Započteny zápasy do: 05.03.2010 včetně.
Konečné pořadí základí části O2 extraligy ledního hokeje 2009/10
1. Plzeň
2. Zlín
3. Pardubice
4. Vítkovice
5. Sparta
6. Třinec
7. Slavia
8. Liberec
9. Č.Budějovice
10. Litvínov
11. Karlovy Vary
12. Kometa
13. Mladá Boleslav
14. Kladno
Tabulka domácích zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plzeň | 26 | 17 | 2 | 5 | 2 | 85 | : | 56 | 60 | +29 |
| 2. | Pardubice | 26 | 18 | 0 | 3 | 5 | 109 | : | 67 | 57 | +42 |
| 3. | Zlín | 26 | 14 | 4 | 2 | 6 | 76 | : | 59 | 52 | +17 |
| 4. | Vítkovice | 26 | 12 | 5 | 3 | 6 | 79 | : | 56 | 49 | +23 |
| 5. | Sparta | 26 | 11 | 6 | 3 | 6 | 87 | : | 65 | 48 | +22 |
| 6. | Č.Budějovice | 26 | 11 | 4 | 7 | 4 | 83 | : | 67 | 48 | +16 |
| 7. | Třinec | 26 | 11 | 5 | 4 | 6 | 75 | : | 67 | 47 | +8 |
| 8. | Kometa | 26 | 13 | 2 | 1 | 10 | 70 | : | 61 | 44 | +9 |
| 9. | Kladno | 26 | 12 | 3 | 1 | 10 | 84 | : | 67 | 43 | +17 |
| 10. | Liberec | 26 | 13 | 0 | 2 | 11 | 68 | : | 65 | 41 | +3 |
| 11. | Mladá Boleslav | 26 | 8 | 5 | 3 | 10 | 72 | : | 67 | 37 | +5 |
| 12. | Slavia | 26 | 10 | 3 | 1 | 12 | 80 | : | 83 | 37 | -3 |
| 13. | Litvínov | 26 | 10 | 2 | 3 | 11 | 76 | : | 87 | 37 | -11 |
| 14. | Karlovy Vary | 26 | 8 | 2 | 5 | 11 | 71 | : | 75 | 33 | -4 |
Tabulka venkovních zápasů
| P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plzeň | 26 | 12 | 4 | 2 | 8 | 77 | : | 72 | 46 | +5 |
| 2. | Zlín | 26 | 11 | 5 | 1 | 9 | 78 | : | 70 | 44 | +8 |
| 3. | Pardubice | 26 | 9 | 4 | 4 | 9 | 70 | : | 64 | 39 | +6 |
| 4. | Sparta | 26 | 10 | 3 | 3 | 10 | 70 | : | 67 | 39 | +3 |
| 5. | Vítkovice | 26 | 9 | 4 | 4 | 9 | 82 | : | 80 | 39 | +2 |
| 6. | Slavia | 26 | 10 | 3 | 1 | 12 | 62 | : | 68 | 37 | -6 |
| 7. | Třinec | 26 | 9 | 3 | 3 | 11 | 78 | : | 81 | 36 | -3 |
| 8. | Karlovy Vary | 26 | 9 | 1 | 4 | 12 | 64 | : | 77 | 33 | -13 |
| 9. | Litvínov | 26 | 9 | 2 | 2 | 13 | 76 | : | 106 | 33 | -30 |
| 10. | Liberec | 26 | 8 | 2 | 3 | 13 | 73 | : | 86 | 31 | -13 |
| 11. | Mladá Boleslav | 26 | 4 | 5 | 3 | 14 | 63 | : | 81 | 25 | -18 |
| 12. | Č.Budějovice | 26 | 4 | 3 | 5 | 14 | 47 | : | 84 | 23 | -37 |
| 13. | Kometa | 26 | 3 | 3 | 4 | 16 | 53 | : | 89 | 19 | -36 |
| 14. | Kladno | 26 | 3 | 1 | 4 | 18 | 49 | : | 90 | 15 | -41 |
Součet - domácí vs. hosté
| Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domácí týmy | 364 | 168 | 43 | 0 | 43 | 110 | 1115 | : | 942 | 633 | +173 |
| Hostující týmy | 364 | 110 | 43 | 0 | 43 | 168 | 942 | : | 1115 | 459 | -173 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.
Z Tábora se třemi body a nulou pro Ebenstreita!
Slávisté si po výhře 2:0 v Táboře znovu upevnili místo na čele tabulky. Podruhé v sezoně se do branky dostal Adam Ebenstreit, který pochytal všech 32 střel kohoutů a po skvělém výkonu si připsal ...
Číst víceVydraž si modrý dres s knírem!
Právě odstartovala aukce hraných speciálních modrých dresů s knírem, ve kterých nastoupili slávisté 22. 11. 2025 proti Chomutovu na podporu měsíce mužského zdraví.
Číst víceNervozita z fanoušků byla velká, ale rychle opadla, říká Holejšovský
V týdnu debutoval mezi chlapy, v sobotu už odehrál na domácím ledě téměř deset minut. „Za šanci jsem moc rád. Snažil jsem se hrát co nejjednodušeji. Z fanoušků jsem byl nervózní, ale užíval jsem si ...
Číst víceHrdinka: Vyrovnaný zápas, ale selhali jsme ve speciálních formacích
Zatímco Piráti hned třikrát využili přesilovku, slávisté v tomto ohledu vyšli naprázdno. „Takový zápas se může stát, ale nesmí se opakovat,“ říká František Hrdinka. Oceňuje alespoň věnování zápasu ...
Přehrát video
Rozpis ledu
Zápasy mládeže živě!
Pojď hrát hokej!
Hlavní město Praha
Praha 10
NSA
Sešívaní
Partnerská škola