Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Chance liga 2018/19
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jihlava | 54 | 32 | 7 | 0 | 3 | 12 | 198 | : | 114 | 113 | +84 |
2. | Vsetín | 53 | 29 | 7 | 0 | 2 | 15 | 194 | : | 142 | 103 | +52 |
3. | Č.Budějovice | 53 | 28 | 7 | 0 | 2 | 16 | 172 | : | 125 | 100 | +47 |
4. | Kladno | 53 | 29 | 4 | 0 | 5 | 15 | 184 | : | 140 | 100 | +44 |
5. | Prostějov | 53 | 25 | 5 | 0 | 3 | 20 | 191 | : | 162 | 88 | +29 |
6. | Havířov | 54 | 27 | 3 | 0 | 1 | 23 | 165 | : | 140 | 88 | +25 |
7. | Přerov | 53 | 27 | 2 | 0 | 7 | 17 | 150 | : | 126 | 92 | +24 |
8. | Frýdek-Místek | 53 | 24 | 3 | 0 | 6 | 20 | 179 | : | 165 | 84 | +14 |
9. | Litoměřice | 53 | 25 | 4 | 0 | 3 | 21 | 168 | : | 156 | 86 | +12 |
10. | Třebíč | 53 | 16 | 12 | 0 | 4 | 21 | 153 | : | 147 | 76 | +6 |
11. | Poruba | 53 | 17 | 6 | 0 | 2 | 28 | 158 | : | 174 | 65 | -16 |
12. | Slavia | 53 | 20 | 1 | 0 | 11 | 21 | 156 | : | 174 | 73 | -18 |
13. | Benátky n/J | 53 | 14 | 3 | 0 | 8 | 28 | 131 | : | 179 | 56 | -48 |
14. | Ústí nad Labem | 54 | 12 | 1 | 0 | 7 | 34 | 132 | : | 213 | 45 | -81 |
15. | Kadaň | 53 | 8 | 1 | 0 | 2 | 42 | 100 | : | 274 | 28 | -174 |
Započteny zápasy do: 18.02.2019 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vsetín | 27 | 20 | 3 | 0 | 1 | 3 | 117 | : | 51 | 67 | +66 |
2. | Jihlava | 27 | 18 | 3 | 0 | 1 | 5 | 104 | : | 43 | 61 | +61 |
3. | Č.Budějovice | 26 | 19 | 2 | 0 | 1 | 4 | 109 | : | 51 | 62 | +58 |
4. | Kladno | 26 | 19 | 2 | 0 | 2 | 3 | 106 | : | 56 | 63 | +50 |
5. | Prostějov | 26 | 13 | 5 | 0 | 2 | 6 | 104 | : | 58 | 51 | +46 |
6. | Přerov | 26 | 16 | 2 | 0 | 2 | 6 | 91 | : | 56 | 54 | +35 |
7. | Havířov | 27 | 15 | 1 | 0 | 0 | 11 | 91 | : | 58 | 47 | +33 |
8. | Litoměřice | 27 | 17 | 2 | 0 | 2 | 6 | 100 | : | 69 | 57 | +31 |
9. | Třebíč | 27 | 11 | 8 | 0 | 1 | 7 | 86 | : | 57 | 50 | +29 |
10. | Frýdek-Místek | 27 | 14 | 1 | 0 | 2 | 10 | 105 | : | 86 | 46 | +19 |
11. | Slavia | 26 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 89 | : | 75 | 44 | +14 |
12. | Poruba | 27 | 9 | 4 | 0 | 1 | 13 | 89 | : | 81 | 36 | +8 |
13. | Ústí nad Labem | 27 | 8 | 1 | 0 | 4 | 14 | 83 | : | 91 | 30 | -8 |
14. | Benátky n/J | 27 | 9 | 1 | 0 | 5 | 12 | 69 | : | 79 | 34 | -10 |
15. | Kadaň | 26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19 | 56 | : | 121 | 17 | -65 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jihlava | 27 | 14 | 4 | 0 | 2 | 7 | 94 | : | 71 | 52 | +23 |
2. | Frýdek-Místek | 26 | 10 | 2 | 0 | 4 | 10 | 74 | : | 79 | 38 | -5 |
3. | Kladno | 27 | 10 | 2 | 0 | 3 | 12 | 78 | : | 84 | 37 | -6 |
4. | Havířov | 27 | 12 | 2 | 0 | 1 | 12 | 74 | : | 82 | 41 | -8 |
5. | Č.Budějovice | 27 | 9 | 5 | 0 | 1 | 12 | 63 | : | 74 | 38 | -11 |
6. | Přerov | 27 | 11 | 0 | 0 | 5 | 11 | 59 | : | 70 | 38 | -11 |
7. | Vsetín | 26 | 9 | 4 | 0 | 1 | 12 | 77 | : | 91 | 36 | -14 |
8. | Prostějov | 27 | 12 | 0 | 0 | 1 | 14 | 87 | : | 104 | 37 | -17 |
9. | Litoměřice | 26 | 8 | 2 | 0 | 1 | 15 | 68 | : | 87 | 29 | -19 |
10. | Třebíč | 26 | 5 | 4 | 0 | 3 | 14 | 67 | : | 90 | 26 | -23 |
11. | Poruba | 26 | 8 | 2 | 0 | 1 | 15 | 69 | : | 93 | 29 | -24 |
12. | Slavia | 27 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 67 | : | 99 | 29 | -32 |
13. | Benátky n/J | 26 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 62 | : | 100 | 22 | -38 |
14. | Ústí nad Labem | 27 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20 | 49 | : | 122 | 15 | -73 |
15. | Kadaň | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 44 | : | 153 | 11 | -109 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 399 | 206 | 35 | 0 | 31 | 127 | 1399 | : | 1032 | 719 | +367 |
Hostující týmy | 399 | 127 | 31 | 0 | 35 | 206 | 1032 | : | 1399 | 478 | -367 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.