7. srpen
Slavia Kolín
17:30
14. srpen
Sokolov Slavia
18:00
VSTUPENKY
Permanentky Dárkové poukazy Informace o vstupenkách Vstupenky online

Tabulka

Vybrat sezónu:

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 04/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25

Celková tabulka - Chance liga 2019/20

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Poruba 58 24 3 0 0 31 171 : 184 78 -13
2. Slavia 58 24 6 0 1 27 170 : 182 85 -12
3. Havířov 58 30 1 0 2 25 156 : 151 94 +5
4. Č.Budějovice 58 49 1 0 4 4 269 : 124 153 +145
5. Chomutov 58 29 2 0 4 23 169 : 155 95 +14
6. Přerov 58 29 8 0 6 15 159 : 133 109 +26
7. Vsetín 58 27 5 0 6 20 180 : 157 97 +23
8. Litoměřice 58 23 5 0 6 24 199 : 190 85 +9
9. Kadaň 58 11 3 0 3 41 127 : 261 42 -134
10. Benátky n/J 58 13 13 0 4 28 152 : 188 69 -36
11. Třebíč 58 29 6 0 5 18 180 : 151 104 +29
12. Sokolov 58 9 4 0 5 40 155 : 231 40 -76
13. Ústí nad Labem 58 14 2 0 6 36 155 : 234 52 -79
14. Frýdek-Místek 58 23 9 0 7 19 212 : 168 94 +44
15. Prostějov 58 25 3 0 7 23 191 : 183 88 +8
16. Jihlava 58 31 3 0 8 16 181 : 134 107 +47

Započteny zápasy do: 07.03.2020 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Poruba 29 17 1 0 0 11 100 : 70 53 +30
2. Havířov 29 16 0 0 1 12 73 : 68 49 +5
3. Slavia 29 14 2 0 1 12 89 : 81 47 +8
4. Benátky n/J 29 9 8 0 1 11 83 : 77 44 +6
5. Kadaň 29 9 3 0 1 16 78 : 111 34 -33
6. Č.Budějovice 29 24 1 0 2 2 134 : 63 76 +71
7. Přerov 29 19 3 0 2 5 89 : 52 65 +37
8. Vsetín 29 19 2 0 2 6 101 : 66 63 +35
9. Chomutov 29 20 0 0 2 7 96 : 64 62 +32
10. Litoměřice 29 14 3 0 2 10 118 : 99 50 +19
11. Sokolov 29 7 3 0 2 17 99 : 116 29 -17
12. Frýdek-Místek 29 17 4 0 3 5 121 : 75 62 +46
13. Třebíč 29 15 3 0 3 8 101 : 78 54 +23
14. Ústí nad Labem 29 11 1 0 4 13 91 : 102 39 -11
15. Jihlava 29 17 2 0 5 5 94 : 57 60 +37
16. Prostějov 29 14 1 0 6 8 96 : 84 50 +12

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Slavia 29 10 4 0 0 15 81 : 101 38 -20
2. Poruba 29 7 2 0 0 20 71 : 114 25 -43
3. Havířov 29 14 1 0 1 13 83 : 83 45 0
4. Prostějov 29 11 2 0 1 15 95 : 99 38 -4
5. Č.Budějovice 29 25 0 0 2 2 135 : 61 77 +74
6. Třebíč 29 14 3 0 2 10 79 : 73 50 +6
7. Chomutov 29 9 2 0 2 16 73 : 91 33 -18
8. Ústí nad Labem 29 3 1 0 2 23 64 : 132 13 -68
9. Kadaň 29 2 0 0 2 25 49 : 150 8 -101
10. Jihlava 29 14 1 0 3 11 87 : 77 47 +10
11. Benátky n/J 29 4 5 0 3 17 69 : 111 25 -42
12. Sokolov 29 2 1 0 3 23 56 : 115 11 -59
13. Přerov 29 10 5 0 4 10 70 : 81 44 -11
14. Litoměřice 29 9 2 0 4 14 81 : 91 35 -10
15. Vsetín 29 8 3 0 4 14 79 : 91 34 -12
16. Frýdek-Místek 29 6 5 0 4 14 91 : 93 32 -2

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 464 242 37 0 37 148 1563 : 1263 837 +300
Hostující týmy 464 148 37 0 37 242 1263 : 1563 555 -300

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.

Nepřehlédněte
ROZHOVORY 1.7.2025

Nejvíc pracuji na rychlosti a výbušnosti, líčí Slavíček

K tréninkové fázi stíhal i školu. „Volna v přípravě máme tak akorát. Ledy byly dobrý doplněk tréninku,“ říká Šimon Slavíček, který v příštích týdnech bude pracovat individuálně převážně v Praze.

Přehrát video
ZPRÁVY Z KLUBU 29.6.2025

Kucharčíka draftovalo Buffalo. Na draftu uspěli i další tři odchovanci Slavie

Čtyři slávističtí odchovanci byli v pátek a v sobotu draftováni do NHL! Útočníka Václava Nestrašila si vybralo v prvním kole Chicago, obránce Maxe Pšeničku ve druhém kole draftoval Utah a ve čtvrtém ...

Číst více
ROZHOVORY 26.6.2025

Hráče, které vychováváme pro extraligu, bychom chtěli s novým stadionem zpět ve Slavii, říká Standa Tichý

Projekt nového stadionu se posunul do další fáze, z výběrových řízení na architekta byl zvolen vítězný návrh a nyní probíhá příprava smluv nutných k zahájení stavebních prací. „I když to možná na ...

Číst více
ROZHOVORY 23.6.2025

Čeká nás ještě hodně tvrdé práce, uvědomuje si Beran

Loňská sezona zkomplikovaná zraněním motivuje útočníka Matěje Berana do nového ročníku. Přestože trénuje individuálně, stihl už naskočit i do týmového režimu a věří, že sezona bude úspěšnější než ta ...

Číst více