Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Stav série play off - Chance liga 2023/24
Baráž | ||
---|---|---|
Kladno | 4:0 | Vsetín |
Finále | ||
Vsetín | 4:1 | Zlín |
Semifinále | ||
Vsetín | 4:1 | Dukla Jihlava |
Litoměřice | 3:4 | Zlín |
Čtvrtfinále | ||
Litoměřice | 3:2 | Třebíč |
Vsetín | 3:1 | Přerov |
Prostějov | 0:3 | Zlín |
Poruba | 1:3 | Dukla Jihlava |
Předkolo | ||
Slavia Praha | 1:2 | Dukla Jihlava |
Pardubice B | 1:2 | Přerov |
Celková tabulka - Chance liga 2023/24
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vsetín | 66 | 39 | 4 | 0 | 5 | 18 | 230 | : | 163 | 130 | +67 |
2. | Poruba | 56 | 32 | 9 | 0 | 4 | 11 | 190 | : | 129 | 118 | +61 |
3. | Litoměřice | 64 | 29 | 4 | 0 | 8 | 23 | 190 | : | 189 | 103 | +1 |
4. | Prostějov | 55 | 26 | 6 | 0 | 3 | 20 | 158 | : | 144 | 93 | +14 |
5. | Zlín | 67 | 24 | 9 | 0 | 11 | 23 | 173 | : | 176 | 101 | -3 |
6. | Jihlava | 64 | 23 | 8 | 0 | 5 | 28 | 178 | : | 186 | 90 | -8 |
7. | Přerov | 59 | 23 | 8 | 0 | 4 | 24 | 127 | : | 143 | 89 | -16 |
8. | Třebíč | 57 | 21 | 6 | 0 | 11 | 19 | 140 | : | 145 | 86 | -5 |
9. | Slavia | 55 | 19 | 5 | 0 | 5 | 26 | 138 | : | 162 | 72 | -24 |
10. | Pardubice B | 55 | 18 | 5 | 0 | 7 | 25 | 141 | : | 145 | 71 | -4 |
11. | Sokolov | 52 | 18 | 5 | 0 | 4 | 25 | 128 | : | 141 | 68 | -13 |
12. | Frýdek-Místek | 52 | 17 | 4 | 0 | 5 | 26 | 127 | : | 152 | 64 | -25 |
13. | Kolín | 52 | 16 | 7 | 0 | 5 | 24 | 120 | : | 136 | 67 | -16 |
14. | Znojmo | 52 | 16 | 2 | 0 | 5 | 29 | 135 | : | 164 | 57 | -29 |
Započteny zápasy do: 09.04.2024 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vsetín | 34 | 24 | 2 | 0 | 4 | 4 | 139 | : | 76 | 80 | +63 |
2. | Litoměřice | 33 | 18 | 1 | 0 | 1 | 13 | 92 | : | 92 | 57 | 0 |
3. | Poruba | 28 | 17 | 4 | 0 | 3 | 4 | 91 | : | 59 | 62 | +32 |
4. | Zlín | 32 | 15 | 4 | 0 | 5 | 8 | 96 | : | 83 | 58 | +13 |
5. | Prostějov | 28 | 15 | 2 | 0 | 1 | 10 | 87 | : | 69 | 50 | +18 |
6. | Přerov | 30 | 14 | 3 | 0 | 3 | 10 | 71 | : | 64 | 51 | +7 |
7. | Jihlava | 32 | 14 | 3 | 0 | 2 | 13 | 98 | : | 91 | 50 | +7 |
8. | Znojmo | 26 | 13 | 1 | 0 | 2 | 10 | 79 | : | 68 | 43 | +11 |
9. | Slavia | 27 | 11 | 3 | 0 | 3 | 10 | 67 | : | 72 | 42 | -5 |
10. | Frýdek-Místek | 26 | 11 | 1 | 0 | 3 | 11 | 73 | : | 71 | 38 | +2 |
11. | Třebíč | 28 | 9 | 4 | 0 | 8 | 7 | 66 | : | 67 | 43 | -1 |
12. | Kolín | 26 | 9 | 4 | 0 | 2 | 11 | 65 | : | 65 | 37 | 0 |
13. | Pardubice B | 27 | 9 | 2 | 0 | 5 | 11 | 70 | : | 74 | 36 | -4 |
14. | Sokolov | 26 | 8 | 2 | 0 | 4 | 12 | 63 | : | 67 | 32 | -4 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poruba | 28 | 15 | 5 | 0 | 1 | 7 | 99 | : | 70 | 56 | +29 |
2. | Vsetín | 32 | 15 | 2 | 0 | 1 | 14 | 91 | : | 87 | 50 | +4 |
3. | Třebíč | 29 | 12 | 2 | 0 | 3 | 12 | 74 | : | 78 | 43 | -4 |
4. | Litoměřice | 31 | 11 | 3 | 0 | 7 | 10 | 98 | : | 97 | 46 | +1 |
5. | Prostějov | 27 | 11 | 4 | 0 | 2 | 10 | 71 | : | 75 | 43 | -4 |
6. | Sokolov | 26 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 65 | : | 74 | 36 | -9 |
7. | Zlín | 35 | 9 | 5 | 0 | 6 | 15 | 77 | : | 93 | 43 | -16 |
8. | Jihlava | 32 | 9 | 5 | 0 | 3 | 15 | 80 | : | 95 | 40 | -15 |
9. | Přerov | 29 | 9 | 5 | 0 | 1 | 14 | 56 | : | 79 | 38 | -23 |
10. | Pardubice B | 28 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 71 | : | 71 | 35 | 0 |
11. | Slavia | 28 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 71 | : | 90 | 30 | -19 |
12. | Kolín | 26 | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 | 55 | : | 71 | 30 | -16 |
13. | Frýdek-Místek | 26 | 6 | 3 | 0 | 2 | 15 | 54 | : | 81 | 26 | -27 |
14. | Znojmo | 26 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19 | 56 | : | 96 | 14 | -40 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 403 | 187 | 36 | 0 | 46 | 134 | 1157 | : | 1018 | 679 | +139 |
Hostující týmy | 403 | 134 | 46 | 0 | 36 | 187 | 1018 | : | 1157 | 530 | -139 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.
Slavia se představí v Přerově, pokusí se přerušit sérii porážek
Po víkendu stráveném v Edenu se slávisté přesouvají na Hanou, kde se přes Přerov budou snažit posunout nahoru v tabulce a po šesti zápasech získat všechny tři body. Zubry zdobí výkony brankáře ...
Číst víceFin Sihvonen: Cítím se v Česku dobře, proto tu chci hrát
Nováček ve slávistických službách Riku Sihvonen proti Zlínu pomohl k zisku bodu první trefou za červenobílé, přidal k ní i proměněný nájezd. „První zápas bolel, ale teď už se cítím lépe. Gól mi dodá ...
Číst víceViděl jsem místo nad lapačkou. Gól bych vyměnil za výhru, mrzí Stejskala
První zápas po zranění a hned gól. Obránce Jiří Stejskal měl výborný návrat do sestavy, avšak ne vítězný. „Chci vyzdvihnout Martina Nováka, skvěle mi nahrál. Bohužel to stačilo jen na bod," hlesl ...
Přehrát videoNapínavou bitvu s Berany rozhodli Zlínští v nájezdech
Duel se Zlínem se hned od úvodní buly nesl ve znamení aktivního hokeje na obou koncích kluziště. Slávisté třikrát vedli, ševci ale pokaždé zvládli zareagovat. Zápas, ve kterém měly důležitou roli ...
Číst více