Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Stav série play off - Chance liga 2023/24
Baráž | ||
---|---|---|
Kladno | 4:0 | Vsetín |
Finále | ||
Vsetín | 4:1 | Zlín |
Semifinále | ||
Litoměřice | 3:4 | Zlín |
Vsetín | 4:1 | Dukla Jihlava |
Čtvrtfinále | ||
Prostějov | 0:3 | Zlín |
Poruba | 1:3 | Dukla Jihlava |
Litoměřice | 3:2 | Třebíč |
Vsetín | 3:1 | Přerov |
Předkolo | ||
Slavia Praha | 1:2 | Dukla Jihlava |
Pardubice B | 1:2 | Přerov |
Celková tabulka - Chance liga 2023/24
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poruba | 52 | 31 | 9 | 0 | 4 | 8 | 178 | : | 113 | 115 | +65 |
2. | Vsetín | 52 | 29 | 3 | 0 | 3 | 17 | 174 | : | 137 | 96 | +37 |
3. | Prostějov | 52 | 26 | 6 | 0 | 2 | 18 | 151 | : | 130 | 92 | +21 |
4. | Litoměřice | 52 | 23 | 4 | 0 | 6 | 19 | 163 | : | 160 | 83 | +3 |
5. | Třebíč | 52 | 20 | 5 | 0 | 11 | 16 | 130 | : | 132 | 81 | -2 |
6. | Přerov | 52 | 20 | 8 | 0 | 3 | 21 | 116 | : | 118 | 79 | -2 |
7. | Zlín | 52 | 19 | 6 | 0 | 11 | 16 | 130 | : | 134 | 80 | -4 |
8. | Slavia | 52 | 19 | 4 | 0 | 5 | 24 | 133 | : | 150 | 70 | -17 |
9. | Jihlava | 52 | 18 | 7 | 0 | 4 | 23 | 139 | : | 151 | 72 | -12 |
10. | Sokolov | 52 | 18 | 5 | 0 | 4 | 25 | 128 | : | 141 | 68 | -13 |
11. | Pardubice B | 52 | 17 | 5 | 0 | 7 | 23 | 133 | : | 139 | 68 | -6 |
12. | Frýdek-Místek | 52 | 17 | 4 | 0 | 5 | 26 | 127 | : | 152 | 64 | -25 |
13. | Kolín | 52 | 16 | 7 | 0 | 5 | 24 | 120 | : | 136 | 67 | -16 |
14. | Znojmo | 52 | 16 | 2 | 0 | 5 | 29 | 135 | : | 164 | 57 | -29 |
Započteny zápasy do: 01.03.2024 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vsetín | 26 | 19 | 1 | 0 | 2 | 4 | 106 | : | 64 | 61 | +42 |
2. | Poruba | 26 | 16 | 4 | 0 | 3 | 3 | 83 | : | 53 | 59 | +30 |
3. | Prostějov | 26 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 82 | : | 61 | 49 | +21 |
4. | Litoměřice | 26 | 14 | 1 | 0 | 1 | 10 | 77 | : | 73 | 45 | +4 |
5. | Zlín | 26 | 13 | 3 | 0 | 5 | 5 | 78 | : | 65 | 50 | +13 |
6. | Znojmo | 26 | 13 | 1 | 0 | 2 | 10 | 79 | : | 68 | 43 | +11 |
7. | Přerov | 26 | 11 | 3 | 0 | 3 | 9 | 61 | : | 53 | 42 | +8 |
8. | Slavia | 26 | 11 | 2 | 0 | 3 | 10 | 64 | : | 70 | 40 | -6 |
9. | Frýdek-Místek | 26 | 11 | 1 | 0 | 3 | 11 | 73 | : | 71 | 38 | +2 |
10. | Jihlava | 26 | 10 | 3 | 0 | 2 | 11 | 74 | : | 78 | 38 | -4 |
11. | Třebíč | 26 | 9 | 3 | 0 | 8 | 6 | 62 | : | 62 | 41 | 0 |
12. | Kolín | 26 | 9 | 4 | 0 | 2 | 11 | 65 | : | 65 | 37 | 0 |
13. | Pardubice B | 26 | 8 | 2 | 0 | 5 | 11 | 66 | : | 74 | 33 | -8 |
14. | Sokolov | 26 | 8 | 2 | 0 | 4 | 12 | 63 | : | 67 | 32 | -4 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poruba | 26 | 15 | 5 | 0 | 1 | 5 | 95 | : | 60 | 56 | +35 |
2. | Prostějov | 26 | 11 | 4 | 0 | 2 | 9 | 69 | : | 69 | 43 | 0 |
3. | Třebíč | 26 | 11 | 2 | 0 | 3 | 10 | 68 | : | 70 | 40 | -2 |
4. | Sokolov | 26 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 65 | : | 74 | 36 | -9 |
5. | Vsetín | 26 | 10 | 2 | 0 | 1 | 13 | 68 | : | 73 | 35 | -5 |
6. | Litoměřice | 26 | 9 | 3 | 0 | 5 | 9 | 86 | : | 87 | 38 | -1 |
7. | Přerov | 26 | 9 | 5 | 0 | 0 | 12 | 55 | : | 65 | 37 | -10 |
8. | Pardubice B | 26 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 67 | : | 65 | 35 | +2 |
9. | Jihlava | 26 | 8 | 4 | 0 | 2 | 12 | 65 | : | 73 | 34 | -8 |
10. | Slavia | 26 | 8 | 2 | 0 | 2 | 14 | 69 | : | 80 | 30 | -11 |
11. | Kolín | 26 | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 | 55 | : | 71 | 30 | -16 |
12. | Zlín | 26 | 6 | 3 | 0 | 6 | 11 | 52 | : | 69 | 30 | -17 |
13. | Frýdek-Místek | 26 | 6 | 3 | 0 | 2 | 15 | 54 | : | 81 | 26 | -27 |
14. | Znojmo | 26 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19 | 56 | : | 96 | 14 | -40 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 364 | 167 | 32 | 0 | 43 | 122 | 1033 | : | 924 | 608 | +109 |
Hostující týmy | 364 | 122 | 43 | 0 | 32 | 167 | 924 | : | 1033 | 484 | -109 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.
Regenerace? Do ledové kádě lezu i doma, říká Polák
Ačkoli se Vojtěch Polák cítí unavený, věří, že se závěrem kondiční přípravy je silnější. „Jsem rád, že už máme ty dva těžké měsíce za sebou. Vím ale, že je to potřeba,“ vysvětluje mladý útočník. Jak ...
Přehrát videoNejvíc pracuji na rychlosti a výbušnosti, líčí Slavíček
K tréninkové fázi stíhal i školu. „Volna v přípravě máme tak akorát. Ledy byly dobrý doplněk tréninku,“ říká Šimon Slavíček, který v příštích týdnech bude pracovat individuálně převážně v Praze.
Přehrát videoKucharčíka draftovalo Buffalo. Na draftu uspěli i další tři odchovanci Slavie
Čtyři slávističtí odchovanci byli v pátek a v sobotu draftováni do NHL! Útočníka Václava Nestrašila si vybralo v prvním kole Chicago, obránce Maxe Pšeničku ve druhém kole draftoval Utah a ve čtvrtém ...
Číst víceHráče, které vychováváme pro extraligu, bychom chtěli s novým stadionem zpět ve Slavii, říká Standa Tichý
Projekt nového stadionu se posunul do další fáze, z výběrových řízení na architekta byl zvolen vítězný návrh a nyní probíhá příprava smluv nutných k zahájení stavebních prací. „I když to možná na ...
Číst více