Tabulka - Liga žáků 7. třída – nadstavba
Konečná tabulka.P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Com-Sys Říčany | 22 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138 | : | 65 | 35 | +73 |
2. | HC Sparta Praha | 22 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 133 | : | 82 | 34 | +51 |
3. | HK Lev Slaný | 22 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 162 | : | 99 | 34 | +63 |
4. | HC Slavia Praha | 22 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 148 | : | 77 | 33 | +71 |
5. | HC Hvězda Praha | 22 | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 129 | : | 72 | 32 | +57 |
6. | HC Letci Letňany | 22 | 13 | 0 | 1 | 0 | 8 | 121 | : | 87 | 27 | +34 |
7. | HK Kralupy nad Vltavou | 22 | 8 | 0 | 2 | 0 | 12 | 130 | : | 161 | 18 | -31 |
8. | HC Benátky nad Jizerou | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13 | 121 | : | 147 | 17 | -26 |
9. | SC Kolín | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 93 | : | 136 | 12 | -43 |
10. | HC Poděbrady | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 101 | : | 140 | 10 | -39 |
11. | Tatran Sedlčany | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 83 | : | 154 | 6 | -71 |
12. | HC Kobra Praha | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 55 | : | 194 | 6 | -139 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
Vp - Výhry po prodl.
R - Remízy
Pp - Prohry po prodl.
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly : obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
Vzhůru do Edenu! Sportovní odpoledne nabídne souboj dvou Slavií
Liga je zpátky v Edenu! Sešívaní se po perfektním vstupu do sezony představí také na domácím ledě, od 15 hodin přivítají Třebíč. Před stadionem si navíc fanoušci budou moci zasoutěžit například o ...
Číst víceNeskutečné, nikdy na to nezapomenu, říká Trunda o své první soutěžní trefě
Ligová premiéra mezi dospělými a hned vítězná branka, takový start zažil Tomáš Trunda, který se podílel na vysoké výhře ve Zlíně. „V první třetině jsme měli autobusové nohy, pak jsme se rozjezdili a ...
Přehrát videoPerfektní start do sezony, slávisté po obratu přejeli Zlín!
Solidní oslabení, jistý Jaroslav Pavelka a šest branek v síti ambiciózního soupeře. Sešívaní vstoupili do nové sezony tím nejlepším možným způsobem, silný Zlín dokázali na jeho ledě přehrát vysoko ...
Číst víceSlavia získala Filipa Jansu z Liberce. Do Edenu přichází na střídavé starty
Do Edenu přichází z Liberce útočník Filip Jansa, který bude ve Slavii působit formou střídavých startů. Třiadvacetiletý hokejista se zapojil již do přípravných zápasů, ve dvou duelech zaznamenal gól ...
Číst více