Tabulka
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | VB | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC KOMETA BRNO | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 49 | 39 | +10 | 20 |
2. | HC DYNAMO PARDUBICE | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 51 | 35 | +16 | 19 |
3. | HC Slavia Praha | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 47 | 39 | +8 | 18 |
4. | HC Oceláři Třinec | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 56 | 37 | +19 | 15 |
5. | Berani Zlín | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 37 | 56 | -19 | 13 |
6. | HC Dukla Jihlava | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 25 | 59 | -34 | 5 |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | VB | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bílí Tygři Liberec | 28 | 20 | 2 | 1 | 5 | 158 | 68 | +90 | 65 |
2. | HC Slavia Praha | 28 | 18 | 1 | 1 | 8 | 117 | 83 | +34 | 57 |
3. | BK Mladá Boleslav | 28 | 17 | 1 | 1 | 9 | 129 | 75 | +54 | 54 |
4. | HC DYNAMO PARDUBICE | 28 | 15 | 1 | 2 | 10 | 127 | 101 | +26 | 49 |
5. | HC Sparta Praha | 28 | 14 | 1 | 1 | 12 | 107 | 96 | +11 | 45 |
6. | Mountfield HK, a.s. | 28 | 13 | 2 | 1 | 12 | 121 | 101 | +20 | 44 |
7. | HC Tábor | 28 | 6 | 0 | 2 | 20 | 77 | 147 | -70 | 20 |
8. | BK Havlíčkův Brod | 28 | 0 | 1 | 0 | 27 | 41 | 206 | -165 | 2 |
Souboj speciálních formací? Slavia se vydává do Chomutova
Vrátit se na vítěznou šňůru a možná i první místo tabulky. Takový je cíl hokejistů Slavie, které ve středu čeká výjezd do Chomutova. Jak si povedou na ledě týmu, jenž prohrál šest z posledních sedmi ...
Číst víceVíkendový dvojzápas! Fanzóna před stadionem a druhé utkání za půlku
Víkend plný hokeje v Edenu! Nenechte si ujít sobotní a nedělní domácí zápas i fanzónu či stánky s občerstvením před stadionem. Ve speciálním balíčku můžete získat vstupenky na druhé utkání za ...
Číst víceHázíme plyšáky na led! Slavia 28. října podpoří dětský domov
Přineste v úterý 28. října na zápas proti Litoměřicím plyšáky a po prvním slávistickém gólu je naházejte na led. Uděláte tak radost dětskému domovu v Dolních Počernicích, kam je následně předáme. ...
Číst víceUž se cítím lépe, říká Havránek. Není jednoduché se klukům zase dorovnat
Štěpána Havránka v dobře rozjetém úvodu sezony zbrzdilo zranění. Teď už se ale znovu dostává do tempa. „Je to těžké, s každým zápasem se ale cítím lépe. Už jen potřebuji doladit detaily a myslím, že ...
Číst více