Tabulka
Výsledky - extraliga staršího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HAV HBR HKM JIH KLA KOL KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO PCE PIS PLM SLA SLZ SPA TRI VIT VSE ZLN |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
Skupina D | 08.09.2017 | JIH | WAB | 11:2 | ||
Skupina E | 08.09.2017 | ZLN | VSE | 7:1 | ||
Skupina A | 08.09.2017 | KVA | KLA | 6:1 | ||
Skupina B | 08.09.2017 | SLA | MBL | 3:4p | ||
Skupina C | 08.09.2017 | HKM | ZNS | 8:2 | ||
Skupina C | 08.09.2017 | CEM | HBR | 9:2 | ||
Skupina D | 08.09.2017 | SLZ | OLO | 7:1 | ||
Skupina E | 08.09.2017 | VIT | HAV | 1:2p | ||
Skupina B | 08.09.2017 | SPA | LET | 7:1 | ||
Skupina A | 07.09.2017 | CHM | LIM | 4:2 | ||
16 | 18.02.2017 | KLA | PIS | 5:2 | ||
16 | 18.02.2017 | LIM | HBR | 0:4 | ||
16 | 18.02.2017 | KOL | OLO | 3:4 | ||
16 | 18.02.2017 | ZLN | PCE | 3:4 | ||
16 | 18.02.2017 | SLA | HAV | 5:0 | ||
16 | 18.02.2017 | MBL | VSE | 3:2 | ||
16 | 18.02.2017 | LET | VIT | 2:3 | ||
15 | 17.02.2017 | KOM | SPA | 2:0 | ||
15 | 17.02.2017 | LIM | PIS | 12:2 | ||
15 | 17.02.2017 | MBL | OLO | 3:2sn | ||
15 | 17.02.2017 | KLA | HBR | 0:2 | ||
15 | 17.02.2017 | LET | HAV | 4:1 | ||
15 | 17.02.2017 | TRI | PCE | 3:4 | ||
15 | 17.02.2017 | KOL | VSE | 3:4 | ||
15 | 17.02.2017 | SLA | VIT | 3:4p | ||
16 | 15.02.2017 | JIH | SPA | 5:0 | ||
16 | 15.02.2017 | KOM | PLM | 4:3sn | ||
16 | 14.02.2017 | CEM | CHM | 4:0 | ||
16 | 14.02.2017 | TRI | HKM | 1:2sn | ||
15 | 14.02.2017 | JIH | PLM | 2:4 | ||
15 | 09.02.2017 | CEM | KVA | 2:1p | ||
15 | 08.02.2017 | LIB | CHM | 0:2 | ||
15 | 07.02.2017 | ZLN | HKM | 1:2 | ||
14 | 03.02.2017 | VSE | KLA | 0:4 | ||
14 | 03.02.2017 | HAV | MBL | 4:1 | ||
14 | 03.02.2017 | KVA | TRI | 2:1 | ||
14 | 03.02.2017 | OLO | LIM | 4:2 | ||
14 | 03.02.2017 | HKM | JIH | 4:1 | ||
14 | 03.02.2017 | PLM | CEM | 5:3 | ||
14 | 03.02.2017 | PIS | SLA | 2:7 | ||
14 | 03.02.2017 | CHM | ZLN | 3:2 | ||
14 | 03.02.2017 | VIT | KOL | 5:2 | ||
14 | 03.02.2017 | HBR | LET | 2:8 | ||
14 | 03.02.2017 | PCE | KOM | 3:2 | ||
14 | 03.02.2017 | SPA | LIB | 5:1 | ||
13 | 02.02.2017 | HKM | KOM | 1:5 | ||
13 | 02.02.2017 | VSE | LIM | 7:8p | ||
13 | 02.02.2017 | PIS | LET | 6:10 | ||
13 | 02.02.2017 | PLM | LIB | 6:1 | ||
13 | 02.02.2017 | SPA | CEM | 2:1 | ||
13 | 02.02.2017 | CHM | TRI | 1:4 | ||
13 | 02.02.2017 | VIT | MBL | 3:0 | ||
13 | 02.02.2017 | HAV | KOL | 5:3 | ||
13 | 02.02.2017 | KVA | ZLN | 6:1 | ||
13 | 02.02.2017 | OLO | KLA | 3:4 | ||
13 | 02.02.2017 | HBR | SLA | 2:4 | ||
13 | 02.02.2017 | PCE | JIH | 3:6 | ||
16 | 31.01.2017 | LIB | KVA | 2:1sn | ||
12 | 28.01.2017 | SLA | VSE | 3:5 | ||
12 | 28.01.2017 | KLA | KOL | 6:1 | ||
12 | 28.01.2017 | LIM | MBL | 2:3 | ||
12 | 28.01.2017 | JIH | KVA | 2:3 | ||
12 | 28.01.2017 | HBR | HAV | 2:1sn | ||
12 | 28.01.2017 | ZLN | LIB | 4:3sn | ||
12 | 28.01.2017 | SPA | PCE | 5:6 | ||
12 | 28.01.2017 | PIS | VIT | 2:7 | ||
12 | 28.01.2017 | LET | OLO | 2:4 | ||
12 | 28.01.2017 | HKM | PLM | 3:2sn | ||
12 | 28.01.2017 | KOM | CHM | 5:4 | ||
11 | 27.01.2017 | ZLN | CEM | 6:1 | ||
11 | 27.01.2017 | TRI | LIB | 3:4 | ||
11 | 27.01.2017 | HKM | SPA | 2:3 | ||
11 | 27.01.2017 | LIM | KOL | 6:3 | ||
11 | 27.01.2017 | LET | VSE | 2:5 | ||
11 | 27.01.2017 | KLA | MBL | 1:2sn | ||
11 | 27.01.2017 | KOM | KVA | 6:3 | ||
11 | 27.01.2017 | SLA | OLO | 3:2 | ||
11 | 27.01.2017 | HBR | VIT | 1:2p | ||
11 | 27.01.2017 | JIH | CHM | 3:4 | ||
11 | 27.01.2017 | PIS | HAV | 2:5 | ||
12 | 26.01.2017 | TRI | CEM | 6:3 | ||
11 | 26.01.2017 | PCE | PLM | 4:3 | ||
10 | 21.01.2017 | HAV | KLA | 4:3 | ||
10 | 21.01.2017 | OLO | PIS | 9:6 | ||
10 | 21.01.2017 | VSE | HBR | 4:7 | ||
10 | 21.01.2017 | KOL | SLA | 5:8 | ||
10 | 21.01.2017 | CEM | JIH | 2:1 | ||
10 | 21.01.2017 | CHM | HKM | 1:3 | ||
10 | 21.01.2017 | MBL | LET | 3:2 | ||
10 | 21.01.2017 | VIT | LIM | 3:2 | ||
10 | 21.01.2017 | SPA | TRI | 4:5 | ||
10 | 21.01.2017 | KVA | PCE | 3:2sn | ||
10 | 21.01.2017 | PLM | ZLN | 1:0 | ||
10 | 21.01.2017 | LIB | KOM | 4:5 | ||
9 | 20.01.2017 | MBL | SLA | 2:3p | ||
9 | 20.01.2017 | VIT | KLA | 5:3 | ||
9 | 20.01.2017 | VSE | PIS | 3:1 | ||
9 | 20.01.2017 | HAV | LIM | 2:4 | ||
9 | 20.01.2017 | LIB | JIH | 0:5 | ||
9 | 20.01.2017 | PLM | TRI | 4:8 | ||
9 | 20.01.2017 | OLO | HBR | 3:4 | ||
9 | 20.01.2017 | SPA | ZLN | 5:2 | ||
9 | 20.01.2017 | KVA | HKM | 2:3 | ||
9 | 20.01.2017 | KOL | LET | 1:6 | ||
9 | 20.01.2017 | CHM | PCE | 0:6 | ||
9 | 19.01.2017 | CEM | KOM | 1:3 | ||
8 | 14.01.2017 | HAV | SLA | 2:3 | ||
8 | 14.01.2017 | OLO | KOL | 6:0 | ||
8 | 14.01.2017 | CHM | CEM | 5:3 | ||
8 | 14.01.2017 | SPA | JIH | 0:4 | ||
8 | 14.01.2017 | VIT | LET | 4:0 | ||
8 | 14.01.2017 | PCE | ZLN | 8:4 | ||
8 | 14.01.2017 | KVA | LIB | 2:3 | ||
8 | 14.01.2017 | VSE | MBL | 3:4 | ||
8 | 14.01.2017 | PLM | KOM | 4:5sn | ||
8 | 14.01.2017 | HBR | LIM | 7:3 | ||
8 | 14.01.2017 | PIS | KLA | 2:12 | ||
8 | 14.01.2017 | HKM | TRI | 2:4 | ||
7 | 13.01.2017 | OLO | MBL | 5:3 | ||
7 | 13.01.2017 | CHM | LIB | 3:4 | ||
7 | 13.01.2017 | HAV | LET | 1:3 | ||
7 | 13.01.2017 | VSE | KOL | 4:2 | ||
7 | 13.01.2017 | PLM | JIH | 4:5 | ||
7 | 13.01.2017 | HBR | KLA | 1:3 | ||
7 | 13.01.2017 | VIT | SLA | 3:0 | ||
7 | 13.01.2017 | PCE | TRI | 2:9 | ||
7 | 13.01.2017 | SPA | KOM | 5:4 | ||
7 | 13.01.2017 | KVA | CEM | 4:1 | ||
7 | 13.01.2017 | HKM | ZLN | 5:3 | ||
7 | 13.01.2017 | PIS | LIM | 2:11 | ||
6 | 07.01.2017 | LIM | OLO | 2:6 | ||
6 | 07.01.2017 | JIH | HKM | 4:1 | ||
6 | 07.01.2017 | KLA | VSE | 5:3 | ||
6 | 07.01.2017 | MBL | HAV | 3:1 | ||
6 | 07.01.2017 | CEM | PLM | 3:4 | ||
6 | 07.01.2017 | ZLN | CHM | 3:4sn | ||
6 | 07.01.2017 | KOL | VIT | 2:5 | ||
6 | 07.01.2017 | SLA | PIS | 3:4 | ||
6 | 07.01.2017 | TRI | KVA | 4:3 | ||
6 | 07.01.2017 | LET | HBR | 2:3p | ||
6 | 07.01.2017 | LIB | SPA | 3:1 | ||
6 | 07.01.2017 | KOM | PCE | 1:2p | ||
5 | 06.01.2017 | CEM | SPA | 1:4 | ||
5 | 06.01.2017 | SLA | HBR | 7:2 | ||
5 | 06.01.2017 | LET | PIS | 10:1 | ||
5 | 06.01.2017 | KOL | HAV | 2:5 | ||
5 | 06.01.2017 | ZLN | KVA | 1:2sn | ||
5 | 06.01.2017 | KLA | OLO | 4:3p | ||
5 | 06.01.2017 | LIM | VSE | 8:1 | ||
5 | 06.01.2017 | KOM | HKM | 1:2 | ||
5 | 06.01.2017 | TRI | CHM | 2:4 | ||
5 | 06.01.2017 | JIH | PCE | 3:4p | ||
5 | 06.01.2017 | MBL | VIT | 1:4 | ||
5 | 06.01.2017 | LIB | PLM | 7:6sn | ||
3 | 18.12.2016 | KVA | KOM | 3:5 | ||
4 | 17.12.2016 | OLO | LET | 0:6 | ||
4 | 17.12.2016 | VSE | SLA | 3:5 | ||
4 | 17.12.2016 | MBL | LIM | 3:0 | ||
4 | 17.12.2016 | HAV | HBR | 3:2sn | ||
4 | 17.12.2016 | PLM | HKM | 0:4 | ||
4 | 17.12.2016 | KOL | KLA | 3:11 | ||
4 | 17.12.2016 | PCE | SPA | 3:5 | ||
4 | 17.12.2016 | CHM | KOM | 5:2 | ||
4 | 17.12.2016 | KVA | JIH | 4:2 | ||
4 | 17.12.2016 | VIT | PIS | 7:0 | ||
3 | 16.12.2016 | CEM | ZLN | 3:5 | ||
3 | 16.12.2016 | PLM | PCE | 3:4sn | ||
3 | 16.12.2016 | SPA | HKM | 3:1 | ||
3 | 16.12.2016 | KOL | LIM | 5:6sn | ||
3 | 16.12.2016 | HAV | PIS | 13:0 | ||
3 | 16.12.2016 | VSE | LET | 3:9 | ||
3 | 16.12.2016 | CHM | JIH | 3:2sn | ||
3 | 16.12.2016 | MBL | KLA | 0:3 | ||
3 | 16.12.2016 | VIT | HBR | 2:3 | ||
3 | 16.12.2016 | OLO | SLA | 5:8 | ||
3 | 16.12.2016 | LIB | TRI | 7:4 | ||
4 | 15.12.2016 | CEM | TRI | 4:6 | ||
4 | 15.12.2016 | LIB | ZLN | 4:2 | ||
2 | 10.12.2016 | HKM | CHM | 1:3 | ||
2 | 10.12.2016 | TRI | SPA | 5:3 | ||
2 | 10.12.2016 | ZLN | PLM | 3:0 | ||
2 | 10.12.2016 | KOM | LIB | 3:6 | ||
2 | 10.12.2016 | PCE | KVA | 2:4 | ||
2 | 10.12.2016 | SLA | KOL | 3:4 | ||
2 | 10.12.2016 | JIH | CEM | 2:3p | ||
2 | 10.12.2016 | KLA | HAV | 8:3 | ||
2 | 10.12.2016 | HBR | VSE | 2:4 | ||
2 | 10.12.2016 | LIM | VIT | 5:4p | ||
2 | 10.12.2016 | PIS | OLO | 1:3 | ||
2 | 10.12.2016 | LET | MBL | 4:0 | ||
1 | 09.12.2016 | KOM | CEM | 6:3 | ||
1 | 09.12.2016 | TRI | PLM | 3:5 | ||
1 | 09.12.2016 | HKM | KVA | 1:2p | ||
1 | 09.12.2016 | LIM | HAV | 2:0 | ||
1 | 09.12.2016 | PIS | VSE | 4:9 | ||
1 | 09.12.2016 | KLA | VIT | 2:3sn | ||
1 | 09.12.2016 | ZLN | SPA | 5:2 | ||
1 | 09.12.2016 | PCE | CHM | 4:1 | ||
1 | 09.12.2016 | LET | KOL | 2:1 | ||
1 | 09.12.2016 | JIH | LIB | 2:1p | ||
1 | 09.12.2016 | SLA | MBL | 6:3 | ||
1 | 09.12.2016 | HBR | OLO | 0:6 | ||
28 | 03.12.2016 | HKM | CEM | 3:1 | ||
28 | 03.12.2016 | CHM | LIM | 2:0 | ||
28 | 03.12.2016 | SLA | KVA | 3:4p | ||
28 | 03.12.2016 | ZLN | JIH | 4:5 | ||
28 | 03.12.2016 | SPA | KLA | 5:1 | ||
28 | 03.12.2016 | HAV | VIT | 5:4sn | ||
28 | 03.12.2016 | PIS | PCE | 4:15 | ||
28 | 03.12.2016 | MBL | HBR | 4:1 | ||
28 | 03.12.2016 | LET | PLM | 4:7 | ||
28 | 03.12.2016 | LIB | KOL | 5:3 | ||
28 | 03.12.2016 | KOM | OLO | 6:1 | ||
27 | 02.12.2016 | LIM | SPA | 0:6 | ||
27 | 02.12.2016 | JIH | TRI | 3:2sn | ||
27 | 02.12.2016 | CEM | LIB | 4:2 | ||
27 | 02.12.2016 | KOL | PIS | 5:3 | ||
27 | 02.12.2016 | KLA | LET | 3:2p | ||
27 | 02.12.2016 | VSE | HAV | 1:5 | ||
27 | 02.12.2016 | VIT | KOM | 1:5 | ||
27 | 02.12.2016 | PLM | SLA | 5:2 | ||
27 | 02.12.2016 | PCE | MBL | 5:4sn | ||
27 | 02.12.2016 | HBR | HKM | 2:1sn | ||
27 | 01.12.2016 | OLO | ZLN | 4:2 | ||
27 | 01.12.2016 | KVA | CHM | 3:0 | ||
28 | 29.11.2016 | TRI | VSE | 4:1 | ||
20 | 29.11.2016 | LET | KLA | 5:3 | ||
20 | 29.11.2016 | CHM | KVA | 4:3sn | ||
19 | 29.11.2016 | KOM | HAV | 8:2 | ||
26 | 26.11.2016 | KOL | CEM | 1:5 | ||
26 | 26.11.2016 | KLA | LIM | 6:3 | ||
26 | 26.11.2016 | CHM | PLM | 2:5 | ||
26 | 26.11.2016 | SPA | KVA | 3:2 | ||
26 | 26.11.2016 | LIB | HBR | 4:3p | ||
26 | 26.11.2016 | ZLN | VIT | 1:5 | ||
26 | 26.11.2016 | HAV | KOM | 0:2 | ||
26 | 26.11.2016 | VSE | JIH | 0:4 | ||
26 | 26.11.2016 | PIS | MBL | 2:9 | ||
26 | 26.11.2016 | LET | SLA | 3:5 | ||
26 | 26.11.2016 | TRI | OLO | 7:1 | ||
25 | 25.11.2016 | KOM | ZLN | 5:3 | ||
25 | 25.11.2016 | CEM | PIS | 6:5p | ||
25 | 25.11.2016 | MBL | HKM | 1:3 | ||
25 | 25.11.2016 | VIT | TRI | 2:5 | ||
25 | 25.11.2016 | PCE | LIB | 7:2 | ||
25 | 25.11.2016 | LIM | LET | 6:5p | ||
25 | 25.11.2016 | KVA | KLA | 2:4 | ||
25 | 25.11.2016 | HBR | KOL | 3:4 | ||
25 | 25.11.2016 | SLA | CHM | 3:2 | ||
25 | 25.11.2016 | JIH | HAV | 4:3 | ||
25 | 24.11.2016 | PLM | SPA | 5:3 | ||
25 | 24.11.2016 | OLO | VSE | 3:2p | ||
26 | 22.11.2016 | HKM | PCE | 3:5 | ||
22 | 22.11.2016 | PIS | LIB | 1:9 | ||
22 | 22.11.2016 | CEM | MBL | 3:2 | ||
24 | 19.11.2016 | VSE | VIT | 3:5 | ||
24 | 19.11.2016 | CEM | HBR | 6:2 | ||
24 | 19.11.2016 | SPA | SLA | 4:2 | ||
24 | 19.11.2016 | PIS | HKM | 2:5 | ||
24 | 19.11.2016 | JIH | OLO | 5:3 | ||
24 | 19.11.2016 | LIM | KVA | 2:3 | ||
24 | 19.11.2016 | KOM | TRI | 6:1 | ||
24 | 19.11.2016 | HAV | ZLN | 1:4 | ||
24 | 19.11.2016 | KLA | PLM | 3:4 | ||
24 | 19.11.2016 | KOL | PCE | 4:7 | ||
24 | 19.11.2016 | LIB | MBL | 4:2 | ||
24 | 19.11.2016 | LET | CHM | 8:0 | ||
23 | 18.11.2016 | OLO | HAV | 1:2sn | ||
23 | 18.11.2016 | ZLN | TRI | 3:0 | ||
23 | 18.11.2016 | HKM | LIB | 4:3p | ||
23 | 18.11.2016 | PLM | LIM | 7:4 | ||
23 | 18.11.2016 | SLA | KLA | 4:7 | ||
23 | 18.11.2016 | KOM | VSE | 4:3 | ||
23 | 18.11.2016 | CHM | SPA | 3:7 | ||
23 | 18.11.2016 | VIT | JIH | 1:4 | ||
23 | 18.11.2016 | PCE | CEM | 2:4 | ||
23 | 18.11.2016 | MBL | KOL | 7:4 | ||
23 | 18.11.2016 | HBR | PIS | 10:0 | ||
23 | 17.11.2016 | KVA | LET | 4:1 | ||
20 | 15.11.2016 | KOM | VIT | 2:1 | ||
18 | 15.11.2016 | KLA | KVA | 1:9 | ||
17 | 15.11.2016 | SLA | SPA | 4:7 | ||
19 | 14.11.2016 | OLO | TRI | 3:5 | ||
22 | 12.11.2016 | OLO | VIT | 2:4 | ||
22 | 12.11.2016 | JIH | KOM | 3:1 | ||
22 | 12.11.2016 | KLA | CHM | 2:5 | ||
22 | 12.11.2016 | LIM | SLA | 3:5 | ||
22 | 12.11.2016 | KVA | PLM | 3:4p | ||
22 | 12.11.2016 | HAV | TRI | 0:2 | ||
22 | 12.11.2016 | LET | SPA | 1:6 | ||
22 | 12.11.2016 | KOL | HKM | 3:2 | ||
22 | 12.11.2016 | HBR | PCE | 2:5 | ||
21 | 11.11.2016 | OLO | KOM | 1:4 | ||
21 | 11.11.2016 | JIH | ZLN | 3:2 | ||
21 | 11.11.2016 | LIM | CHM | 1:3 | ||
21 | 11.11.2016 | KLA | SPA | 2:7 | ||
21 | 11.11.2016 | CEM | HKM | 4:0 | ||
21 | 11.11.2016 | PLM | LET | 4:2 | ||
21 | 11.11.2016 | VIT | HAV | 5:0 | ||
21 | 11.11.2016 | VSE | TRI | 5:4sn | ||
21 | 11.11.2016 | PCE | PIS | 13:2 | ||
21 | 11.11.2016 | KVA | SLA | 5:1 | ||
21 | 11.11.2016 | HBR | MBL | 6:3 | ||
21 | 11.11.2016 | KOL | LIB | 3:5 | ||
22 | 09.11.2016 | VSE | ZLN | 0:7 | ||
20 | 09.11.2016 | TRI | JIH | 4:5 | ||
13 | 08.11.2016 | KVA | CHM | 2:3 | ||
20 | 05.11.2016 | HKM | HBR | 6:0 | ||
20 | 05.11.2016 | ZLN | OLO | 7:2 | ||
20 | 05.11.2016 | SLA | PLM | 6:7p | ||
20 | 05.11.2016 | SPA | LIM | 2:3 | ||
20 | 05.11.2016 | HAV | VSE | 6:2 | ||
20 | 05.11.2016 | PIS | KOL | 2:1 | ||
20 | 05.11.2016 | MBL | PCE | 1:4 | ||
20 | 05.11.2016 | LIB | CEM | 6:3 | ||
19 | 04.11.2016 | MBL | PIS | 5:0 | ||
19 | 04.11.2016 | PCE | HKM | 1:2 | ||
19 | 04.11.2016 | PLM | CHM | 6:2 | ||
19 | 04.11.2016 | VIT | ZLN | 0:2 | ||
19 | 04.11.2016 | LIM | KLA | 1:2 | ||
19 | 04.11.2016 | JIH | VSE | 3:0 | ||
19 | 04.11.2016 | CEM | KOL | 7:1 | ||
19 | 04.11.2016 | KVA | SPA | 2:0 | ||
19 | 04.11.2016 | SLA | LET | 5:4 | ||
19 | 04.11.2016 | HBR | LIB | 2:5 | ||
18 | 30.10.2016 | LET | LIM | 6:1 | ||
18 | 29.10.2016 | KOL | HBR | 2:4 | ||
18 | 29.10.2016 | HKM | MBL | 3:2p | ||
18 | 29.10.2016 | CHM | SLA | 3:2 | ||
18 | 29.10.2016 | ZLN | KOM | 2:4 | ||
18 | 29.10.2016 | VSE | OLO | 2:1 | ||
18 | 29.10.2016 | PIS | CEM | 1:6 | ||
18 | 29.10.2016 | HAV | JIH | 2:3p | ||
18 | 29.10.2016 | TRI | VIT | 4:5sn | ||
18 | 29.10.2016 | LIB | PCE | 3:2 | ||
17 | 28.10.2016 | PLM | KLA | 4:5sn | ||
17 | 28.10.2016 | HKM | PIS | 6:0 | ||
17 | 28.10.2016 | KVA | LIM | 5:4 | ||
17 | 28.10.2016 | ZLN | HAV | 2:6 | ||
17 | 28.10.2016 | MBL | LIB | 7:2 | ||
17 | 28.10.2016 | VIT | VSE | 4:3 | ||
17 | 28.10.2016 | CHM | LET | 3:2 | ||
17 | 28.10.2016 | OLO | JIH | 2:1 | ||
17 | 28.10.2016 | HBR | CEM | 0:1 | ||
17 | 28.10.2016 | PCE | KOL | 7:2 | ||
12 | 25.10.2016 | HKM | PCE | 2:4 | ||
4 | 25.10.2016 | CHM | SLA | 5:2 | ||
18 | 22.10.2016 | SPA | PLM | 5:3 | ||
16 | 22.10.2016 | LET | KVA | 2:5 | ||
16 | 21.10.2016 | TRI | ZLN | 4:2 | ||
16 | 21.10.2016 | LIM | PLM | 3:8 | ||
16 | 21.10.2016 | KLA | SLA | 2:3p | ||
16 | 21.10.2016 | HAV | OLO | 2:1p | ||
16 | 21.10.2016 | VSE | KOM | 1:3 | ||
16 | 21.10.2016 | PIS | HBR | 0:6 | ||
16 | 21.10.2016 | LIB | HKM | 1:4 | ||
16 | 21.10.2016 | SPA | CHM | 3:4 | ||
16 | 21.10.2016 | KOL | MBL | 5:3 | ||
16 | 21.10.2016 | CEM | PCE | 6:4 | ||
16 | 21.10.2016 | JIH | VIT | 3:2 | ||
15 | 20.10.2016 | TRI | HAV | 5:0 | ||
15 | 20.10.2016 | ZLN | VSE | 5:1 | ||
15 | 20.10.2016 | LIB | PIS | 4:3p | ||
15 | 20.10.2016 | KOM | JIH | 6:1 | ||
15 | 20.10.2016 | VIT | OLO | 5:0 | ||
15 | 20.10.2016 | MBL | CEM | 0:2 | ||
15 | 20.10.2016 | SPA | LET | 2:1sn | ||
15 | 20.10.2016 | CHM | KLA | 5:4sn | ||
15 | 20.10.2016 | SLA | LIM | 5:0 | ||
15 | 20.10.2016 | HKM | KOL | 6:3 | ||
15 | 20.10.2016 | PCE | HBR | 5:1 | ||
15 | 19.10.2016 | PLM | KVA | 4:1 | ||
14 | 15.10.2016 | HKM | CEM | 0:3 | ||
14 | 15.10.2016 | CHM | LIM | 8:1 | ||
14 | 15.10.2016 | ZLN | JIH | 0:1 | ||
14 | 15.10.2016 | SPA | KLA | 4:5 | ||
14 | 15.10.2016 | KVA | SLA | 3:1 | ||
14 | 15.10.2016 | HAV | VIT | 2:0 | ||
14 | 15.10.2016 | PIS | PCE | 4:8 | ||
14 | 15.10.2016 | MBL | HBR | 5:1 | ||
14 | 15.10.2016 | LET | PLM | 3:4 | ||
14 | 15.10.2016 | KOM | OLO | 8:1 | ||
13 | 14.10.2016 | OLO | ZLN | 1:0 | ||
13 | 14.10.2016 | LIM | SPA | 4:12 | ||
13 | 14.10.2016 | KOL | PIS | 0:1 | ||
13 | 14.10.2016 | CEM | LIB | 1:5 | ||
13 | 14.10.2016 | KLA | LET | 3:6 | ||
13 | 14.10.2016 | VSE | HAV | 2:3sn | ||
13 | 14.10.2016 | VIT | KOM | 4:1 | ||
13 | 14.10.2016 | PLM | SLA | 3:2sn | ||
13 | 14.10.2016 | PCE | MBL | 4:1 | ||
13 | 14.10.2016 | JIH | TRI | 3:2p | ||
13 | 14.10.2016 | HBR | HKM | 3:2 | ||
17 | 13.10.2016 | TRI | KOM | 5:3 | ||
14 | 11.10.2016 | TRI | VSE | 4:5 | ||
14 | 11.10.2016 | LIB | KOL | 3:1 | ||
12 | 08.10.2016 | KOL | CEM | 5:2 | ||
12 | 08.10.2016 | KLA | LIM | 8:2 | ||
12 | 08.10.2016 | PIS | MBL | 1:9 | ||
12 | 08.10.2016 | CHM | PLM | 5:4 | ||
12 | 08.10.2016 | LIB | HBR | 5:2 | ||
12 | 08.10.2016 | SPA | KVA | 0:2 | ||
12 | 08.10.2016 | VSE | JIH | 3:5 | ||
12 | 08.10.2016 | ZLN | VIT | 1:2 | ||
12 | 08.10.2016 | HAV | KOM | 5:0 | ||
12 | 08.10.2016 | LET | SLA | 3:2 | ||
12 | 08.10.2016 | TRI | OLO | 7:2 | ||
11 | 07.10.2016 | JIH | HAV | 3:1 | ||
11 | 07.10.2016 | PLM | SPA | 3:4 | ||
11 | 07.10.2016 | KOM | ZLN | 3:1 | ||
11 | 07.10.2016 | CEM | PIS | 8:3 | ||
11 | 07.10.2016 | MBL | HKM | 3:4 | ||
11 | 07.10.2016 | VIT | TRI | 1:2p | ||
11 | 07.10.2016 | LIM | LET | 7:4 | ||
11 | 07.10.2016 | KVA | KLA | 5:1 | ||
11 | 07.10.2016 | HBR | KOL | 3:6 | ||
11 | 07.10.2016 | PCE | LIB | 7:2 | ||
11 | 07.10.2016 | SLA | CHM | 3:4sn | ||
11 | 06.10.2016 | OLO | VSE | 7:3 | ||
10 | 02.10.2016 | SPA | SLA | 2:5 | ||
10 | 01.10.2016 | KOL | PCE | 0:9 | ||
10 | 01.10.2016 | CEM | HBR | 4:0 | ||
10 | 01.10.2016 | CHM | LET | 4:2 | ||
10 | 01.10.2016 | LIB | MBL | 5:4p | ||
10 | 01.10.2016 | LIM | KVA | 1:7 | ||
10 | 01.10.2016 | PIS | HKM | 1:11 | ||
10 | 01.10.2016 | JIH | OLO | 6:3 | ||
10 | 01.10.2016 | KLA | PLM | 2:3 | ||
10 | 01.10.2016 | HAV | ZLN | 0:4 | ||
10 | 01.10.2016 | VSE | VIT | 2:4 | ||
10 | 01.10.2016 | TRI | KOM | 7:3 | ||
9 | 30.09.2016 | HKM | LIB | 1:3 | ||
9 | 30.09.2016 | MBL | KOL | 5:1 | ||
9 | 30.09.2016 | SLA | KLA | 1:4 | ||
9 | 30.09.2016 | PLM | LIM | 5:1 | ||
9 | 30.09.2016 | ZLN | TRI | 7:4 | ||
9 | 30.09.2016 | VIT | JIH | 2:3sn | ||
9 | 30.09.2016 | HBR | PIS | 3:0 | ||
9 | 30.09.2016 | KOM | VSE | 7:1 | ||
9 | 30.09.2016 | CHM | SPA | 4:2 | ||
9 | 30.09.2016 | PCE | CEM | 2:0 | ||
9 | 29.09.2016 | OLO | HAV | 2:5 | ||
9 | 28.09.2016 | KVA | LET | 4:2 | ||
8 | 24.09.2016 | KVA | PLM | 4:5sn | ||
8 | 24.09.2016 | JIH | KOM | 0:6 | ||
8 | 24.09.2016 | KOL | HKM | 0:1 | ||
8 | 24.09.2016 | KLA | CHM | 4:7 | ||
8 | 24.09.2016 | PIS | LIB | 0:7 | ||
8 | 24.09.2016 | CEM | MBL | 2:1p | ||
8 | 24.09.2016 | LIM | SLA | 5:4 | ||
8 | 24.09.2016 | HAV | TRI | 1:3 | ||
8 | 24.09.2016 | VSE | ZLN | 1:2 | ||
8 | 24.09.2016 | HBR | PCE | 3:6 | ||
8 | 24.09.2016 | OLO | VIT | 0:3 | ||
8 | 24.09.2016 | LET | SPA | 4:5 | ||
7 | 23.09.2016 | OLO | KOM | 0:7 | ||
7 | 23.09.2016 | PLM | LET | 3:0 | ||
7 | 23.09.2016 | LIM | CHM | 0:5 | ||
7 | 23.09.2016 | VIT | HAV | 3:4sn | ||
7 | 23.09.2016 | VSE | TRI | 1:5 | ||
7 | 23.09.2016 | KOL | LIB | 3:2 | ||
7 | 23.09.2016 | KLA | SPA | 4:5 | ||
7 | 23.09.2016 | HBR | MBL | 3:4 | ||
7 | 23.09.2016 | PCE | PIS | 8:2 | ||
7 | 23.09.2016 | JIH | ZLN | 2:4 | ||
7 | 23.09.2016 | CEM | HKM | 2:3 | ||
7 | 23.09.2016 | SLA | KVA | 5:4p | ||
6 | 17.09.2016 | SLA | PLM | 1:5 | ||
