Mladší dorost B:
ZápasyTabulka
Výsledky - extraliga juniorů
| SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny | CEM CHM HKM JIH KLA KOM KVA LIB LIM MBL OLO PCE PLM SLA SPA TRI VIT ZLN |
| MÍSTO: | všude | doma | venku | |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
| Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
| Nadstavba A | 01.02.2018 | KOM | VIT | 7:2 |
|
| Nadstavba A | 03.02.2018 | VIT | SLA | 3:4 |
|
| Nadstavba A | 22.02.2018 | KLA | VIT | 5:2 |
|
| Nadstavba A | 24.02.2018 | VIT | CEM | 4:5 |
|
| Nadstavba A | 01.03.2018 | HKM | VIT | 6:2 |
|
| Nadstavba A | 03.03.2018 | VIT | KOM | 0:8 |
|
| Nadstavba A | 08.03.2018 | SLA | VIT | 3:8 |
|
| Nadstavba A | 10.03.2018 | VIT | KLA | 4:3p |
|
| Nadstavba A | 15.03.2018 | CEM | VIT | 10:4 |
|
| Nadstavba A | 16.03.2018 | VIT | HKM | 3:1 |
|
| 1 | 08.09.2017 | LIB | VIT | 2:1 |
|
| 2 | 09.09.2017 | MBL | VIT | 8:2 |
|
| 3 | 15.09.2017 | VIT | TRI | 7:5 |
|
| 5 | 22.09.2017 | VIT | ZLN | 8:0 |
|
| 6 | 23.09.2017 | VIT | OLO | 3:4 |
|
| 7 | 28.09.2017 | JIH | VIT | 1:4 |
|
| 8 | 30.09.2017 | KOM | VIT | 5:2 |
|
| 9 | 06.10.2017 | VIT | HKM | 2:3 |
|
| 10 | 07.10.2017 | VIT | PCE | 2:6 |
|
| 11 | 20.10.2017 | PLM | VIT | 1:3 |
|
| 12 | 21.10.2017 | CEM | VIT | 4:3 |
|
| 13 | 27.10.2017 | VIT | KVA | 3:5 |
|
| 14 | 28.10.2017 | VIT | KLA | 4:9 |
|
| 15 | 02.11.2017 | LIM | VIT | 4:3p |
|
| 16 | 03.11.2017 | CHM | VIT | 2:0 |
|
| 17 | 17.11.2017 | VIT | SPA | 6:5 |
|
| 18 | 18.11.2017 | VIT | SLA | 2:5 |
|
| 19 | 24.11.2017 | VIT | LIB | 3:1 |
|
| 20 | 25.11.2017 | VIT | MBL | 1:6 |
|
| 21 | 01.12.2017 | TRI | VIT | 1:4 |
|
| 23 | 08.12.2017 | ZLN | VIT | 4:5p |
|
| 24 | 09.12.2017 | OLO | VIT | 5:7 |
|
| 25 | 15.12.2017 | VIT | JIH | 4:3 |
|
| 26 | 16.12.2017 | VIT | KOM | 2:3 |
|
| 27 | 22.12.2017 | HKM | VIT | 7:1 |
|
| 28 | 21.12.2017 | PCE | VIT | 5:2 |
|
| 29 | 05.01.2018 | VIT | PLM | 5:1 |
|
| 30 | 06.01.2018 | VIT | CEM | 0:3 |
|
| 31 | 12.01.2018 | KVA | VIT | 2:4 |
|
| 32 | 13.01.2018 | KLA | VIT | 4:6 |
|
| 33 | 19.01.2018 | VIT | LIM | 7:1 |
|
| 34 | 20.01.2018 | VIT | CHM | 5:4 |
|
| 35 | 26.01.2018 | SPA | VIT | 3:2p |
|
| 36 | 27.01.2018 | SLA | VIT | 6:3 |
|
Četnost výsledků
| výhry VIT | | remízy | | prohry VIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
V Chrudimi proti nejtrestanějším. Slavia se postaví lepšícímu se Dynamu
Slávisté vyjedou na led netradičně v pátek, představí se na ledě pardubického béčka. Dynamo se od začátku sezony trápí, v posledních době ale jako by chytilo druhý dech a přesvědčivě vyhrálo poslední ...
Číst víceSlavia podporuje přímý postup a sestup mezi soutěžemi
HC Slavia Praha podporuje aktivity usilující o změnu systému v českém hokeji a zavedení přímého postupu a sestupu mezi extraligou a Maxa ligou.
Číst víceDlouhá pauza, ale zůstal jsem pozitivní, říká Perčič. V týmu cítil podporu
Po vynucené měsíční pauze se konečně dostal zpátky do sestavy. Slovinský obránce Maks Perčič si po zranění kolene pochvaluje práci doktorů na Slavii a je vděčný za prostor, který mu trenéři dali. ...
Číst víceTrunda: Víme, v čem jsme silní. Chtěli jsme hrát lépe než minule
Jedním ze strůjců přesvědčivého vítězství proti Sokolovu byl i Tomáš Trunda. „Jsem rád za každý bod, ale vždycky by jich mohlo být víc. Po zápase s Duklou jsme si řekli, že je to jen jeden zápas a ...
Přehrát video
Rozpis ledu
Zápasy mládeže živě!
Pojď hrát hokej!
Hlavní město Praha
Praha 10
NSA
Sešívaní
Partnerská škola