Mladší dorost B:
ZápasyTabulka
Výsledky - extraliga juniorů
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM HKM JIH KLA KOM KVA LIB LIM MBL OLO PCE PLM SLA SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
36 | 27.01.2018 | SLA | VIT | 6:3 | |
35 | 26.01.2018 | SPA | VIT | 3:2p | |
34 | 20.01.2018 | VIT | CHM | 5:4 | |
33 | 19.01.2018 | VIT | LIM | 7:1 | |
32 | 13.01.2018 | KLA | VIT | 4:6 | |
31 | 12.01.2018 | KVA | VIT | 2:4 | |
30 | 06.01.2018 | VIT | CEM | 0:3 | |
29 | 05.01.2018 | VIT | PLM | 5:1 | |
28 | 21.12.2017 | PCE | VIT | 5:2 | |
27 | 22.12.2017 | HKM | VIT | 7:1 | |
26 | 16.12.2017 | VIT | KOM | 2:3 | |
25 | 15.12.2017 | VIT | JIH | 4:3 | |
24 | 09.12.2017 | OLO | VIT | 5:7 | |
23 | 08.12.2017 | ZLN | VIT | 4:5p | |
21 | 01.12.2017 | TRI | VIT | 1:4 | |
20 | 25.11.2017 | VIT | MBL | 1:6 | |
19 | 24.11.2017 | VIT | LIB | 3:1 | |
18 | 18.11.2017 | VIT | SLA | 2:5 | |
17 | 17.11.2017 | VIT | SPA | 6:5 | |
16 | 03.11.2017 | CHM | VIT | 2:0 | |
15 | 02.11.2017 | LIM | VIT | 4:3p | |
14 | 28.10.2017 | VIT | KLA | 4:9 | |
13 | 27.10.2017 | VIT | KVA | 3:5 | |
12 | 21.10.2017 | CEM | VIT | 4:3 | |
11 | 20.10.2017 | PLM | VIT | 1:3 | |
10 | 07.10.2017 | VIT | PCE | 2:6 | |
9 | 06.10.2017 | VIT | HKM | 2:3 | |
8 | 30.09.2017 | KOM | VIT | 5:2 | |
7 | 28.09.2017 | JIH | VIT | 1:4 | |
6 | 23.09.2017 | VIT | OLO | 3:4 | |
5 | 22.09.2017 | VIT | ZLN | 8:0 | |
3 | 15.09.2017 | VIT | TRI | 7:5 | |
2 | 09.09.2017 | MBL | VIT | 8:2 | |
1 | 08.09.2017 | LIB | VIT | 2:1 | |
Nadstavba A | 16.03.2018 | VIT | HKM | 3:1 | |
Nadstavba A | 15.03.2018 | CEM | VIT | 10:4 | |
Nadstavba A | 10.03.2018 | VIT | KLA | 4:3p | |
Nadstavba A | 08.03.2018 | SLA | VIT | 3:8 | |
Nadstavba A | 03.03.2018 | VIT | KOM | 0:8 | |
Nadstavba A | 01.03.2018 | HKM | VIT | 6:2 | |
Nadstavba A | 24.02.2018 | VIT | CEM | 4:5 | |
Nadstavba A | 22.02.2018 | KLA | VIT | 5:2 | |
Nadstavba A | 03.02.2018 | VIT | SLA | 3:4 | |
Nadstavba A | 01.02.2018 | KOM | VIT | 7:2 |
Četnost výsledků
výhry VIT | | remízy | | prohry VIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
Sešívaní přerušili bodovou šňůru, před pauzou padli s Piráty
Slavia proti poslednímu Chomutovu nepotvrdila roli favorita. Za první třetinu byla čtyřikrát vyloučena, jednu z přesilovek soupeř využil. V následující části se Pražané zlepšili a srovnali. V ...
Číst víceJunioři vynulovali Mountfield a berou tři body
Slávističtí junioři vytěžili ze zápasu s Hradcem Králové vítězství 4:0. První nulu v červenobílém dresu vychytal nováček týmu Adam Ebenstreit. K úspěchu sešívaní vykročili už v první třetině, soupeře ...
Číst víceVěříme si na puku a díky tomu bodujeme, usmívá se Veber
Podle obránce Václava Vebera za současnou formou stojí především větší sebedůvěra. „Držíme se systému a hrajeme víc v útočném pásmu. Tím pádem máme i méně práce v tom obranném,“ vysvětluje bek ...
Číst vícePřikryl po premiérovém gólu: Konečně to tam padlo, stává se mi to každou sezonu
Roman Přikryl se v zápase proti Frýdku-Místku blýskl gólem a dvěma asistencemi. Vstřelená branka pro něj ale byla speciální, jednalo se o jeho premiérovou trefu v sezoně i ve slávistickém dresu. ...
Přehrát video