Mladší dorost B:
ZápasyTabulka
Výsledky - extraliga staršího dorostu
SOUTĚŽ: | Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny | CEM CHM CHO HAV HBR HKM JIH KLA KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO PCE PLM SLA SLZ SPA TRI VIT VSE WAB ZLN ZNS |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
28 | 10.03.2018 | HKM | ZLN | 4:5sn | ||
28 | 10.03.2018 | KVA | SLZ | 0:4 | ||
28 | 10.03.2018 | PLM | CEM | 2:0 | ||
28 | 10.03.2018 | PCE | VIT | 3:1 | ||
28 | 10.03.2018 | JIH | KLA | 1:5 | ||
28 | 10.03.2018 | KOM | SLA | 3:8 | ||
28 | 09.03.2018 | LIB | SPA | 7:4 | ||
27 | 09.03.2018 | KOM | KLA | 1:3 | ||
27 | 09.03.2018 | KVA | CEM | 2:4 | ||
27 | 09.03.2018 | PCE | ZLN | 6:1 | ||
27 | 09.03.2018 | PLM | SLZ | 1:2 | ||
27 | 09.03.2018 | HKM | VIT | 4:2 | ||
27 | 08.03.2018 | JIH | SLA | 6:1 | ||
26 | 03.03.2018 | SLZ | PCE | 4:1 | ||
26 | 03.03.2018 | CEM | HKM | 0:3 | ||
26 | 03.03.2018 | ZLN | JIH | 4:5 | ||
26 | 03.03.2018 | LIB | PLM | 2:5 | ||
26 | 03.03.2018 | SPA | KVA | 3:4sn | ||
26 | 03.03.2018 | VIT | KOM | 5:3 | ||
26 | 02.03.2018 | KLA | SLA | 12:4 | ||
25 | 04.03.2018 | SLZ | HKM | 6:0 | ||
25 | 02.03.2018 | ZLN | KOM | 1:4 | ||
25 | 02.03.2018 | SPA | PLM | 2:3 | ||
25 | 02.03.2018 | CEM | PCE | 2:3p | ||
25 | 02.03.2018 | LIB | KVA | 3:4 | ||
25 | 02.03.2018 | VIT | JIH | 6:0 | ||
24 | 24.02.2018 | KVA | PLM | 2:1 | ||
24 | 24.02.2018 | HKM | LIB | 4:2 | ||
24 | 24.02.2018 | SLA | ZLN | 4:1 | ||
24 | 24.02.2018 | KLA | VIT | 6:3 | ||
24 | 24.02.2018 | CEM | JIH | 1:4 | ||
24 | 24.02.2018 | PCE | SPA | 2:4 | ||
24 | 29.01.2018 | KOM | SLZ | 1:3 | ||
23 | 23.02.2018 | HKM | SPA | 4:2 | ||
23 | 23.02.2018 | CEM | KOM | 5:2 | ||
23 | 23.02.2018 | KLA | ZLN | 5:2 | ||
23 | 23.02.2018 | PCE | LIB | 1:2 | ||
23 | 23.02.2018 | SLA | VIT | 1:6 | ||
23 | 19.12.2017 | JIH | SLZ | 2:6 | ||
22 | 10.02.2018 | SLZ | KLA | 8:0 | ||
22 | 10.02.2018 | KVA | HKM | 4:0 | ||
22 | 10.02.2018 | LIB | JIH | 0:7 | ||
22 | 10.02.2018 | CEM | SLA | 3:2p | ||
22 | 10.02.2018 | SPA | KOM | 4:3p | ||
22 | 10.02.2018 | PLM | PCE | 1:5 | ||
22 | 08.02.2018 | ZLN | VIT | 3:1 | ||
21 | 11.02.2018 | SLZ | SLA | 2:1 | ||
21 | 09.02.2018 | CEM | KLA | 3:5 | ||
21 | 09.02.2018 | PLM | HKM | 3:0 | ||
21 | 09.02.2018 | LIB | KOM | 8:2 | ||
21 | 09.02.2018 | SPA | JIH | 7:1 | ||
21 | 09.02.2018 | KVA | PCE | 2:4 | ||
20 | 03.02.2018 | JIH | KVA | 5:3 | ||
20 | 03.02.2018 | KLA | SPA | 9:6 | ||
20 | 03.02.2018 | SLA | LIB | 4:5p | ||
20 | 03.02.2018 | ZLN | SLZ | 2:5 | ||
20 | 03.02.2018 | PCE | HKM | 6:2 | ||
20 | 03.02.2018 | VIT | CEM | 4:2 | ||
20 | 03.02.2018 | KOM | PLM | 3:4 | ||
19 | 02.02.2018 | KLA | LIB | 4:5 | ||
19 | 02.02.2018 | JIH | PLM | 4:2 | ||
19 | 02.02.2018 | ZLN | CEM | 2:5 | ||
19 | 02.02.2018 | VIT | SLZ | 2:4 | ||
19 | 02.02.2018 | KOM | KVA | 1:5 | ||
19 | 01.02.2018 | SLA | SPA | 4:8 | ||
18 | 27.01.2018 | HKM | KOM | 1:3 | ||
18 | 27.01.2018 | LIB | VIT | 9:2 | ||
18 | 27.01.2018 | SPA | ZLN | 3:2p | ||
18 | 27.01.2018 | PCE | JIH | 8:0 | ||
18 | 27.01.2018 | PLM | KLA | 3:0 | ||
18 | 26.01.2018 | CEM | SLZ | 2:1 | ||
18 | 25.01.2018 | KVA | SLA | 8:5 | ||
17 | 26.01.2018 | PLM | SLA | 3:2 | ||
17 | 26.01.2018 | KVA | KLA | 4:0 | ||
17 | 26.01.2018 | LIB | ZLN | 3:2 | ||
17 | 26.01.2018 | HKM | JIH | 3:1 | ||
17 | 26.01.2018 | PCE | KOM | 10:1 | ||
17 | 26.01.2018 | SPA | VIT | 5:2 | ||
16 | 20.01.2018 | SLZ | LIB | 7:1 | ||
16 | 20.01.2018 | ZLN | PLM | 3:4p | ||
16 | 20.01.2018 | KLA | HKM | 3:1 | ||
16 | 20.01.2018 | CEM | SPA | 3:2 | ||
16 | 20.01.2018 | KOM | JIH | 2:3p | ||
16 | 20.01.2018 | VIT | KVA | 1:2 | ||
16 | 17.01.2018 | SLA | PCE | 6:5p | ||
15 | 21.01.2018 | SLZ | SPA | 4:1 | ||
15 | 19.01.2018 | VIT | PLM | 0:2 | ||
15 | 19.01.2018 | CEM | LIB | 3:2sn | ||
15 | 19.01.2018 | ZLN | KVA | 2:3 | ||
15 | 19.01.2018 | KLA | PCE | 6:3 | ||
15 | 19.01.2018 | HKM | SLA | 2:1p | ||
14 | 28.01.2018 | KLA | JIH | 5:3 | ||
14 | 13.01.2018 | SLZ | KVA | 4:1 | ||
14 | 13.01.2018 | SLA | KOM | 3:5 | ||
14 | 13.01.2018 | CEM | PLM | 6:4 | ||
14 | 13.01.2018 | ZLN | HKM | 2:3sn | ||
14 | 13.01.2018 | VIT | PCE | 4:3p | ||
14 | 13.01.2018 | SPA | LIB | 2:3sn | ||
13 | 22.01.2018 | SLA | JIH | 5:2 | ||
13 | 14.01.2018 | SLZ | PLM | 5:0 | ||
13 | 12.01.2018 | CEM | KVA | 1:0 | ||
13 | 12.01.2018 | ZLN | PCE | 3:5 | ||
13 | 12.01.2018 | KLA | KOM | 5:7 | ||
13 | 12.01.2018 | VIT | HKM | 2:0 | ||
12 | 31.01.2018 | JIH | ZLN | 3:4p | ||
12 | 06.01.2018 | SLA | KLA | 5:2 | ||
12 | 06.01.2018 | HKM | CEM | 0:7 | ||
12 | 06.01.2018 | KOM | VIT | 1:3 | ||
12 | 06.01.2018 | KVA | SPA | 1:2 | ||
12 | 06.01.2018 | PLM | LIB | 1:3 | ||
12 | 06.01.2018 | PCE | SLZ | 2:3 | ||
11 | 07.02.2018 | JIH | VIT | 4:2 | ||
11 | 05.01.2018 | PLM | SPA | 3:2p | ||
11 | 05.01.2018 | PCE | CEM | 4:3p | ||
11 | 05.01.2018 | KVA | LIB | 1:2 | ||
11 | 04.01.2018 | HKM | SLZ | 1:6 | ||
11 | 04.01.2018 | KOM | ZLN | 1:3 | ||
10 | 24.02.2018 | SLZ | KOM | 9:1 | ||
10 | 31.01.2018 | LIB | HKM | 7:0 | ||
10 | 30.12.2017 | JIH | CEM | 5:3 | ||
10 | 30.12.2017 | PLM | KVA | 3:2 | ||
10 | 30.12.2017 | SPA | PCE | 4:3 | ||
10 | 22.12.2017 | ZLN | SLA | 2:4 | ||
10 | 19.12.2017 | VIT | KLA | 4:5p | ||
9 | 25.02.2018 | SLZ | JIH | 5:2 | ||
9 | 16.01.2018 | SPA | HKM | 5:1 | ||
9 | 29.12.2017 | KOM | CEM | 1:7 | ||
9 | 21.12.2017 | LIB | PCE | 3:4sn | ||
9 | 21.12.2017 | VIT | SLA | 5:6 | ||
9 | 20.12.2017 | ZLN | KLA | 2:6 | ||
8 | 17.12.2017 | KLA | SLZ | 4:7 | ||
8 | 16.12.2017 | HKM | KVA | 3:1 | ||
8 | 16.12.2017 | JIH | LIB | 2:3sn | ||
8 | 16.12.2017 | PCE | PLM | 5:4 | ||
8 | 16.12.2017 | SLA | CEM | 5:0 | ||
8 | 16.12.2017 | VIT | ZLN | 3:0 | ||
8 | 14.12.2017 | KOM | SPA | 6:3 | ||
7 | 18.12.2017 | SLA | SLZ | 1:6 | ||
7 | 15.12.2017 | KLA | CEM | 3:4 | ||
7 | 15.12.2017 | HKM | PLM | 4:8 | ||
7 | 15.12.2017 | PCE | KVA | 1:0 | ||
7 | 15.12.2017 | JIH | SPA | 0:1p | ||
7 | 15.12.2017 | KOM | LIB | 1:3 | ||
6 | 09.12.2017 | SLZ | ZLN | 4:1 | ||
6 | 09.12.2017 | HKM | PCE | 5:1 | ||
6 | 09.12.2017 | KVA | JIH | 3:0 | ||
6 | 09.12.2017 | SPA | KLA | 3:6 | ||
6 | 09.12.2017 | PLM | KOM | 5:1 | ||
6 | 09.12.2017 | CEM | VIT | 3:5 | ||
6 | 09.12.2017 | LIB | SLA | 2:3p | ||
5 | 10.12.2017 | SLZ | VIT | 2:4 | ||
5 | 08.12.2017 | PLM | JIH | 2:1 | ||
5 | 08.12.2017 | CEM | ZLN | 3:1 | ||
5 | 08.12.2017 | LIB | KLA | 4:3 | ||
5 | 08.12.2017 | SPA | SLA | 2:1sn | ||
5 | 08.12.2017 | KVA | KOM | 4:2 | ||
4 | 27.01.2018 | SLZ | CEM | 2:5 | ||
4 | 02.12.2017 | JIH | PCE | 5:4p | ||
4 | 02.12.2017 | ZLN | SPA | 3:5 | ||
4 | 02.12.2017 | VIT | LIB | 1:2 | ||
4 | 02.12.2017 | KOM | HKM | 6:5p | ||
4 | 02.12.2017 | KLA | PLM | 2:3sn | ||
4 | 02.12.2017 | SLA | KVA | 1:2 | ||
3 | 01.12.2017 | KLA | KVA | 4:1 | ||
3 | 01.12.2017 | JIH | HKM | 1:5 | ||
3 | 01.12.2017 | ZLN | LIB | 1:6 | ||
3 | 01.12.2017 | VIT | SPA | 0:3 | ||
3 | 01.12.2017 | SLA | PLM | 4:5sn | ||
3 | 30.11.2017 | KOM | PCE | 4:1 | ||
2 | 05.02.2018 | LIB | SLZ | 0:2 | ||
2 | 22.12.2017 | SPA | CEM | 0:3 | ||
2 | 25.11.2017 | KVA | VIT | 4:1 | ||
2 | 25.11.2017 | PCE | SLA | 0:3 | ||
2 | 25.11.2017 | PLM | ZLN | 5:3 | ||
2 | 25.11.2017 | JIH | KOM | 4:3sn | ||
2 | 25.11.2017 | HKM | KLA | 4:3 | ||
1 | 08.01.2018 | SPA | SLZ | 4:5p | ||
1 | 05.12.2017 | LIB | CEM | 8:3 | ||
1 | 24.11.2017 | PLM | VIT | 7:2 | ||
1 | 24.11.2017 | KVA | ZLN | 4:2 | ||
1 | 24.11.2017 | SLA | HKM | 1:6 | ||
1 | 24.11.2017 | PCE | KLA | 6:4 | ||
30.03.2018 | HBR | TRI | 5:2 | |||
30.03.2018 | LET | CHM | 3:5 | |||
30.03.2018 | ZNS | LIM | 7:6p | |||
29.03.2018 | ZNS | TRI | 3:5 | |||
28.03.2018 | CHO | ZNS | 5:2 | |||
27.03.2018 | WAB | LET | 1:5 | |||
25.03.2018 | ZNS | WAB | 3:2p | |||
25.03.2018 | HBR | CHM | 4:3 | |||
25.03.2018 | TRI | LIM | 5:6 | |||
24.03.2018 | TRI | CHM | 3:2 | |||
23.03.2018 | LET | ZNS | 5:2 | |||
23.03.2018 | WAB | HBR | 0:5 | |||
21.03.2018 | CHM | LIM | 4:2 | |||
18.03.2018 | TRI | WAB | 4:2 | |||
18.03.2018 | LIM | CHM | 5:3 | |||
O udržení | 17.03.2018 | HBR | LET | 10:3 | ||
Osmifinále | 17.03.2018 | SLZ | HAV | 8:2 | ||
O udržení | 16.03.2018 | LET | TRI | 1:6 | ||
O udržení | 16.03.2018 | ZNS | HBR | 1:4 | ||
O udržení | 16.03.2018 | WAB | LIM | 6:5p | ||
O udržení | 14.03.2018 | LET | LIM | 4:7 | ||
O udržení | 14.03.2018 | TRI | ZNS | 3:1 | ||
O udržení | 14.03.2018 | WAB | CHM | 0:6 | ||
O udržení | 11.03.2018 | CHM | LET | 4:2 | ||
O účast | 11.03.2018 | MBL | VSE | 3:6 | ||
O udržení | 11.03.2018 | LIM | ZNS | 7:4 | ||
O udržení | 11.03.2018 | TRI | HBR | 4:3 | ||
O účast | 11.03.2018 | HAV | OLO | 2:1p | ||
O udržení | 09.03.2018 | LET | WAB | 8:1 | ||
O udržení | 09.03.2018 | ZNS | CHM | 5:4 | ||
O účast | 09.03.2018 | VSE | OLO | 3:5 | ||
O udržení | 09.03.2018 | HBR | LIM | 2:8 | ||
O účast | 08.03.2018 | MBL | HAV | 0:1p | ||
O účast | 07.03.2018 | OLO | HAV | 0:1 | ||
O udržení | 05.03.2018 | LIM | HBR | 6:2 | ||
O udržení | 05.03.2018 | CHM | TRI | 2:3 | ||
O udržení | 04.03.2018 | CHM | HBR | 0:2 | ||
O účast | 04.03.2018 | VSE | HAV | 2:3 | ||
O udržení | 04.03.2018 | LIM | TRI | 3:6 | ||
O udržení | 03.03.2018 | WAB | ZNS | 2:3p | ||
O účast | 03.03.2018 | OLO | MBL | 4:3p | ||
O účast | 02.03.2018 | MBL | OLO | 3:2 | ||
O udržení | 02.03.2018 | HBR | WAB | 5:2 | ||
O účast | 02.03.2018 | HAV | VSE | 10:3 | ||
O udržení | 02.03.2018 | ZNS | LET | 4:2 | ||
O udržení | 25.02.2018 | LET | HBR | 4:3 | ||
O udržení | 25.02.2018 | WAB | TRI | 1:2 | ||
O udržení | 23.02.2018 | TRI | LET | 5:1 | ||
O účast | 23.02.2018 | HAV | MBL | 0:1 | ||
O účast | 23.02.2018 | OLO | VSE | 2:1 | ||
O udržení | 23.02.2018 | LIM | WAB | 6:0 | ||
O udržení | 23.02.2018 | HBR | ZNS | 1:0 | ||
O účast | 22.02.2018 | VSE | MBL | 4:3p | ||
O umístění | 11.02.2018 | MBL | LIM | 6:3 | ||
O umístění | 11.02.2018 | OLO | LET | 7:0 | ||
O umístění | 11.02.2018 | HAV | WAB | 9:0 | ||
O umístění | 11.02.2018 | CHM | TRI | 2:4 | ||
O umístění | 11.02.2018 | ZNS | HBR | 1:7 | ||
O umístění | 09.02.2018 | LET | ZNS | 2:3sn | ||
O umístění | 09.02.2018 | LIM | CHM | 1:2p | ||
O umístění | 09.02.2018 | VSE | OLO | 6:7 | ||
O umístění | 09.02.2018 | TRI | HAV | 2:3 | ||
O umístění | 09.02.2018 | HBR | MBL | 5:6sn | ||
O umístění | 04.02.2018 | WAB | TRI | 2:1 | ||
O umístění | 04.02.2018 | CHM | HBR | 4:3 | ||
O umístění | 04.02.2018 | ZNS | VSE | 0:3 | ||
O umístění | 04.02.2018 | HAV | LIM | 2:3sn | ||
O umístění | 03.02.2018 | TRI | MBL | 1:6 | ||
O umístění | 02.02.2018 | HBR | HAV | 3:0 | ||
O umístění | 02.02.2018 | LET | CHM | 2:10 | ||
O umístění | 02.02.2018 | OLO | ZNS | 5:0 | ||
O umístění | 02.02.2018 | LIM | WAB | 9:1 | ||
O umístění | 02.02.2018 | VSE | MBL | 3:2 | ||
O umístění | 31.01.2018 | OLO | LIM | 6:3 | ||
O umístění | 28.01.2018 | MBL | OLO | 8:2 | ||
O umístění | 28.01.2018 | HAV | LET | 8:3 | ||
O umístění | 28.01.2018 | WAB | HBR | 1:5 | ||
O umístění | 28.01.2018 | CHM | VSE | 2:1 | ||
O umístění | 26.01.2018 | ZNS | MBL | 4:3p | ||
O umístění | 26.01.2018 | LET | WAB | 2:1sn | ||
O umístění | 26.01.2018 | OLO | CHM | 5:2 | ||
O umístění | 26.01.2018 | VSE | HAV | 2:4 | ||
O umístění | 26.01.2018 | HBR | TRI | 3:6 | ||
O umístění | 25.01.2018 | TRI | LIM | 6:7 | ||
O umístění | 21.01.2018 | CHM | ZNS | 8:0 | ||
O umístění | 21.01.2018 | LIM | HBR | 6:0 | ||
O umístění | 21.01.2018 | WAB | VSE | 3:5 | ||
O umístění | 21.01.2018 | HAV | OLO | 3:4 | ||
O umístění | 21.01.2018 | TRI | LET | 6:3 | ||
O umístění | 19.01.2018 | OLO | WAB | 3:1 | ||
O umístění | 19.01.2018 | CHM | MBL | 4:0 | ||
O umístění | 19.01.2018 | LET | LIM | 1:6 | ||
O umístění | 19.01.2018 | VSE | TRI | 8:5 | ||
O umístění | 19.01.2018 | ZNS | HAV | 1:3 | ||
O umístění | 17.01.2018 | ZNS | LET | 6:1 | ||
O umístění | 16.01.2018 | HBR | CHM | 1:2 | ||
O umístění | 14.01.2018 | LIM | VSE | 4:6 | ||
O umístění | 14.01.2018 | HAV | MBL | 1:2 | ||
O umístění | 14.01.2018 | WAB | ZNS | 1:6 | ||
O umístění | 14.01.2018 | TRI | OLO | 4:2 | ||
O umístění | 13.01.2018 | HBR | LET | 4:3p | ||
O umístění | 12.01.2018 | CHM | HAV | 1:2 | ||
O umístění | 12.01.2018 | MBL | WAB | 2:3p | ||
O umístění | 12.01.2018 | VSE | HBR | 6:5p | ||
O umístění | 12.01.2018 | ZNS | TRI | 1:3 | ||
O umístění | 10.01.2018 | CHM | LIM | 4:1 | ||
O umístění | 10.01.2018 | MBL | LET | 3:1 | ||
O umístění | 10.01.2018 | HAV | TRI | 7:4 | ||
O umístění | 07.01.2018 | LIM | ZNS | 3:2 | ||
O umístění | 07.01.2018 | LET | VSE | 2:4 | ||
O umístění | 06.01.2018 | HBR | OLO | 2:6 | ||
O umístění | 06.01.2018 | WAB | CHM | 6:4 | ||
O umístění | 05.01.2018 | TRI | CHM | 1:6 | ||
O umístění | 05.01.2018 | LIM | MBL | 5:2 | ||
O umístění | 05.01.2018 | LET | OLO | 2:1sn | ||
O umístění | 05.01.2018 | HBR | ZNS | 4:2 | ||
O umístění | 05.01.2018 | WAB | HAV | 1:4 | ||
O umístění | 21.12.2017 | OLO | VSE | 5:2 | ||
O umístění | 20.12.2017 | LET | MBL | 1:6 | ||
O umístění | 20.12.2017 | TRI | WAB | 2:3 | ||
O umístění | 17.12.2017 | MBL | VSE | 2:1 | ||
O umístění | 17.12.2017 | ZNS | OLO | 3:2p | ||
O umístění | 17.12.2017 | CHM | LET | 7:2 | ||
O umístění | 17.12.2017 | HAV | HBR | 4:1 | ||
O umístění | 17.12.2017 | WAB | LIM | 1:2 | ||
O umístění | 15.12.2017 | LET | HAV | 1:4 | ||
O umístění | 15.12.2017 | LIM | TRI | 4:1 | ||
O umístění | 15.12.2017 | VSE | CHM | 4:3p | ||
O umístění | 15.12.2017 | HBR | WAB | 6:1 | ||
O umístění | 14.12.2017 | OLO | MBL | 3:0 | ||
O umístění | 12.12.2017 | LIM | HAV | 5:3 | ||
O umístění | 10.12.2017 | MBL | ZNS | 3:4p | ||
O umístění | 10.12.2017 | HAV | VSE | 4:3p | ||
O umístění | 10.12.2017 | TRI | HBR | 5:7 | ||
O umístění | 10.12.2017 | CHM | OLO | 0:1 | ||
O umístění | 10.12.2017 | WAB | LET | 1:3 | ||
O umístění | 08.12.2017 | OLO | HAV | 2:1 | ||
O umístění | 08.12.2017 | LET | TRI | 2:6 | ||
O umístění | 08.12.2017 | VSE | WAB | 5:0 | ||
O umístění | 08.12.2017 | HBR | LIM | 3:9 | ||
O umístění | 08.12.2017 | ZNS | CHM | 5:3 | ||
O umístění | 05.12.2017 | MBL | HBR | 3:4 | ||
O umístění | 05.12.2017 | VSE | ZNS | 5:4p | ||
O umístění | 03.12.2017 | LIM | LET | 4:0 | ||
O umístění | 03.12.2017 | HAV | ZNS | 3:1 | ||
O umístění | 03.12.2017 | WAB | OLO | 1:2 | ||
O umístění | 03.12.2017 | TRI | VSE | 4:2 | ||
O umístění | 02.12.2017 | MBL | CHM | 5:0 | ||
O umístění | 01.12.2017 | LET | HBR | 3:4 | ||
O umístění | 01.12.2017 | OLO | TRI | 2:0 | ||
O umístění | 01.12.2017 | VSE | LIM | 3:6 | ||
O umístění | 01.12.2017 | ZNS | WAB | 5:1 | ||
O umístění | 30.11.2017 | MBL | HAV | 2:0 | ||
O umístění | 26.11.2017 | HBR | VSE | 3:4 | ||
O umístění | 26.11.2017 | HAV | CHM | 3:5 | ||
O umístění | 26.11.2017 | WAB | MBL | 2:6 | ||
O umístění | 26.11.2017 | TRI | ZNS | 4:2 | ||
O umístění | 26.11.2017 | LIM | OLO | 6:3 | ||
O umístění | 24.11.2017 | OLO | HBR | 6:4 | ||
O umístění | 24.11.2017 | CHM | WAB | 5:1 | ||
O umístění | 24.11.2017 | VSE | LET | 2:3sn | ||
O umístění | 24.11.2017 | ZNS | LIM | 4:3p | ||
O umístění | 23.11.2017 | MBL | TRI | 3:4 | ||
Skupina C | 18.11.2017 | PCE | ZNS | 5:4 | ||
Skupina A | 18.11.2017 | CHM | KLA | 6:1 | ||
Skupina D | 18.11.2017 | KOM | SLZ | 1:3 | ||
Skupina B | 18.11.2017 | SPA | MBL | 5:2 | ||
Skupina D | 18.11.2017 | WAB | OLO | 1:3 | ||
Skupina A | 18.11.2017 | PLM | LIM | 6:2 | ||
Skupina C | 18.11.2017 | HKM | HBR | 3:5 | ||
Skupina B | 18.11.2017 | LIB | LET | 5:1 | ||
Skupina E | 18.11.2017 | TRI | VSE | 3:6 | ||
Skupina E | 18.11.2017 | ZLN | HAV | 2:0 | ||
Skupina A | 17.11.2017 | KVA | CHM | 3:2 | ||
Skupina D | 17.11.2017 | OLO | KOM | 4:7 | ||
Skupina E | 17.11.2017 | VIT | ZLN | 2:5 | ||
Skupina C | 17.11.2017 | HBR | PCE | 1:9 | ||
Skupina D | 17.11.2017 | JIH | SLZ | 2:9 | ||
Skupina A | 17.11.2017 | KLA | PLM | 3:1 | ||
Skupina E | 17.11.2017 | HAV | TRI | 2:1 | ||
Skupina C | 16.11.2017 | CEM | HKM | 3:4 | ||
Skupina B | 16.11.2017 | SLA | SPA | 7:3 | ||
Skupina B | 16.11.2017 | MBL | LIB | 3:0 | ||
Skupina C | 15.11.2017 | ZNS | HBR | 3:4sn | ||
Skupina C | 14.11.2017 | HKM | ZNS | 3:2 | ||
Skupina C | 13.11.2017 | HKM | PCE | 5:3 | ||
Skupina B | 07.11.2017 | LET | SLA | 0:3 | ||
Skupina E | 04.11.2017 | VSE | HAV | 4:5 | ||
Skupina A | 04.11.2017 | LIM | KLA | 1:3 | ||
Skupina B | 04.11.2017 | LIB | SLA | 6:0 | ||
Skupina E | 04.11.2017 | TRI | VIT | 2:4 | ||
Skupina D | 04.11.2017 | JIH | OLO | 2:1 | ||
Skupina A | 04.11.2017 | PLM | KVA | 2:3 | ||
Skupina B | 04.11.2017 | LET | MBL | 0:8 | ||
Skupina B | 03.11.2017 | SLA | LET | 8:1 | ||
Skupina E | 03.11.2017 | VIT | VSE | 2:3p | ||
Skupina E | 03.11.2017 | ZLN | TRI | 1:3 | ||
Skupina A | 03.11.2017 | CHM | PLM | 2:3p | ||
Skupina B | 03.11.2017 | SPA | LIB | 6:0 | ||
Skupina D | 03.11.2017 | WAB | KOM | 1:6 | ||
Skupina A | 03.11.2017 | KVA | LIM | 4:6 | ||
Skupina D | 02.11.2017 | OLO | JIH | 5:2 | ||
Skupina C | 28.10.2017 | HBR | CEM | 6:5p | ||
Skupina D | 28.10.2017 | OLO | SLZ | 4:5p | ||
Skupina E | 28.10.2017 | VSE | ZLN | 6:3 | ||
Skupina A | 28.10.2017 | KLA | KVA | 3:2sn | ||
Skupina A | 28.10.2017 | LIM | CHM | 4:3 | ||
Skupina C | 28.10.2017 | ZNS | HKM | 1:3 | ||
Skupina E | 28.10.2017 | HAV | VIT | 2:4 | ||
Skupina B | 28.10.2017 | LET | SPA | 0:3 | ||
Skupina D | 28.10.2017 | WAB | JIH | 0:8 | ||
Skupina B | 28.10.2017 | MBL | SLA | 4:7 | ||
Skupina D | 27.10.2017 | JIH | KOM | 7:2 | ||
Skupina B | 27.10.2017 | MBL | SPA | 0:6 | ||
Skupina A | 27.10.2017 | LIM | PLM | 0:2 | ||
Skupina C | 27.10.2017 | HBR | HKM | 6:5sn | ||
Skupina A | 27.10.2017 | KLA | CHM | 4:2 | ||
Skupina E | 27.10.2017 | VSE | TRI | 6:2 | ||
Skupina B | 27.10.2017 | LET | LIB | 0:5 | ||
Skupina E | 27.10.2017 | HAV | ZLN | 1:3 | ||
Skupina D | 27.10.2017 | WAB | SLZ | 0:6 | ||
Skupina C | 27.10.2017 | ZNS | PCE | 5:6p | ||
Skupina C | 26.10.2017 | CEM | PCE | 6:2 | ||
Skupina A | 24.10.2017 | CHM | LIM | 6:1 | ||
Skupina C | 24.10.2017 | CEM | ZNS | 7:3 | ||
Skupina D | 24.10.2017 | KOM | WAB | 7:1 | ||
Skupina A | 24.10.2017 | KVA | KLA | 2:6 | ||
Skupina D | 22.10.2017 | SLZ | JIH | 5:3 | ||
Skupina C | 21.10.2017 | PCE | HBR | 5:1 | ||
Skupina B | 21.10.2017 | SPA | SLA | 3:4p | ||
Skupina B | 21.10.2017 | LIB | MBL | 3:2sn | ||
Skupina E | 21.10.2017 | TRI | HAV | 4:2 | ||
Skupina C | 21.10.2017 | HKM | CEM | 4:3 | ||
Skupina A | 21.10.2017 | PLM | KLA | 7:4 | ||
Skupina D | 21.10.2017 | SLZ | JIH | 6:1 | ||
Skupina A | 21.10.2017 | CHM | KVA | 0:2 | ||
Skupina E | 21.10.2017 | ZLN | VIT | 1:2 | ||
Skupina D | 21.10.2017 | KOM | OLO | 5:3 | ||
Skupina D | 20.10.2017 | KOM | OLO | 6:0 | ||
Skupina A | 20.10.2017 | KLA | LIM | 6:5 | ||
Skupina A | 20.10.2017 | KVA | PLM | 5:3 | ||
Skupina B | 20.10.2017 | MBL | LET | 4:0 | ||
Skupina C | 20.10.2017 | PCE | CEM | 2:1sn | ||
Skupina E | 20.10.2017 | HAV | VSE | 4:2 | ||
Skupina C | 20.10.2017 | HBR | ZNS | 4:2 | ||
Skupina B | 20.10.2017 | SLA | LIB | 3:0 | ||
Skupina E | 20.10.2017 | TRI | VIT | 1:4 | ||
Skupina A | 18.10.2017 | LIM | KVA | 2:4 | ||
Skupina C | 17.10.2017 | PCE | HKM | 2:0 | ||
Skupina D | 14.10.2017 | SLZ | WAB | 9:0 | ||
Skupina E | 14.10.2017 | VIT | VSE | 8:0 | ||
Skupina C | 14.10.2017 | ZNS | CEM | 1:3 | ||
Skupina A | 14.10.2017 | PLM | CHM | 4:2 | ||
Skupina E | 14.10.2017 | TRI | ZLN | 1:4 | ||
Skupina B | 14.10.2017 | LIB | SPA | 2:3sn | ||
Skupina B | 13.10.2017 | SLA | MBL | 4:1 | ||
Skupina D | 13.10.2017 | KOM | JIH | 2:4 | ||
Skupina E | 13.10.2017 | ZLN | VSE | 2:4 | ||
Skupina C | 13.10.2017 | CEM | HBR | 7:5 | ||
Skupina D | 13.10.2017 | SLZ | WAB | 8:0 | ||
Skupina E | 13.10.2017 | VIT | HAV | 0:3 | ||
Skupina B | 13.10.2017 | SPA | LET | 4:1 | ||
Skupina D | 12.10.2017 | KOM | JIH | 2:3p | ||
Skupina D | 07.10.2017 | WAB | JIH | 2:3 | ||
Skupina D | 07.10.2017 | OLO | SLZ | 3:5 | ||
Skupina B | 07.10.2017 | LIB | LET | 4:0 | ||
