Statistiky
Dominik VALÍK (obránce)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | +/- |
---|---|---|---|---|
42. | 18.02.2017 | Kladno vs Slavia | 5:6sn | 2 |
40. | 04.02.2017 | Slavia vs Chomutov | 2:1p | 1 |
33. | 31.01.2017 | M. Boleslav vs Slavia | 7:3 | -4 |
38. | 28.01.2017 | Sparta vs Slavia | 6:2 | -1 |
37. | 27.01.2017 | Č. Budějovice vs Slavia | 6:3 | -1 |
35. | 20.01.2017 | Slavia vs Pardubice | 3:4sn | 1 |
29. | 22.12.2016 | Zlín vs Slavia | 9:1 | -2 |
30. | 21.12.2016 | Olomouc vs Slavia | 5:4 | -2 |
27. | 16.12.2016 | Slavia vs Zlín | 3:4 | -1 |
26. | 10.12.2016 | Vítkovice vs Slavia | 3:4p | -1 |
24. | 03.12.2016 | Slavia vs Liberec | 0:4 | -1 |
23. | 02.12.2016 | Slavia vs M. Boleslav | 5:3 | 1 |
20. | 19.11.2016 | Slavia vs Sparta | 7:4 | -1 |
19. | 18.11.2016 | Slavia vs Č. Budějovice | 1:3 | 1 |
17. | 10.11.2016 | Litvínov vs Slavia | 2:4 | 1 |
16. | 21.10.2016 | Slavia vs Kladno | 4:0 | 2 |
8. | 04.10.2016 | Slavia vs Chomutov | 5:6 | -2 |
10. | 01.10.2016 | Karlovy Vary vs Slavia | 4:2 | -1 |
9. | 30.09.2016 | Slavia vs Plzeň | 4:5p | -1 |
7. | 22.09.2016 | Litvínov vs Slavia | 3:0 | -1 |
2. | 03.09.2016 | Slavia vs Litvínov | 1:2 | -2 |
Matouš Kucharčík míří do USHL. Děkuji Slavii a jejím fanouškům, vzkazuje
Osmnáctiletý útočník Matouš Jan Kucharčík, kterého si na letošním draftu vybralo ze 103. pozice Buffalo Sabres, bude v nadcházející sezoně působit v americké USHL.
Číst víceOstravák v Praze? V šatně máme popichovačky pořád, říká Fabien Kočí
Obránce Fabien Kočí tráví volno s rodinou v Ostravě nebo na dovolené na jižní Moravě. Kromě toho v rozhovoru prozrazuje, jak se fotbalová rivalita jeho oblíbeného Baníku se Slavií projevuje v kabině ...
Číst víceSluníčko si užívám i během přípravy. Ale běhání mi nevoní, usmívá se Přikryl
Roman Přikryl absolvoval letní přípravu na rozdíl od minulých let společně s týmem. V rozhovoru si ji pochvaluje, i když přiznává, že některé fáze byly opravdu náročné. „Z běhání jsem byl hodně ...
Číst víceIzometrie, dynamika či běh. O kondiční přípravě s Markem Tomicou
V Edenu dohlíží na fyzickou připravenost hráčů. „Absolvoval jsem příprav hodně a vím, jak se vše posunulo,“ vysvětluje Marek Tomica, který zná tréninkové dávky i z druhé strany. Na čem a jak s týmem ...
Číst více