Statistiky
Zdeněk BAHENSKÝ (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
B3 | 03.04.2016 | Slavia vs Jihlava | 5:0 | 1 (1+0) |
B2 | 01.04.2016 | Slavia vs Karlovy Vary | 4:2 | 1 (0+1) |
ČF2 | 01.03.2016 | Slavia vs Prostějov | 5:1 | 1 (1+0) |
49. | 08.02.2016 | Slavia vs Litoměřice | 5:4sn | 1 (1+0) |
44. | 25.01.2016 | Kadaň vs Slavia | 3:4p | 1 (1+0) |
42. | 20.01.2016 | Slavia vs Prostějov | 4:5 | 1 (0+1) |
40. | 13.01.2016 | Slavia vs Kladno | 4:2 | 1 (1+0) |
39. | 09.01.2016 | Slavia vs Přerov | 4:3 | 1 (1+0) |
38. | 06.01.2016 | Šumperk vs Slavia | 1:4 | 1 (1+0) |
34. | 16.12.2015 | Jihlava vs Slavia | 6:5sn | 2 (1+1) |
33. | 12.12.2015 | Slavia vs Most | 4:1 | 1 (0+1) |
28. | 30.11.2015 | Slavia vs Benátky | 3:1 | 2 (2+0) |
25. | 21.11.2015 | Slavia vs Šumperk | 5:4p | 1 (0+1) |
23. | 16.11.2015 | Slavia vs Litoměřice | 6:2 | 1 (1+0) |
22. | 14.11.2015 | Havířov vs Slavia | 5:3 | 1 (1+0) |
21. | 11.11.2015 | Slavia vs Jihlava | 1:2 | 1 (0+1) |
20. | 09.11.2015 | Most vs Slavia | 6:7sn | 1 (1+0) |
17. | 24.10.2015 | Slavia vs Č. Budějovice | 2:4 | 1 (0+1) |
14. | 14.10.2015 | Slavia vs Kladno | 2:3sn | 1 (0+1) |
13. | 12.10.2015 | Slavia vs Přerov | 2:1 | 1 (0+1) |
12. | 10.10.2015 | Šumperk vs Slavia | 0:6 | 1 (0+1) |
9. | 30.09.2015 | Slavia vs Havířov | 5:1 | 2 (0+2) |
8. | 28.09.2015 | Jihlava vs Slavia | 2:4 | 2 (1+1) |
Matouš Kucharčík míří do USHL. Děkuji Slavii a jejím fanouškům, vzkazuje
Osmnáctiletý útočník Matouš Jan Kucharčík, kterého si na letošním draftu vybralo ze 103. pozice Buffalo Sabres, bude v nadcházející sezoně působit v americké USHL.
Číst víceOstravák v Praze? V šatně máme popichovačky pořád, říká Fabien Kočí
Obránce Fabien Kočí tráví volno s rodinou v Ostravě nebo na dovolené na jižní Moravě. Kromě toho v rozhovoru prozrazuje, jak se fotbalová rivalita jeho oblíbeného Baníku se Slavií projevuje v kabině ...
Číst víceSluníčko si užívám i během přípravy. Ale běhání mi nevoní, usmívá se Přikryl
Roman Přikryl absolvoval letní přípravu na rozdíl od minulých let společně s týmem. V rozhovoru si ji pochvaluje, i když přiznává, že některé fáze byly opravdu náročné. „Z běhání jsem byl hodně ...
Číst víceIzometrie, dynamika či běh. O kondiční přípravě s Markem Tomicou
V Edenu dohlíží na fyzickou připravenost hráčů. „Absolvoval jsem příprav hodně a vím, jak se vše posunulo,“ vysvětluje Marek Tomica, který zná tréninkové dávky i z druhé strany. Na čem a jak s týmem ...
Číst více