Statistiky
Václav JANKOVSKÝ (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
34. | 14.12.2016 | Slavia vs Most | 6:1 | 3 (0+3) |
28. | 26.11.2016 | Benátky vs Slavia | 3:6 | 3 (2+1) |
26. | 19.11.2016 | Slavia vs Prostějov | 5:4p | 2 (2+0) |
36. | 28.12.2016 | Slavia vs Frýdek-Místek | 6:0 | 2 (2+0) |
41. | 14.01.2017 | Slavia vs Benátky | 2:1 | 1 (0+1) |
39. | 07.01.2017 | Prostějov vs Slavia | 2:3 | 1 (1+0) |
ČF1 | 26.02.2017 | Slavia vs Třebíč | 3:2 | 1 (0+1) |
SF2 | 14.03.2017 | Č. Budějovice vs Slavia | 2:3 | 1 (0+1) |
38. | 04.01.2017 | Slavia vs Přerov | 3:2sn | 1 (0+1) |
37. | 30.12.2016 | Ústí nad Labem vs Slavia | 3:1 | 1 (0+1) |
18. | 26.10.2016 | Litoměřice vs Slavia | 2:3p | 1 (0+1) |
32. | 07.12.2016 | Slavia vs Jihlava | 2:5 | 1 (0+1) |
25. | 16.11.2016 | Přerov vs Slavia | 1:2 | 1 (1+0) |
24. | 14.11.2016 | Slavia vs Ústí nad Labem | 5:2 | 1 (0+1) |
23. | 12.11.2016 | Frýdek-Místek vs Slavia | 3:4p | 1 (0+1) |
22. | 09.11.2016 | Slavia vs Kadaň | 3:1 | 1 (1+0) |
SF5 | 20.03.2017 | Č. Budějovice vs Slavia | 4:1 | 1 (1+0) |
Izometrie, dynamika či běh. O kondiční přípravě s Markem Tomicou
V Edenu dohlíží na fyzickou připravenost hráčů. „Absolvoval jsem příprav hodně a vím, jak se vše posunulo,“ vysvětluje Marek Tomica, který zná tréninkové dávky i z druhé strany. Na čem a jak s týmem ...
Číst víceSlávisté zamakali na fyzičce. Jak vypadají kondiční testy?
Slávisté završili přípravu kondičními testy. Kromě své síly změřili například i dynamické běhy se změnami směru. Podívejte se na krátké video, jak takové testování vypadá.
Přehrát videoRegenerace? Do ledové kádě lezu i doma, říká Polák
Ačkoli se Vojtěch Polák cítí unavený, věří, že se závěrem kondiční přípravy je silnější. „Jsem rád, že už máme ty dva těžké měsíce za sebou. Vím ale, že je to potřeba,“ vysvětluje mladý útočník. Jak ...
Přehrát videoNejvíc pracuji na rychlosti a výbušnosti, líčí Slavíček
K tréninkové fázi stíhal i školu. „Volna v přípravě máme tak akorát. Ledy byly dobrý doplněk tréninku,“ říká Šimon Slavíček, který v příštích týdnech bude pracovat individuálně převážně v Praze.
Přehrát video