14. srpen
Jihlava Slavia
14:00
15. srpen
Slavia
 
VSTUPENKY
Permanentky Dárkové poukazy Informace o vstupenkách Vstupenky online
Vybrat sezónu:

Starší dorost:

TýmZápasy Tabulka Statistiky

Mladší dorost:

TýmZápasy Tabulka

8.třída

TýmZápasy

7.třída

TýmZápasy

6.třída

TýmZápasy

5.třída

TýmZápasy

Tabulka

Vybrat sezónu:

Výsledky - extraliga staršího dorostu

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | CEB CHM HAV HBR HKR JIH KLH KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO PCE PIS PLM PRE SLA SPA TRI VIT VSE ZLN
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

2. část, 1 09.03.2013 KVA TRI 5:7
2. část, 1 09.03.2013 CHM JIH 2:6
2. část, 1 09.03.2013 SPA ZLN 1:0p
2. část, 1 09.03.2013 SLA VSE 7:1
2. část, 1 09.03.2013 CEB HAV 3:2
2. část, 1 09.03.2013 LIM HKR 5:4p
2. část, 1 09.03.2013 PIS KOM 3:1
2. část, 1 09.03.2013 PLM VIT 3:1
2. část, 1 09.03.2013 KLH LIB 6:4
2. část, 1 09.03.2013 LET PCE 5:3
2. část, 1 08.03.2013 MBL OLO 1:6
2. část, 1 08.03.2013 PLM TRI 6:3
2. část, 1 08.03.2013 CHM LIB 1:3
2. část, 1 08.03.2013 KLH JIH 6:2
2. část, 1 08.03.2013 LET HKR 1:4
2. část, 1 08.03.2013 LIM PCE 4:2
2. část, 1 08.03.2013 PIS HAV 3:4
2. část, 1 08.03.2013 SLA ZLN 4:0
2. část, 1 08.03.2013 SPA VSE 7:3
2. část, 1 08.03.2013 KVA VIT 2:5
2. část, 1 08.03.2013 CEB KOM 4:3p
2. část, 1 06.03.2013 MBL PRE 2:3
2. část, 1 06.03.2013 OLO HKR 5:6sn
2. část, 1 05.03.2013 HBR PRE 6:0
2. část, 1 02.03.2013 VSE MBL 8:5
2. část, 1 02.03.2013 OLO LET 4:5sn
2. část, 1 02.03.2013 JIH PLM 2:1p
2. část, 1 02.03.2013 TRI PIS 7:0
2. část, 1 02.03.2013 PRE LIM 0:9
2. část, 1 02.03.2013 HKR SLA 3:6
2. část, 1 02.03.2013 ZLN HBR 5:0
2. část, 1 02.03.2013 KOM KLH 5:2
2. část, 1 02.03.2013 PCE SPA 5:4sn
2. část, 1 02.03.2013 VIT CEB 6:3
2. část, 1 02.03.2013 HAV CHM 3:2
2. část, 1 02.03.2013 LIB KVA 6:1
2. část, 1 01.03.2013 VSE HBR 8:3
2. část, 1 01.03.2013 OLO LIM 1:3
2. část, 1 01.03.2013 LIB PLM 1:4
2. část, 1 01.03.2013 HKR SPA 1:2
2. část, 1 01.03.2013 ZLN MBL 5:1
2. část, 1 01.03.2013 VIT PIS 4:1
2. část, 1 01.03.2013 PCE SLA 1:3
2. část, 1 01.03.2013 PRE LET 0:6
2. část, 1 01.03.2013 HAV KLH 6:2
2. část, 1 01.03.2013 JIH KVA 4:3sn
2. část, 1 01.03.2013 KOM CHM 6:0
2. část, 1 01.03.2013 TRI CEB 7:8p
2. část, 1 23.02.2013 SLA PRE 7:0
2. část, 1 23.02.2013 PCE VSE 2:4
2. část, 1 23.02.2013 LET MBL 2:1sn
23.02.2013 KVA KOM 2:1
2. část, 1 23.02.2013 HKR ZLN 1:3
2. část, 1 23.02.2013 CHM PIS 6:2
2. část, 1 23.02.2013 JIH TRI 3:4sn
2. část, 1 23.02.2013 LIB VIT 4:6
2. část, 1 23.02.2013 LIM HBR 3:1
2. část, 1 23.02.2013 PLM HAV 6:3
2. část, 1 23.02.2013 KLH CEB 2:1sn
2. část, 1 23.02.2013 SPA OLO 3:2
2. část, 1 22.02.2013 CHM CEB 6:2
2. část, 1 22.02.2013 KLH PIS 4:2
2. část, 1 22.02.2013 LIB TRI 3:2
2. část, 1 22.02.2013 HKR VSE 5:2
2. část, 1 22.02.2013 PLM KOM 5:1
2. část, 1 22.02.2013 LET HBR 4:1
2. část, 1 22.02.2013 LIM MBL 3:1
2. část, 1 22.02.2013 SLA OLO 6:2
2. část, 1 22.02.2013 SPA PRE 6:5
2. část, 1 22.02.2013 PCE ZLN 3:2
2. část, 1 22.02.2013 KVA HAV 3:2
2. část, 1 22.02.2013 JIH VIT 3:6
2. část, 1 16.02.2013 PIS PLM 5:3
2. část, 1 16.02.2013 MBL SPA 0:4
2. část, 1 16.02.2013 VSE LIM 2:7
2. část, 1 16.02.2013 HBR SLA 0:3
2. část, 1 16.02.2013 HAV LIB 4:1
2. část, 1 16.02.2013 TRI KLH 6:0
2. část, 1 16.02.2013 PRE PCE 5:7
2. část, 1 16.02.2013 ZLN LET 2:4
2. část, 1 16.02.2013 CEB KVA 5:1
2. část, 1 16.02.2013 KOM JIH 2:5
2. část, 1 16.02.2013 VIT CHM 10:3
2. část, 9 15.02.2013 VSE LET 2:3
2. část, 9 15.02.2013 KOM LIB 4:3
2. část, 9 15.02.2013 HAV JIH 2:1
2. část, 9 15.02.2013 PIS KVA 3:2sn
2. část, 9 15.02.2013 HBR SPA 2:3sn
2. část, 9 15.02.2013 ZLN LIM 2:1
2. část, 9 15.02.2013 VIT KLH 4:2
2. část, 9 15.02.2013 MBL SLA 0:3
2. část, 9 15.02.2013 CEB PLM 6:2
2. část, 9 15.02.2013 PRE HKR 4:2
2. část, 9 15.02.2013 TRI CHM 6:4
2. část, 1 13.02.2013 HBR OLO 0:4
2. část, 9 12.02.2013 OLO PCE 4:5
2. část, 6 08.02.2013 LET OLO 8:1
2. část, 5 07.02.2013 LIM OLO 4:3sn
2. část, 8 02.02.2013 VSE SLA 2:1
2. část, 8 02.02.2013 TRI KVA 1:0p
2. část, 8 02.02.2013 JIH CHM 5:3
2. část, 8 02.02.2013 HAV CEB 3:2sn
2. část, 8 02.02.2013 HKR LIM 5:2
2. část, 8 02.02.2013 OLO HBR 3:2
2. část, 8 02.02.2013 PRE MBL 1:3
2. část, 8 02.02.2013 KOM PIS 3:4
2. část, 8 02.02.2013 ZLN SPA 7:2
2. část, 8 02.02.2013 VIT PLM 4:3p
2. část, 8 02.02.2013 LIB KLH 8:4
2. část, 8 02.02.2013 PCE LET 3:1
2. část, 7 01.02.2013 VSE SPA 3:5
2. část, 7 01.02.2013 TRI PLM 6:3
2. část, 7 01.02.2013 ZLN SLA 3:2
2. část, 7 01.02.2013 PRE HBR 5:0
2. část, 7 01.02.2013 LIB CHM 2:1
2. část, 7 01.02.2013 VIT KVA 4:1
2. část, 7 01.02.2013 HKR LET 2:3
2. část, 7 01.02.2013 OLO MBL 8:1
2. část, 7 01.02.2013 JIH KLH 5:3
2. část, 7 01.02.2013 KOM CEB 4:2
2. část, 7 01.02.2013 PCE LIM 1:2
2. část, 7 01.02.2013 HAV PIS 6:1
2. část, 6 26.01.2013 MBL VSE 2:6
2. část, 6 26.01.2013 KVA LIB 3:2
2. část, 6 26.01.2013 CHM HAV 3:4sn
2. část, 6 26.01.2013 CEB VIT 4:2
2. část, 6 26.01.2013 HBR ZLN 0:2
2. část, 6 26.01.2013 KLH KOM 4:3sn
2. část, 6 26.01.2013 SLA HKR 6:1
2. část, 6 26.01.2013 PIS TRI 2:4
2. část, 6 26.01.2013 LIM PRE 7:2
2. část, 6 26.01.2013 PLM JIH 5:1
2. část, 6 26.01.2013 SPA PCE 1:3
2. část, 5 25.01.2013 KVA JIH 5:0
2. část, 5 25.01.2013 KLH HAV 5:4
2. část, 5 25.01.2013 LET PRE 10:0
2. část, 5 25.01.2013 PLM LIB 3:2
2. část, 5 25.01.2013 HBR VSE 2:5
2. část, 5 25.01.2013 PIS VIT 2:4
2. část, 5 25.01.2013 MBL ZLN 0:2
2. část, 5 25.01.2013 CHM KOM 1:5
2. část, 5 25.01.2013 CEB TRI 4:6
2. část, 5 25.01.2013 SLA PCE 2:3
2. část, 5 25.01.2013 SPA HKR 3:1
2. část, 4 19.01.2013 MBL LET 3:1
2. část, 4 19.01.2013 OLO SPA 2:10
2. část, 4 19.01.2013 HBR LIM 0:5
2. část, 4 19.01.2013 TRI JIH 5:2
2. část, 4 19.01.2013 PRE SLA 0:4
2. část, 4 19.01.2013 ZLN HKR 5:6sn
2. část, 4 19.01.2013 KOM KVA 3:2sn
2. část, 4 19.01.2013 CEB KLH 2:4
2. část, 4 19.01.2013 PIS CHM 3:4p
2. část, 4 19.01.2013 VIT LIB 5:0
2. část, 4 19.01.2013 HAV PLM 3:4
2. část, 3 18.01.2013 TRI LIB 6:1
2. část, 3 18.01.2013 PRE SPA 2:6
2. část, 3 18.01.2013 ZLN PCE 3:4p
2. část, 3 18.01.2013 HBR LET 1:3
2. část, 3 18.01.2013 VSE HKR 3:1
2. část, 3 18.01.2013 VIT JIH 3:6
2. část, 3 18.01.2013 MBL LIM 0:2
2. část, 3 18.01.2013 OLO SLA 3:7
2. část, 3 18.01.2013 KOM PLM 2:3sn
2. část, 3 18.01.2013 CEB CHM 5:6sn
2. část, 3 18.01.2013 PIS KLH 4:1
2. část, 3 18.01.2013 HAV KVA 2:1sn
2. část, 4 17.01.2013 VSE PCE 2:5
2. část, 2 12.01.2013 KVA CEB 5:3
2. část, 2 12.01.2013 CHM VIT 3:1
2. část, 2 12.01.2013 HKR OLO 1:3
2. část, 2 12.01.2013 LIB HAV 4:3sn
2. část, 2 12.01.2013 SLA HBR 5:2
2. část, 2 12.01.2013 LIM VSE 3:2
2. část, 2 12.01.2013 JIH KOM 0:5
2. část, 2 12.01.2013 KLH TRI 1:8
2. část, 2 12.01.2013 PLM PIS 2:1sn
2. část, 2 12.01.2013 SPA MBL 6:3
2. část, 2 12.01.2013 LET ZLN 0:4
2. část, 2 12.01.2013 PCE PRE 3:2
2. část, 1 11.01.2013 LIM ZLN 4:2
2. část, 1 11.01.2013 PLM CEB 6:4
2. část, 1 11.01.2013 LIB KOM 3:1
2. část, 1 11.01.2013 LET VSE 6:5
2. část, 1 11.01.2013 CHM TRI 1:2
2. část, 1 11.01.2013 HKR PRE 5:0
2. část, 1 11.01.2013 JIH HAV 7:3
2. část, 1 11.01.2013 SPA HBR 4:3
2. část, 1 11.01.2013 SLA MBL 1:2sn
2. část, 1 11.01.2013 KLH VIT 4:3p
2. část, 1 11.01.2013 PCE OLO 1:3
2. část, s 10.01.2013 KVA PIS 11:2
28 15.12.2012 TRI OLO 4:6
28 15.12.2012 PRE VIT 4:7
28 15.12.2012 MBL CEB 5:6p
28 15.12.2012 SPA LIM 1:2
28 15.12.2012 PCE HBR 4:0
28 15.12.2012 PLM KLH 5:1
28 15.12.2012 LET SLA 0:2
28 15.12.2012 ZLN HAV 4:2
28 15.12.2012 PIS JIH 1:4
28 15.12.2012 LIB HKR 3:4
28 15.12.2012 KOM VSE 4:1
27 14.12.2012 OLO PRE 7:2
27 14.12.2012 KLH KVA 1:3
27 14.12.2012 VSE ZLN 2:3
27 14.12.2012 HKR MBL 3:4
27 14.12.2012 VIT KOM 2:0
27 14.12.2012 LIM PLM 1:0
27 14.12.2012 CHM LET 5:3
27 14.12.2012 SLA SPA 3:2
27 14.12.2012 HBR PIS 3:5
27 14.12.2012 CEB PCE 4:6
27 14.12.2012 JIH LIB 3:4
27 14.12.2012 HAV TRI 1:9
13.12.2012 KVA CHM 4:3sn
26 11.12.2012 SPA CHM 1:5
22 11.12.2012 HBR MBL 1:3
20 10.12.2012 KOM VIT 1:2
26 08.12.2012 TRI VSE 3:4sn
26 08.12.2012 OLO HAV 3:5
26 08.12.2012 MBL JIH 0:4
26 08.12.2012 HBR CEB 0:5
26 08.12.2012 LET KLH 5:2
26 08.12.2012 ZLN VIT 6:1
26 08.12.2012 PIS LIB 4:2
26 08.12.2012 PCE HKR 2:0
26 08.12.2012 LIM SLA 4:3sn
26 08.12.2012 KOM PRE 8:1
26 08.12.2012 PLM KVA 2:3
25 07.12.2012 CHM LIM 2:3
25 07.12.2012 KLH SPA 4:3
25 07.12.2012 LIB MBL 4:2
25 07.12.2012 VSE OLO 0:2
25 07.12.2012 HKR HBR 3:1
25 07.12.2012 VIT TRI 3:5
25 07.12.2012 SLA PLM 7:5
25 07.12.2012 JIH PCE 4:2
25 07.12.2012 HAV PRE 11:2
25 07.12.2012 KOM ZLN 4:1
25 07.12.2012 CEB PIS 8:3
25 06.12.2012 KVA LET 5:1
17 04.12.2012 CHM SLA 5:2
24 01.12.2012 SLA CHM 3:6
24 01.12.2012 HBR JIH 2:6
24 01.12.2012 TRI KOM 1:3
24 01.12.2012 PRE ZLN 2:10
24 01.12.2012 SPA KVA 5:2
24 01.12.2012 CEB HKR 3:5
24 01.12.2012 PCE LIB 2:4
24 01.12.2012 PIS MBL 4:3p
24 01.12.2012 HAV VSE 5:1
24 01.12.2012 LIM KLH 1:2sn
23 30.11.2012 KOM OLO 6:5p
23 30.11.2012 CHM PLM 2:1
23 30.11.2012 LIB HBR 3:2
23 30.11.2012 KLH SLA 6:1
23 30.11.2012 VSE PRE 7:4
23 30.11.2012 HKR PIS 7:2
23 30.11.2012 ZLN TRI 1:2
23 30.11.2012 VIT HAV 3:1
23 30.11.2012 LET SPA 3:2
23 30.11.2012 LIM KVA 5:3
23 30.11.2012 JIH CEB 4:5sn
23 30.11.2012 PCE MBL 5:0
24 29.11.2012 OLO VIT 2:7
24 28.11.2012 PLM LET 7:2
18 27.11.2012 SPA KLH 5:6sn
17 27.11.2012 JIH HBR 5:0
22 24.11.2012 VSE VIT 1:3
22 24.11.2012 HKR JIH 2:5
22 24.11.2012 PRE TRI 2:8
22 24.11.2012 CEB LIB 2:3p
22 24.11.2012 CHM KLH 3:2
22 24.11.2012 HAV KOM 1:7
22 24.11.2012 PLM SPA 5:1
22 24.11.2012 SLA KVA 1:5
22 24.11.2012 LIM LET 5:4sn
22 24.11.2012 PIS PCE 3:2
21 23.11.2012 CHM KVA 5:0
21 23.11.2012 KLH PLM 2:1
21 23.11.2012 VSE KOM 2:1
21 23.11.2012 HKR LIB 3:5
21 23.11.2012 VIT PRE 5:2
21 23.11.2012 LIM SPA 1:5
21 23.11.2012 OLO TRI 1:4
21 23.11.2012 SLA LET 6:2
21 23.11.2012 JIH PIS 4:2
21 23.11.2012 CEB MBL 4:2
21 23.11.2012 HBR PCE 2:3
21 23.11.2012 HAV ZLN 5:4sn
22 22.11.2012 ZLN OLO 5:1
18 20.11.2012 HBR HKR 1:5
20 17.11.2012 KVA KLH 2:3sn
20 17.11.2012 MBL HKR 4:2
20 17.11.2012 TRI HAV 6:3
20 17.11.2012 PRE OLO 0:4
20 17.11.2012 SPA SLA 8:5
20 17.11.2012 PLM LIM 7:0
20 17.11.2012 LET CHM 2:6
20 17.11.2012 LIB JIH 5:1
20 17.11.2012 ZLN VSE 3:1
20 17.11.2012 PCE CEB 3:4sn
19 16.11.2012 HAV OLO 4:3
19 16.11.2012 KLH LET 4:1
19 16.11.2012 LIB PIS 6:4
19 16.11.2012 HKR PCE 4:1
19 16.11.2012 VIT ZLN 6:0
19 16.11.2012 CHM SPA 3:4p
19 16.11.2012 SLA LIM 4:2
19 16.11.2012 VSE TRI 5:6sn
19 16.11.2012 JIH MBL 3:2p
19 16.11.2012 CEB HBR 2:1
19 16.11.2012 PRE KOM 2:4
19 15.11.2012 KVA PLM 3:1
20 13.11.2012 PIS HBR 6:2
18 12.11.2012 LIM CHM 3:2p
18 03.11.2012 PRE HAV 1:2sn
18 03.11.2012 OLO VSE 6:4
18 03.11.2012 TRI VIT 4:6
18 03.11.2012 ZLN KOM 0:1
18 03.11.2012 PLM SLA 6:3
18 03.11.2012 MBL LIB 2:5
18 03.11.2012 LET KVA 5:1
18 03.11.2012 PCE JIH 2:3sn
18 03.11.2012 PIS CEB 5:4p
17 02.11.2012 LIB PCE 7:0
17 02.11.2012 VSE HAV 3:4
17 02.11.2012 HKR CEB 3:2
17 02.11.2012 ZLN PRE 1:5
17 02.11.2012 VIT OLO 6:1
17 02.11.2012 KVA SPA 3:2p
17 02.11.2012 MBL PIS 1:2
17 02.11.2012 LET PLM 6:4
17 01.11.2012 KOM TRI 2:5
16 30.10.2012 MBL PCE 2:3p
16 27.10.2012 SLA KLH 3:5
16 27.10.2012 KVA LIM 5:1
16 27.10.2012 HBR LIB 0:1
16 27.10.2012 OLO KOM 3:1
16 27.10.2012 PRE VSE 0:9
16 27.10.2012 CEB JIH 0:3
16 27.10.2012 PLM CHM 4:1
16 27.10.2012 HAV VIT 2:12
16 27.10.2012 SPA LET 3:2p
16 27.10.2012 TRI ZLN 5:0
16 27.10.2012 PIS HKR 1:3
15 26.10.2012 KOM HAV 3:2
15 26.10.2012 KLH CHM 1:6
15 26.10.2012 LET LIM 3:5
15 26.10.2012 LIB CEB 4:5p
15 26.10.2012 VIT VSE 7:1
15 26.10.2012 OLO ZLN 6:0
15 26.10.2012 PCE PIS 3:5
15 26.10.2012 JIH HKR 3:0
15 26.10.2012 MBL HBR 3:0
15 26.10.2012 TRI PRE 9:2
15 26.10.2012 SPA PLM 3:2sn
17 24.10.2012 KLH LIM 2:3
10 24.10.2012 HBR JIH 0:5
15 23.10.2012 KVA SLA 1:5
14 20.10.2012 TRI OLO 7:4
14 20.10.2012 KVA CHM 2:1
14 20.10.2012 SPA LIM 6:1
14 20.10.2012 KOM VSE 6:1
14 20.10.2012 ZLN HAV 3:2sn
14 20.10.2012 PLM KLH 6:1
14 20.10.2012 PCE HBR 4:2
14 20.10.2012 PRE VIT 0:11
14 20.10.2012 LIB HKR 3:2
14 20.10.2012 MBL CEB 0:4
14 20.10.2012 LET SLA 2:3
14 20.10.2012 PIS JIH 2:3
13 19.10.2012 HBR PIS 1:4
13 19.10.2012 VSE ZLN 3:2
13 19.10.2012 VIT KOM 2:5
13 19.10.2012 OLO PRE 4:0
13 19.10.2012 HKR MBL 1:0
13 19.10.2012 CHM LET 3:2
13 19.10.2012 SLA SPA 4:1
13 19.10.2012 JIH LIB 2:1
13 19.10.2012 CEB PCE 5:0
13 19.10.2012 KLH KVA 5:1
13 19.10.2012 HAV TRI 1:5
13 17.10.2012 LIM PLM 5:3
2 17.10.2012 SPA LET 8:2
9 16.10.2012 JIH CEB 4:1
12 13.10.2012 PCE HKR 3:4
12 13.10.2012 PLM KVA 3:5
12 13.10.2012 PIS LIB 2:3
12 13.10.2012 MBL JIH 3:1
12 13.10.2012 LET KLH 2:3
12 13.10.2012 ZLN VIT 3:2sn
12 13.10.2012 LIM SLA 3:2sn
12 13.10.2012 HBR CEB 1:3
12 13.10.2012 TRI VSE 4:3
12 13.10.2012 OLO HAV 4:6
12 13.10.2012 SPA CHM 6:2
12 13.10.2012 PRE KOM 1:6
11 12.10.2012 HAV PRE 9:1
11 12.10.2012 KLH SPA 4:3
11 12.10.2012 LIB MBL 1:2
11 12.10.2012 VSE OLO 8:1
11 12.10.2012 HKR HBR 4:2
11 12.10.2012 VIT TRI 3:4
11 12.10.2012 CHM LIM 5:2
11 12.10.2012 CEB PIS 3:4
11 12.10.2012 JIH PCE 5:7
11 12.10.2012 KOM ZLN 3:0
11 12.10.2012 SLA PLM 2:6
11 11.10.2012 KVA LET 3:2
10 06.10.2012 OLO VIT 4:7
10 06.10.2012 CEB HKR 3:2
10 06.10.2012 SPA KVA 6:0
10 06.10.2012 TRI KOM 3:1
10 06.10.2012 PRE ZLN 2:6
10 06.10.2012 LIM KLH 5:4
10 06.10.2012 PCE LIB 2:9
10 06.10.2012 PLM LET 7:2
10 06.10.2012 HAV VSE 4:3sn
10 06.10.2012 PIS MBL 4:3sn
10 06.10.2012 SLA CHM 1:2
9 05.10.2012 ZLN TRI 3:4p
9 05.10.2012 KLH SLA 4:2
9 05.10.2012 LIB HBR 6:3
9 05.10.2012 VSE PRE 6:3
9 05.10.2012 HKR PIS 1:5
9 05.10.2012 LET SPA 2:9
9 05.10.2012 CHM PLM 2:4
9 05.10.2012 MBL PCE 0:3
9 05.10.2012 KOM OLO 7:3
9 05.10.2012 HAV VIT 4:2
9 04.10.2012 KVA LIM 2:1
8 29.09.2012 PIS PCE 5:2
8 29.09.2012 PLM SPA 3:0
8 29.09.2012 HAV KOM 5:3
8 29.09.2012 SLA KVA 2:1
8 29.09.2012 LIM LET 7:3
8 29.09.2012 VSE VIT 2:4
8 29.09.2012 HKR JIH 1:2
8 29.09.2012 PRE TRI 2:8
8 29.09.2012 CHM KLH 4:3
8 29.09.2012 CEB LIB 3:9
7 28.09.2012 VIT PRE 9:0
7 28.09.2012 CHM KVA 5:4sn
7 28.09.2012 KLH PLM 1:2
7 28.09.2012 HBR PCE 1:2
7 28.09.2012 LIM SPA 2:3
7 28.09.2012 HKR LIB 3:6
7 28.09.2012 VSE KOM 2:3sn
7 28.09.2012 SLA LET 3:5
7 28.09.2012 JIH PIS 5:4
7 28.09.2012 CEB MBL 7:0
7 28.09.2012 OLO TRI 2:6
7 28.09.2012 HAV ZLN 2:3sn
8 27.09.2012 OLO ZLN 3:2
8 26.09.2012 HBR MBL 1:3
6 22.09.2012 KVA KLH 4:1
6 22.09.2012 MBL HKR 2:3
6 22.09.2012 PRE OLO 5:4sn
6 22.09.2012 TRI HAV 6:4
6 22.09.2012 ZLN VSE 5:2
6 22.09.2012 PIS HBR 4:1
6 22.09.2012 PLM LIM 6:3
6 22.09.2012 LET CHM 2:8
6 22.09.2012 PCE CEB 1:3
6 22.09.2012 LIB JIH 2:3
6 22.09.2012 KOM VIT 6:2
5 21.09.2012 CHM SPA 5:1
5 21.09.2012 KLH LET 3:1
5 21.09.2012 LIB PIS 4:2
5 21.09.2012 HKR PCE 1:5
5 21.09.2012 VSE TRI 2:6
5 21.09.2012 VIT ZLN 7:1
5 21.09.2012 SLA LIM 1:5
5 21.09.2012 JIH MBL 4:1
5 21.09.2012 CEB HBR 6:1
5 21.09.2012 KOM PRE 9:1
5 21.09.2012 HAV OLO 1:3
5 20.09.2012 KVA PLM 2:3sn
6 19.09.2012 SPA SLA 3:5
4 19.09.2012 LET KVA 2:1sn
4 15.09.2012 MBL LIB 0:2
4 15.09.2012 TRI VIT 4:3
4 15.09.2012 HBR HKR 3:1
4 15.09.2012 PRE HAV 5:3
4 15.09.2012 SPA KLH 1:5
4 15.09.2012 ZLN KOM 0:4
4 15.09.2012 PIS CEB 3:0
4 15.09.2012 PCE JIH 3:2
4 15.09.2012 PLM SLA 5:1
4 15.09.2012 OLO VSE 3:4
4 15.09.2012 LIM CHM 2:0
3 14.09.2012 KLH LIM 3:0
3 14.09.2012 KVA SPA 6:3
3 14.09.2012 LIB PCE 3:2p
3 14.09.2012 VSE HAV 1:4
3 14.09.2012 HKR CEB 7:4
3 14.09.2012 VIT OLO 2:5
3 14.09.2012 LET PLM 2:4
3 14.09.2012 CHM SLA 1:2
3 14.09.2012 ZLN PRE 4:1
3 14.09.2012 MBL PIS 4:6
3 14.09.2012 JIH HBR 2:1sn
3 14.09.2012 KOM TRI 5:4
2 08.09.2012 HBR LIB 2:3
2 08.09.2012 TRI ZLN 4:3sn
2 08.09.2012 CEB JIH 3:0
2 08.09.2012 PRE VSE 3:2sn
2 08.09.2012 LIM KVA 0:6
2 08.09.2012 PIS HKR 4:1
2 08.09.2012 PCE MBL 4:1
2 08.09.2012 VIT HAV 4:0
2 08.09.2012 PLM CHM 8:1
2 08.09.2012 OLO KOM 4:1
2 08.09.2012 SLA KLH 4:5sn
1 07.09.2012 VIT VSE 7:0
1 07.09.2012 PCE PIS 3:5
1 07.09.2012 KVA SLA 2:5
1 07.09.2012 KLH CHM 9:3
1 07.09.2012 LIB CEB 5:3
1 07.09.2012 ZLN OLO 0:1
1 07.09.2012 LET LIM 2:5
1 07.09.2012 MBL HBR 2:1
1 07.09.2012 SPA PLM 2:3
1 07.09.2012 JIH HKR 3:2p
1 07.09.2012 TRI PRE 8:1
1 05.09.2012 KOM HAV 1:7

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:02x
1:0pp2x
2:03x
2:114x
2:1pp1x
2:1sn6x
3:07x
3:119x
3:226x
3:2pp6x
3:2sn8x
4:04x
4:119x
4:220x
4:38x
4:3pp4x
4:3sn9x
5:010x
5:115x
5:212x
5:311x
5:44x
5:4pp2x
5:4sn5x
6:06x
6:111x
6:210x
6:311x
6:47x
6:52x
6:5pp1x
7:06x
7:13x
7:26x
7:34x
7:43x
7:51x
8:16x
8:21x
8:32x
8:41x
8:52x
9:01x
9:12x
9:21x
9:31x
10:01x
10:31x
11:22x
0:13x
0:26x
0:34x
0:48x
0:54x
0:62x
0:92x
0:111x
1:213x
1:2sn3x
1:318x
1:46x
1:512x
1:63x
1:72x
1:81x
1:91x
2:318x
2:3pp2x
2:3sn7x
2:410x
2:511x
2:69x
2:72x
2:83x
2:92x
2:102x
2:121x
3:411x
3:4pp4x
3:4sn4x
3:513x
3:65x
3:71x
3:91x
4:51x
4:5pp1x
4:5sn3x
4:67x
4:72x
5:6pp1x
5:6sn5x
5:73x
7:8pp1x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
Nepřehlédněte
ROZHOVORY 20.6.2024

Klapka přivezl do Edenu dres z Calgary. Na Slavii se rád vracím, říká

Uplynulou sezonu bude mít slávistický odchovanec Adam Klapka navždy v paměti. Připsal si v ní debut v NHL i první gól a v nejprestižnější soutěži světa už dvoumetrový obr shodil i rukavice. ...

Číst více
ROZHOVORY 18.6.2024

Standa Tichý byl zvolen do výkonného výboru ČSLH. Každá změna by měla projít odbornou komisí, říká

Majitel Slavie Standa Tichý bude novým členem výkonného výboru ČSLH, pro jeho zvolení se na sobotní konferenci Českého hokeje vyslovilo 50 z 61 delegátů. V následujícím rozhovoru mluví nejen o svojí ...

Číst více
A-TÝM 15.6.2024

Winter Hockey Games: Zápas pod širým nebem se bude hrát v neděli 8. prosince

Slávisty čeká v prosinci unikátní zážitek, v rámci série Winter Hockey Games odehrají v Praze zápas proti Vsetínu pod širým nebem. Utkání se z oproti původně zveřejněného pátečního poledního termínu ...

Číst více
FANOUŠCI 15.6.2024

Uvolněná atmosféra i soutěživost. Takový byl beachvolejbal s fanoušky

Slávisté si zahráli beachvolejbal s fanoušky. „Je důležité, aby kluky poznali jinak než v zápasovém módu,“ popisuje Patrik Eliáš. Na trůn se probojoval tým Matouše Kucharčíka. Pojďme si připomenout, ...

Přehrát video