Statistiky
Milan HRUŠKA (obránce)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
B5 | 08.04.2016 | Slavia vs Litvínov | 3:4p | 1 (0+1) |
B3 | 03.04.2016 | Slavia vs Jihlava | 5:0 | 1 (0+1) |
SF3 | 18.03.2016 | Slavia vs Č. Budějovice | 3:1 | 1 (0+1) |
SF2 | 15.03.2016 | Č. Budějovice vs Slavia | 1:5 | 1 (0+1) |
SF1 | 14.03.2016 | Č. Budějovice vs Slavia | 1:3 | 1 (0+1) |
ČF2 | 01.03.2016 | Slavia vs Prostějov | 5:1 | 1 (0+1) |
ČF1 | 29.02.2016 | Slavia vs Prostějov | 5:2 | 1 (0+1) |
51. | 13.02.2016 | Slavia vs Šumperk | 4:3 | 1 (0+1) |
50. | 10.02.2016 | Ústí nad Labem vs Slavia | 3:4sn | 2 (0+2) |
49. | 08.02.2016 | Slavia vs Litoměřice | 5:4sn | 3 (0+3) |
44. | 25.01.2016 | Kadaň vs Slavia | 3:4p | 1 (0+1) |
41. | 16.01.2016 | Benátky vs Slavia | 3:4 | 1 (0+1) |
40. | 13.01.2016 | Slavia vs Kladno | 4:2 | 1 (0+1) |
17. | 24.10.2015 | Slavia vs Č. Budějovice | 2:4 | 1 (1+0) |
11. | 07.10.2015 | Slavia vs Ústí nad Labem | 7:1 | 1 (0+1) |
10. | 03.10.2015 | Litoměřice vs Slavia | 2:6 | 2 (2+0) |
8. | 28.09.2015 | Jihlava vs Slavia | 2:4 | 1 (0+1) |
7. | 26.09.2015 | Slavia vs Most | 6:1 | 1 (0+1) |
6. | 23.09.2015 | Třebíč vs Slavia | 1:7 | 3 (0+3) |
3. | 14.09.2015 | Prostějov vs Slavia | 2:3sn | 1 (1+0) |
2. | 12.09.2015 | Slavia vs Benátky | 2:0 | 1 (1+0) |
Matouš Kucharčík míří do USHL. Děkuji Slavii a jejím fanouškům, vzkazuje
Osmnáctiletý útočník Matouš Jan Kucharčík, kterého si na letošním draftu vybralo ze 103. pozice Buffalo Sabres, bude v nadcházející sezoně působit v americké USHL.
Číst víceOstravák v Praze? V šatně máme popichovačky pořád, říká Fabien Kočí
Obránce Fabien Kočí tráví volno s rodinou v Ostravě nebo na dovolené na jižní Moravě. Kromě toho v rozhovoru prozrazuje, jak se fotbalová rivalita jeho oblíbeného Baníku se Slavií projevuje v kabině ...
Číst víceSluníčko si užívám i během přípravy. Ale běhání mi nevoní, usmívá se Přikryl
Roman Přikryl absolvoval letní přípravu na rozdíl od minulých let společně s týmem. V rozhovoru si ji pochvaluje, i když přiznává, že některé fáze byly opravdu náročné. „Z běhání jsem byl hodně ...
Číst víceIzometrie, dynamika či běh. O kondiční přípravě s Markem Tomicou
V Edenu dohlíží na fyzickou připravenost hráčů. „Absolvoval jsem příprav hodně a vím, jak se vše posunulo,“ vysvětluje Marek Tomica, který zná tréninkové dávky i z druhé strany. Na čem a jak s týmem ...
Číst více