Statistiky
Michal SUP (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|
SF4 | 22.03.2004 | Slavia vs Sparta | 3:4sn | 2 |
SF3 | 21.03.2004 | Slavia vs Sparta | 1:2sn | 2 |
ČF5 | 10.03.2004 | Znojmo vs Slavia | 5:2 | 4 |
40. | 16.01.2004 | Třinec vs Slavia | 3:1 | 2 |
38. | 09.01.2004 | Slavia vs Pardubice | 5:4p | 2 |
37. | 06.01.2004 | Litvínov vs Slavia | 3:4p | 2 |
35. | 30.12.2003 | Sparta vs Slavia | 3:2 | 2 |
29. | 02.12.2003 | Zlín vs Slavia | 2:3p | 2 |
28. | 30.11.2003 | Liberec vs Slavia | 2:1 | 2 |
23. | 16.11.2003 | Vsetín vs Slavia | 2:4 | 2 |
22. | 14.11.2003 | Slavia vs Sparta | 4:2 | 2 |
21. | 11.11.2003 | Karlovy Vary vs Slavia | 1:3 | 2 |
12. | 12.10.2003 | Slavia vs Pardubice | 4:2 | 4 |
9. | 03.10.2003 | Sparta vs Slavia | 2:2p | 4 |
6. | 26.09.2003 | Slavia vs Plzeň | 2:3 | 2 |
5. | 21.09.2003 | Znojmo vs Slavia | 2:0 | 2 |
4. | 19.09.2003 | Slavia vs Vítkovice | 2:3p | 2 |
3. | 16.09.2003 | Zlín vs Slavia | 3:3p | 2 |
1. | 12.09.2003 | Slavia vs Třinec | 0:3 | 2 |
Slávisté zamakali na fyzičce. Jak vypadají kondiční testy?
Slávisté završili přípravu kondičními testy. Kromě své síly změřili například i dynamické běhy se změnami směru. Podívejte se na krátké video, jak takové testování vypadá.
Přehrát videoRegenerace? Do ledové kádě lezu i doma, říká Polák
Ačkoli se Vojtěch Polák cítí unavený, věří, že se závěrem kondiční přípravy je silnější. „Jsem rád, že už máme ty dva těžké měsíce za sebou. Vím ale, že je to potřeba,“ vysvětluje mladý útočník. Jak ...
Přehrát videoNejvíc pracuji na rychlosti a výbušnosti, líčí Slavíček
K tréninkové fázi stíhal i školu. „Volna v přípravě máme tak akorát. Ledy byly dobrý doplněk tréninku,“ říká Šimon Slavíček, který v příštích týdnech bude pracovat individuálně převážně v Praze.
Přehrát videoKucharčíka draftovalo Buffalo. Na draftu uspěli i další tři odchovanci Slavie
Čtyři slávističtí odchovanci byli v pátek a v sobotu draftováni do NHL! Útočníka Václava Nestrašila si vybralo v prvním kole Chicago, obránce Maxe Pšeničku ve druhém kole draftoval Utah a ve čtvrtém ...
Číst více