Statistiky
Jaroslav MARKOVIČ (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Asistence |
---|---|---|---|---|
11. | 07.10.2015 | Slavia vs Ústí nad Labem | 7:1 | 3 |
12. | 10.10.2015 | Šumperk vs Slavia | 0:6 | 3 |
SF2 | 15.03.2016 | Č. Budějovice vs Slavia | 1:5 | 2 |
7. | 26.09.2015 | Slavia vs Most | 6:1 | 2 |
26. | 25.11.2015 | Přerov vs Slavia | 5:2 | 1 |
37. | 04.01.2016 | Slavia vs Ústí nad Labem | 2:4 | 1 |
49. | 08.02.2016 | Slavia vs Litoměřice | 5:4sn | 1 |
2. | 12.09.2015 | Slavia vs Benátky | 2:0 | 1 |
50. | 10.02.2016 | Ústí nad Labem vs Slavia | 3:4sn | 1 |
ČF2 | 01.03.2016 | Slavia vs Prostějov | 5:1 | 1 |
B4 | 05.04.2016 | Jihlava vs Slavia | 4:5sn | 1 |
24. | 18.11.2015 | Ústí nad Labem vs Slavia | 1:2 | 1 |
23. | 16.11.2015 | Slavia vs Litoměřice | 6:2 | 1 |
20. | 09.11.2015 | Most vs Slavia | 6:7sn | 1 |
19. | 31.10.2015 | Slavia vs Třebíč | 1:2sn | 1 |
14. | 14.10.2015 | Slavia vs Kladno | 2:3sn | 1 |
10. | 03.10.2015 | Litoměřice vs Slavia | 2:6 | 1 |
8. | 28.09.2015 | Jihlava vs Slavia | 2:4 | 1 |
6. | 23.09.2015 | Třebíč vs Slavia | 1:7 | 1 |
3. | 14.09.2015 | Prostějov vs Slavia | 2:3sn | 1 |
B5 | 08.04.2016 | Slavia vs Litvínov | 3:4p | 1 |
Sestřih zápasu: Třebíč - Slavia 1:3
Slávisté si zajistili postup do předkola play-off tři kola před koncem základní části díky výhře na ledě Třebíče 3:1. Dvakrát se trefil Jaroslav Bednář, jednou Petr Kafka. Podívejte se na sestřih ...
Přehrát videoParáda! Slavia v Třebíči urvala triumf a má jisté předkolo play-off
Výborně! Slavia po prohře v Litoměřicích zabrala a na ledě Třebíče oslavila triumf. Cestu za výhrou slávisté odstartovali zkraje druhé třetiny, kdy skóre zápasu otevřel Kafka. Domácí sice brzy ...
Číst víceDalší venkovní utkání je tu! Slavia se popere o body v Třebíči
Slavii v sobotu čeká již čtvrtý venkovní zápas v řadě. V rámci jednatřicátého kola se sešívání představí na ledě Třebíče. Ani jeden z celků aktuálně nemá zrovna dobrou formu. Dokáží Pražané situaci ...
Číst víceSestřih zápasu: Litoměřice - Slavia 7:4
Přestože slávisté skórovali čtyřikrát, z toho dvakrát v přesilovkách, z Litoměřic si body neodvezli, domácí vyhráli v dohrávce 10. kola 7:4. Podívejte se na sestřih všech branek.
Přehrát video