Statistiky
Daniel VACULA (brankář)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Zásahy |
---|---|---|---|---|
45. | 01.03.2017 | Slavia vs Kometa Brno | 2:7 | 49 |
44. | 25.02.2017 | Plzeň vs Slavia | 7:1 | 32 |
43. | 23.02.2017 | Karlovy Vary vs Slavia | 7:6p | 31 |
42. | 18.02.2017 | Kladno vs Slavia | 5:6sn | 31 |
40. | 04.02.2017 | Slavia vs Chomutov | 2:1p | 53 |
39. | 03.02.2017 | Slavia vs Litvínov | 6:4 | 36 |
37. | 27.01.2017 | Č. Budějovice vs Slavia | 6:3 | 25 |
34. | 14.01.2017 | Liberec vs Slavia | 6:2 | 29 |
32. | 07.01.2017 | Slavia vs Vítkovice | 5:4 | 37 |
29. | 22.12.2016 | Zlín vs Slavia | 9:1 | 17 |
30. | 21.12.2016 | Olomouc vs Slavia | 5:4 | 20 |
27. | 16.12.2016 | Slavia vs Zlín | 3:4 | 7 |
26. | 10.12.2016 | Vítkovice vs Slavia | 3:4p | 35 |
25. | 09.12.2016 | Třinec vs Slavia | 6:3 | 12 |
24. | 03.12.2016 | Slavia vs Liberec | 0:4 | 39 |
23. | 02.12.2016 | Slavia vs M. Boleslav | 5:3 | 13 |
21. | 25.11.2016 | Pardubice vs Slavia | 7:5 | 20 |
8. | 04.10.2016 | Slavia vs Chomutov | 5:6 | 9 |
7. | 22.09.2016 | Litvínov vs Slavia | 3:0 | 21 |
6. | 17.09.2016 | Slavia vs Kladno | 4:2 | 40 |
3. | 09.09.2016 | Chomutov vs Slavia | 5:3 | 28 |
1. | 02.09.2016 | Kladno vs Slavia | 7:2 | 7 |
Sluníčko si užívám i během přípravy. Ale běhání mi nevoní, usmívá se Přikryl
Roman Přikryl absolvoval letní přípravu na rozdíl od minulých let společně s týmem. V rozhovoru si ji pochvaluje, i když přiznává, že některé fáze byly opravdu náročné. „Z běhání jsem byl hodně ...
Číst víceIzometrie, dynamika či běh. O kondiční přípravě s Markem Tomicou
V Edenu dohlíží na fyzickou připravenost hráčů. „Absolvoval jsem příprav hodně a vím, jak se vše posunulo,“ vysvětluje Marek Tomica, který zná tréninkové dávky i z druhé strany. Na čem a jak s týmem ...
Číst víceSlávisté zamakali na fyzičce. Jak vypadají kondiční testy?
Slávisté završili přípravu kondičními testy. Kromě své síly změřili například i dynamické běhy se změnami směru. Podívejte se na krátké video, jak takové testování vypadá.
Přehrát videoRegenerace? Do ledové kádě lezu i doma, říká Polák
Ačkoli se Vojtěch Polák cítí unavený, věří, že se závěrem kondiční přípravy je silnější. „Jsem rád, že už máme ty dva těžké měsíce za sebou. Vím ale, že je to potřeba,“ vysvětluje mladý útočník. Jak ...
Přehrát video