Statistiky
Jan STRÁNSKÝ (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|
B9 | 12.04.2015 | Olomouc vs Slavia | 2:1 | 2 |
B8 | 10.04.2015 | Č. Budějovice vs Slavia | 2:4 | 2 |
B5 | 03.04.2015 | Chomutov vs Slavia | 0:2 | 2 |
B2 | 27.03.2015 | Č. Budějovice vs Slavia | 2:3sn | 6 |
B1 | 25.03.2015 | Slavia vs Chomutov | 2:1 | 2 |
OUT4 | 15.03.2015 | Olomouc vs Slavia | 3:2 | 2 |
OUT3 | 13.03.2015 | Slavia vs Olomouc | 3:2 | 2 |
48. | 20.02.2015 | Slavia vs M. Boleslav | 0:4 | 12 |
43. | 30.01.2015 | Plzeň vs Slavia | 5:3 | 2 |
41. | 25.01.2015 | Liberec vs Slavia | 1:3 | 2 |
39. | 18.01.2015 | Slavia vs Zlín | 0:2 | 2 |
33. | 30.12.2014 | Karlovy Vary vs Slavia | 2:0 | 4 |
32. | 28.12.2014 | Slavia vs Vítkovice | 4:3sn | 2 |
23. | 23.11.2014 | Hr. Králové vs Slavia | 6:0 | 2 |
22. | 21.11.2014 | Slavia vs M. Boleslav | 2:6 | 2 |
5. | 21.09.2014 | Slavia vs Sparta | 2:5 | 2 |
4. | 19.09.2014 | Slavia vs Plzeň | 2:1 | 2 |
2. | 14.09.2014 | Slavia vs Liberec | 3:2 | 2 |
1. | 12.09.2014 | Olomouc vs Slavia | 2:3sn | 2 |
Izometrie, dynamika či běh. O kondiční přípravě s Markem Tomicou
V Edenu dohlíží na fyzickou připravenost hráčů. „Absolvoval jsem příprav hodně a vím, jak se vše posunulo,“ vysvětluje Marek Tomica, který zná tréninkové dávky i z druhé strany. Na čem a jak s týmem ...
Číst víceSlávisté zamakali na fyzičce. Jak vypadají kondiční testy?
Slávisté završili přípravu kondičními testy. Kromě své síly změřili například i dynamické běhy se změnami směru. Podívejte se na krátké video, jak takové testování vypadá.
Přehrát videoRegenerace? Do ledové kádě lezu i doma, říká Polák
Ačkoli se Vojtěch Polák cítí unavený, věří, že se závěrem kondiční přípravy je silnější. „Jsem rád, že už máme ty dva těžké měsíce za sebou. Vím ale, že je to potřeba,“ vysvětluje mladý útočník. Jak ...
Přehrát videoNejvíc pracuji na rychlosti a výbušnosti, líčí Slavíček
K tréninkové fázi stíhal i školu. „Volna v přípravě máme tak akorát. Ledy byly dobrý doplněk tréninku,“ říká Šimon Slavíček, který v příštích týdnech bude pracovat individuálně převážně v Praze.
Přehrát video