Statistiky
Patrik MACHAČ (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Asistence |
---|---|---|---|---|
ČF3 | 14.03.2022 | Slavia vs Vsetín | 5:3 | 1 |
OF3 | 08.03.2022 | Slavia vs Frýdek-Místek | 2:1 | 1 |
OF1 | 05.03.2022 | Frýdek-Místek vs Slavia | 1:4 | 2 |
48. | 23.02.2022 | Slavia vs Třebíč | 2:0 | 1 |
27. | 06.02.2022 | Slavia vs Přerov | 3:4p | 1 |
45. | 05.02.2022 | Slavia vs Vrchlabí | 3:2sn | 1 |
44. | 02.02.2022 | Přerov vs Slavia | 2:1sn | 1 |
35. | 08.01.2022 | Slavia vs Havířov | 4:2 | 1 |
33. | 03.01.2022 | Prostějov vs Slavia | 3:4p | 1 |
28. | 12.12.2021 | Vrchlabí vs Slavia | 0:2 | 1 |
25. | 01.12.2021 | Slavia vs Vsetín | 1:2 | 1 |
18. | 03.11.2021 | Havířov vs Slavia | 2:4 | 1 |
17. | 30.10.2021 | Ústí nad Labem vs Slavia | 3:4p | 2 |
15. | 25.10.2021 | Sokolov vs Slavia | 3:4sn | 1 |
12. | 16.10.2021 | Litoměřice vs Slavia | 4:3 | 1 |
11. | 13.10.2021 | Slavia vs Vrchlabí | 2:3 | 1 |
Sluníčko si užívám i během přípravy. Ale běhání mi nevoní, usmívá se Přikryl
Roman Přikryl absolvoval letní přípravu na rozdíl od minulých let společně s týmem. V rozhovoru si ji pochvaluje, i když přiznává, že některé fáze byly opravdu náročné. „Z běhání jsem byl hodně ...
Číst víceIzometrie, dynamika či běh. O kondiční přípravě s Markem Tomicou
V Edenu dohlíží na fyzickou připravenost hráčů. „Absolvoval jsem příprav hodně a vím, jak se vše posunulo,“ vysvětluje Marek Tomica, který zná tréninkové dávky i z druhé strany. Na čem a jak s týmem ...
Číst víceSlávisté zamakali na fyzičce. Jak vypadají kondiční testy?
Slávisté završili přípravu kondičními testy. Kromě své síly změřili například i dynamické běhy se změnami směru. Podívejte se na krátké video, jak takové testování vypadá.
Přehrát videoRegenerace? Do ledové kádě lezu i doma, říká Polák
Ačkoli se Vojtěch Polák cítí unavený, věří, že se závěrem kondiční přípravy je silnější. „Jsem rád, že už máme ty dva těžké měsíce za sebou. Vím ale, že je to potřeba,“ vysvětluje mladý útočník. Jak ...
Přehrát video