Statistiky
Josef NĚMEČEK (brankář)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Průměr gólů |
---|---|---|---|---|
D17 | 28.02.2017 | Liberec vs Slavia | 10:1 | 8,00 |
D11 | 26.01.2017 | Pardubice vs Slavia | 7:4 | 6,00 |
D8 | 03.01.2017 | Slavia vs Kometa Brno | 6:5p | 5,00 |
14. | 30.10.2016 | Liberec vs Slavia | 6:1 | 5,00 |
D6 | 15.12.2016 | Slavia vs Pardubice | 4:5 | 5,00 |
12. | 23.10.2016 | M. Boleslav vs Slavia | 4:2 | 4,00 |
8. | 02.10.2016 | Slavia vs Kometa Brno | 3:4p | 4,00 |
D16 | 19.02.2017 | Slavia vs Pardubice | 1:3 | 3,00 |
D18 | 26.02.2017 | Slavia vs Kometa Brno | 1:6 | 3,00 |
D20 | 05.03.2017 | M. Boleslav vs Slavia | 3:2p | 3,00 |
17. | 17.11.2016 | Kometa Brno vs Slavia | 3:2sn | 2,00 |
3. | 08.09.2016 | Slavia vs M. Boleslav | 3:2sn | 2,00 |
5. | 18.09.2016 | Slavia vs Liberec | 2:3sn | 2,00 |
D19 | 21.02.2017 | Slavia vs Tábor | 8:2 | 2,00 |
10. | 13.10.2016 | Jihlava vs Slavia | 1:3 | 1,00 |
1. | 01.09.2016 | Slavia vs Jihlava | 2:7 | 1,00 |
D13 | 02.02.2017 | Kometa Brno vs Slavia | 1:0 | 1,00 |
11. | 16.10.2016 | Slavia vs Žďár | 3:8 | 1,00 |
D9 | 12.01.2017 | Slavia vs Tábor | 3:2sn | 1,00 |
16. | 13.11.2016 | Tábor vs Slavia | 1:5 | 1,00 |
D15 | 16.02.2017 | Slavia vs M. Boleslav | 3:0 | 0,00 |
Matouš Kucharčík míří do USHL. Děkuji Slavii a jejím fanouškům, vzkazuje
Osmnáctiletý útočník Matouš Jan Kucharčík, kterého si na letošním draftu vybralo ze 103. pozice Buffalo Sabres, bude v nadcházející sezoně působit v americké USHL.
Číst víceOstravák v Praze? V šatně máme popichovačky pořád, říká Fabien Kočí
Obránce Fabien Kočí tráví volno s rodinou v Ostravě nebo na dovolené na jižní Moravě. Kromě toho v rozhovoru prozrazuje, jak se fotbalová rivalita jeho oblíbeného Baníku se Slavií projevuje v kabině ...
Číst víceSluníčko si užívám i během přípravy. Ale běhání mi nevoní, usmívá se Přikryl
Roman Přikryl absolvoval letní přípravu na rozdíl od minulých let společně s týmem. V rozhovoru si ji pochvaluje, i když přiznává, že některé fáze byly opravdu náročné. „Z běhání jsem byl hodně ...
Číst víceIzometrie, dynamika či běh. O kondiční přípravě s Markem Tomicou
V Edenu dohlíží na fyzickou připravenost hráčů. „Absolvoval jsem příprav hodně a vím, jak se vše posunulo,“ vysvětluje Marek Tomica, který zná tréninkové dávky i z druhé strany. Na čem a jak s týmem ...
Číst více