Statistiky
Dominik VALÍK (obránce)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre |
---|---|---|---|
PRE2 | 10.03.2020 | Slavia vs Třebíč | 2:3 |
PRE1 | 09.03.2020 | Slavia vs Třebíč | 1:3 |
O pořadí v p-o, 28 | 07.03.2020 | Litoměřice vs Slavia | 6:3 |
O pořadí v p-o, 26 | 02.03.2020 | Č. Budějovice vs Slavia | 12:1 |
O pořadí v p-o, 25 | 29.02.2020 | Slavia vs Poruba | 2:3 |
O pořadí v p-o, 24 | 26.02.2020 | Vsetín vs Slavia | 4:1 |
O pořadí v p-o, 21 | 17.02.2020 | Slavia vs Litoměřice | 3:4 |
O pořadí v p-o, 20 | 15.02.2020 | Přerov vs Slavia | 2:3p |
O pořadí v p-o, 18 | 01.02.2020 | Poruba vs Slavia | 3:6 |
O pořadí v p-o, 17 | 29.01.2020 | Slavia vs Vsetín | 4:2 |
O pořadí v p-o, 16 | 27.01.2020 | Havířov vs Slavia | 2:7 |
O pořadí v p-o, 15 | 25.01.2020 | Chomutov vs Slavia | 1:4 |
O pořadí v p-o, 14 | 22.01.2020 | Litoměřice vs Slavia | 3:4 |
O pořadí v p-o, 12 | 15.01.2020 | Č. Budějovice vs Slavia | 2:3p |
O pořadí v p-o, 11 | 13.01.2020 | Slavia vs Poruba | 4:3 |
O pořadí v p-o, 10 | 11.01.2020 | Vsetín vs Slavia | 6:2 |
O pořadí v p-o, 9 | 08.01.2020 | Slavia vs Havířov | 4:6 |
O pořadí v p-o, 8 | 06.01.2020 | Slavia vs Chomutov | 1:3 |
O pořadí v p-o, 7 | 04.01.2020 | Slavia vs Litoměřice | 3:4 |
O pořadí v p-o, 6 | 30.12.2019 | Přerov vs Slavia | 4:1 |
22. | 16.11.2019 | Slavia vs Chomutov | 1:4 |
21. | 13.11.2019 | Přerov vs Slavia | 2:4 |
Matouš Kucharčík míří do USHL. Děkuji Slavii a jejím fanouškům, vzkazuje
Osmnáctiletý útočník Matouš Jan Kucharčík, kterého si na letošním draftu vybralo ze 103. pozice Buffalo Sabres, bude v nadcházející sezoně působit v americké USHL.
Číst víceOstravák v Praze? V šatně máme popichovačky pořád, říká Fabien Kočí
Obránce Fabien Kočí tráví volno s rodinou v Ostravě nebo na dovolené na jižní Moravě. Kromě toho v rozhovoru prozrazuje, jak se fotbalová rivalita jeho oblíbeného Baníku se Slavií projevuje v kabině ...
Číst víceSluníčko si užívám i během přípravy. Ale běhání mi nevoní, usmívá se Přikryl
Roman Přikryl absolvoval letní přípravu na rozdíl od minulých let společně s týmem. V rozhovoru si ji pochvaluje, i když přiznává, že některé fáze byly opravdu náročné. „Z běhání jsem byl hodně ...
Číst víceIzometrie, dynamika či běh. O kondiční přípravě s Markem Tomicou
V Edenu dohlíží na fyzickou připravenost hráčů. „Absolvoval jsem příprav hodně a vím, jak se vše posunulo,“ vysvětluje Marek Tomica, který zná tréninkové dávky i z druhé strany. Na čem a jak s týmem ...
Číst více