Statistiky
Maxim KUBÁNEK (útočník)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | +/- |
---|---|---|---|---|
D17 | 28.02.2017 | Liberec vs Slavia | 10:1 | -2 |
D19 | 21.02.2017 | Slavia vs Tábor | 8:2 | 2 |
D16 | 19.02.2017 | Slavia vs Pardubice | 1:3 | -1 |
D11 | 26.01.2017 | Pardubice vs Slavia | 7:4 | -1 |
D9 | 12.01.2017 | Slavia vs Tábor | 3:2sn | -1 |
D7 | 22.12.2016 | Liberec vs Slavia | 3:2 | 1 |
D6 | 15.12.2016 | Slavia vs Pardubice | 4:5 | -1 |
D5 | 11.12.2016 | Slavia vs M. Boleslav | 4:2 | 2 |
D4 | 08.12.2016 | Tábor vs Slavia | 3:12 | 1 |
D3 | 04.12.2016 | Kometa Brno vs Slavia | 8:2 | -3 |
D2 | 01.12.2016 | Slavia vs Liberec | 1:6 | -3 |
18. | 20.11.2016 | Slavia vs Č. Budějovice | 2:3p | 1 |
17. | 17.11.2016 | Kometa Brno vs Slavia | 3:2sn | -1 |
16. | 13.11.2016 | Tábor vs Slavia | 1:5 | 1 |
12. | 23.10.2016 | M. Boleslav vs Slavia | 4:2 | -1 |
11. | 16.10.2016 | Slavia vs Žďár | 3:8 | -1 |
9. | 09.10.2016 | Č. Budějovice vs Slavia | 5:2 | -1 |
6. | 25.09.2016 | Pardubice vs Slavia | 3:4sn | 1 |
4. | 11.09.2016 | Mountfield HK vs Slavia | 3:4p | -1 |
3. | 08.09.2016 | Slavia vs M. Boleslav | 3:2sn | 1 |
1. | 01.09.2016 | Slavia vs Jihlava | 2:7 | -4 |
Sluníčko si užívám i během přípravy. Ale běhání mi nevoní, usmívá se Přikryl
Roman Přikryl absolvoval letní přípravu na rozdíl od minulých let společně s týmem. V rozhovoru si ji pochvaluje, i když přiznává, že některé fáze byly opravdu náročné. „Z běhání jsem byl hodně ...
Číst víceIzometrie, dynamika či běh. O kondiční přípravě s Markem Tomicou
V Edenu dohlíží na fyzickou připravenost hráčů. „Absolvoval jsem příprav hodně a vím, jak se vše posunulo,“ vysvětluje Marek Tomica, který zná tréninkové dávky i z druhé strany. Na čem a jak s týmem ...
Číst víceSlávisté zamakali na fyzičce. Jak vypadají kondiční testy?
Slávisté završili přípravu kondičními testy. Kromě své síly změřili například i dynamické běhy se změnami směru. Podívejte se na krátké video, jak takové testování vypadá.
Přehrát videoRegenerace? Do ledové kádě lezu i doma, říká Polák
Ačkoli se Vojtěch Polák cítí unavený, věří, že se závěrem kondiční přípravy je silnější. „Jsem rád, že už máme ty dva těžké měsíce za sebou. Vím ale, že je to potřeba,“ vysvětluje mladý útočník. Jak ...
Přehrát video