Statistiky
Šimon SZATHMÁRY (obránce)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | +/- |
---|---|---|---|---|
P1 | 03.03.2023 | Slavia vs Jihlava | 2:3 | 1 |
52. | 01.03.2023 | Jihlava vs Slavia | 4:2 | -1 |
51. | 27.02.2023 | Slavia vs Vsetín | 2:5 | -2 |
50. | 25.02.2023 | Prostějov vs Slavia | 6:4 | -2 |
49. | 22.02.2023 | Slavia vs Zlín | 3:5 | -1 |
46. | 13.02.2023 | Poruba vs Slavia | 5:4 | -3 |
43. | 30.01.2023 | Litoměřice vs Slavia | 1:2 | 2 |
42. | 28.01.2023 | Slavia vs Přerov | 1:3 | 1 |
41. | 25.01.2023 | Sokolov vs Slavia | 3:5 | -1 |
40. | 21.01.2023 | Slavia vs Třebíč | 1:2 | -2 |
39. | 18.01.2023 | Slavia vs Jihlava | 3:2p | 1 |
38. | 14.01.2023 | Vsetín vs Slavia | 2:5 | -1 |
37. | 11.01.2023 | Slavia vs Prostějov | 5:0 | 1 |
35. | 07.01.2023 | Slavia vs Šumperk | 7:2 | 2 |
33. | 29.12.2022 | Slavia vs Poruba | 0:4 | -2 |
31. | 21.12.2022 | Slavia vs Pardubice B | 5:3 | -1 |
29. | 10.12.2022 | Přerov vs Slavia | 2:0 | -2 |
27. | 05.12.2022 | Třebíč vs Slavia | 4:3 | 1 |
26. | 03.12.2022 | Jihlava vs Slavia | 5:2 | -2 |
25. | 30.11.2022 | Slavia vs Vsetín | 4:5 | 1 |
23. | 23.11.2022 | Slavia vs Zlín | 2:4 | 1 |
20. | 14.11.2022 | Poruba vs Slavia | 7:0 | -3 |
17. | 29.10.2022 | Litoměřice vs Slavia | 0:3 | 2 |
16. | 26.10.2022 | Slavia vs Přerov | 0:3 | -1 |
15. | 24.10.2022 | Sokolov vs Slavia | 2:3p | 2 |
14. | 22.10.2022 | Slavia vs Třebíč | 6:1 | 1 |
13. | 19.10.2022 | Slavia vs Jihlava | 2:3 | 1 |
10. | 10.10.2022 | Zlín vs Slavia | 5:2 | -1 |
9. | 08.10.2022 | Slavia vs Šumperk | 5:0 | 1 |
8. | 05.10.2022 | Frýdek-Místek vs Slavia | 7:2 | -1 |
7. | 01.10.2022 | Slavia vs Poruba | 3:2 | -1 |
1. | 14.09.2022 | Třebíč vs Slavia | 5:1 | 1 |
Regenerace? Do ledové kádě lezu i doma, říká Polák
Ačkoli se Vojtěch Polák cítí unavený, věří, že se závěrem kondiční přípravy je silnější. „Jsem rád, že už máme ty dva těžké měsíce za sebou. Vím ale, že je to potřeba,“ vysvětluje mladý útočník. Jak ...
Přehrát videoNejvíc pracuji na rychlosti a výbušnosti, líčí Slavíček
K tréninkové fázi stíhal i školu. „Volna v přípravě máme tak akorát. Ledy byly dobrý doplněk tréninku,“ říká Šimon Slavíček, který v příštích týdnech bude pracovat individuálně převážně v Praze.
Přehrát videoKucharčíka draftovalo Buffalo. Na draftu uspěli i další tři odchovanci Slavie
Čtyři slávističtí odchovanci byli v pátek a v sobotu draftováni do NHL! Útočníka Václava Nestrašila si vybralo v prvním kole Chicago, obránce Maxe Pšeničku ve druhém kole draftoval Utah a ve čtvrtém ...
Číst víceHráče, které vychováváme pro extraligu, bychom chtěli s novým stadionem zpět ve Slavii, říká Standa Tichý
Projekt nového stadionu se posunul do další fáze, z výběrových řízení na architekta byl zvolen vítězný návrh a nyní probíhá příprava smluv nutných k zahájení stavebních prací. „I když to možná na ...
Číst více