Statistiky
Martin MICHAJLOV (brankář)
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Zásahy |
---|---|---|---|---|
O pořadí v p-o, 5 | 28.12.2019 | Slavia vs Č. Budějovice | 4:2 | 45 |
O pořadí v p-o, 6 | 30.12.2019 | Přerov vs Slavia | 4:1 | 44 |
O pořadí v p-o, 11 | 13.01.2020 | Slavia vs Poruba | 4:3 | 43 |
O pořadí v p-o, 14 | 22.01.2020 | Litoměřice vs Slavia | 3:4 | 42 |
O pořadí v p-o, 15 | 25.01.2020 | Chomutov vs Slavia | 1:4 | 42 |
PRE1 | 09.03.2020 | Slavia vs Třebíč | 1:3 | 40 |
26. | 26.11.2019 | Slavia vs Havířov | 5:0 | 39 |
24. | 20.11.2019 | Slavia vs Vsetín | 5:4p | 38 |
O pořadí v p-o, 16 | 27.01.2020 | Havířov vs Slavia | 2:7 | 38 |
O pořadí v p-o, 17 | 29.01.2020 | Slavia vs Vsetín | 4:2 | 37 |
O pořadí v p-o, 21 | 17.02.2020 | Slavia vs Litoměřice | 3:4 | 37 |
19. | 30.10.2019 | Jihlava vs Slavia | 1:2p | 37 |
4. | 18.09.2019 | Slavia vs Jihlava | 2:1 | 37 |
O pořadí v p-o, 22 | 19.02.2020 | Slavia vs Chomutov | 3:4 | 36 |
O pořadí v p-o, 9 | 08.01.2020 | Slavia vs Havířov | 4:6 | 36 |
O pořadí v p-o, 23 | 22.02.2020 | Slavia vs Havířov | 2:3 | 36 |
O pořadí v p-o, 18 | 01.02.2020 | Poruba vs Slavia | 3:6 | 36 |
27. | 30.11.2019 | Sokolov vs Slavia | 3:5 | 36 |
15. | 19.10.2019 | Kadaň vs Slavia | 2:5 | 36 |
O pořadí v p-o, 20 | 15.02.2020 | Přerov vs Slavia | 2:3p | 36 |
O pořadí v p-o, 13 | 18.01.2020 | Slavia vs Přerov | 4:2 | 35 |
O pořadí v p-o, 4 | 26.12.2019 | Poruba vs Slavia | 2:5 | 34 |
21. | 13.11.2019 | Přerov vs Slavia | 2:4 | 34 |
17. | 24.10.2019 | Slavia vs Benátky | 3:2 | 33 |
16. | 21.10.2019 | Ústí nad Labem vs Slavia | 2:4 | 33 |
O pořadí v p-o, 8 | 06.01.2020 | Slavia vs Chomutov | 1:3 | 33 |
5. | 21.09.2019 | Č. Budějovice vs Slavia | 4:2 | 32 |
O pořadí v p-o, 28 | 07.03.2020 | Litoměřice vs Slavia | 6:3 | 32 |
14. | 16.10.2019 | Slavia vs Třebíč | 3:1 | 31 |
22. | 16.11.2019 | Slavia vs Chomutov | 1:4 | 30 |
O pořadí v p-o, 24 | 26.02.2020 | Vsetín vs Slavia | 4:1 | 30 |
PRE2 | 10.03.2020 | Slavia vs Třebíč | 2:3 | 29 |
1. | 11.09.2019 | Slavia vs Ústí nad Labem | 1:2p | 29 |
13. | 12.10.2019 | Prostějov vs Slavia | 4:1 | 27 |
3. | 16.09.2019 | Slavia vs Litoměřice | 3:2sn | 27 |
O pořadí v p-o, 26 | 02.03.2020 | Č. Budějovice vs Slavia | 12:1 | 27 |
O pořadí v p-o, 19 | 12.02.2020 | Slavia vs Č. Budějovice | 3:6 | 27 |
O pořadí v p-o, 1 | 17.12.2019 | Chomutov vs Slavia | 3:2 | 26 |
25. | 24.11.2019 | Frýdek-Místek vs Slavia | 3:4p | 26 |
28. | 02.12.2019 | Slavia vs Prostějov | 3:1 | 24 |
2. | 14.09.2019 | Benátky vs Slavia | 3:1 | 24 |
O pořadí v p-o, 12 | 15.01.2020 | Č. Budějovice vs Slavia | 2:3p | 23 |
O pořadí v p-o, 7 | 04.01.2020 | Slavia vs Litoměřice | 3:4 | 22 |
18. | 26.10.2019 | Litoměřice vs Slavia | 6:4 | 21 |
O pořadí v p-o, 2 | 19.12.2019 | Havířov vs Slavia | 3:0 | 20 |
O pořadí v p-o, 25 | 29.02.2020 | Slavia vs Poruba | 2:3 | 20 |
O pořadí v p-o, 27 | 04.03.2020 | Slavia vs Přerov | 2:4 | 20 |
7. | 25.09.2019 | Chomutov vs Slavia | 5:0 | 15 |
O pořadí v p-o, 10 | 11.01.2020 | Vsetín vs Slavia | 6:2 | 15 |
29. | 04.12.2019 | Třebíč vs Slavia | 4:1 | 10 |
Izometrie, dynamika či běh. O kondiční přípravě s Markem Tomicou
V Edenu dohlíží na fyzickou připravenost hráčů. „Absolvoval jsem příprav hodně a vím, jak se vše posunulo,“ vysvětluje Marek Tomica, který zná tréninkové dávky i z druhé strany. Na čem a jak s týmem ...
Číst víceSlávisté zamakali na fyzičce. Jak vypadají kondiční testy?
Slávisté završili přípravu kondičními testy. Kromě své síly změřili například i dynamické běhy se změnami směru. Podívejte se na krátké video, jak takové testování vypadá.
Přehrát videoRegenerace? Do ledové kádě lezu i doma, říká Polák
Ačkoli se Vojtěch Polák cítí unavený, věří, že se závěrem kondiční přípravy je silnější. „Jsem rád, že už máme ty dva těžké měsíce za sebou. Vím ale, že je to potřeba,“ vysvětluje mladý útočník. Jak ...
Přehrát videoNejvíc pracuji na rychlosti a výbušnosti, líčí Slavíček
K tréninkové fázi stíhal i školu. „Volna v přípravě máme tak akorát. Ledy byly dobrý doplněk tréninku,“ říká Šimon Slavíček, který v příštích týdnech bude pracovat individuálně převážně v Praze.
Přehrát video